Kantonales Wahlbüro   Wahlen 2005

Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rates 2005

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten - Bezirk Zurzach
nach erzielten Stimmen (aufsteigend).

Seite druckenSeite drucken

Liste Nr. Name Vorname Stimmen Gewählt
01b 3 Betz Stephan, Klingnau 116 Nein
01b 2 Baumann Markus, Klingnau 131 Nein
01b 4 Binder Lukas, Döttingen 147 Nein
10 5 Borer Dominik, Tegerfelden 153 Nein
10 4 Tiefenauer Daniel, Döttingen 170 Nein
01b 5 Hauser Markus, Leuggern-Gippingen 173 Nein
01b 6 Wegmüller Daniel, Leibstadt 194 Nein
10 6 Binkert Marco, Leuggern 206 Nein
06 7 Werren Béatrice, Wislikofen 235 Nein
10 1 Stettler Marion, Zurzach 281 Nein
06 4 Schiesser Bernhard, Rekingen 282 Nein
10 2 Borer Zacharias, Tegerfelden 305 Nein
06 8 Angst Jürg, Lengnau 308 Nein
06 5 Kolb Roger, Wislikofen 346 Nein
10 3 Binder Anne-Caroline, Zurzach 356 Nein
06 2 Spuhler Lukas, Wislikofen 360 Nein
02 4 Kubat Jörg, Endingen 369 Nein
02 7 Neff Ilona, Döttingen 445 Nein
06 1 Rumpe Frank, Zurzach 463 Nein
01b 1 Erne Hansjörg, Leuggern-Hagenfirst 483 Nein
06 6 Ehrensperger Ambros, Fisibach 485 Nein
06 3 Bischof Andrea, Wislikofen 489 Nein
03 4 Küpfer Eliane, Leibstadt 490 Nein
03 5 Oechslin Evelyne, Kaiserstuhl 516 Nein
02 3 Bächli Roland, Lengnau 522 Nein
02 5 Meier Roger, Klingnau 569 Nein
02 6 Mrose Paula, Döttingen 585 Nein
03 3 Koch Kerstin, Klingnau 651 Nein
03 7 Chiozza Beat, Zurzach 651 Nein
03 8 Scherrer Maria, Mellikon 692 Nein
02 1 Birchmeier Markus, Döttingen 831 Nein
03 6 Stettler Gautschi Thomas, Klingnau 844 Nein
02 8 Wanner Heidi, Koblenz 886 Nein
04 8 Hitz Martin, Lengnau 1'186 Nein
04 6 Gerhard-Weber Johanna, Klingnau 1'224 Nein
01a 8 Mauchle Roland, Zurzach 1'306 Nein
04 4 Holenstein Daniel, Zurzach 1'328 Nein
02 2 Nebel Franz, Zurzach 1'394 Ja
01a 6 Eichenberger Sonja, Zurzach 1'395 Nein
04 7 Blumenthal Urs, Döttingen 1'408 Nein
01a 4 Laube Rolf, Mellikon 1'740 Nein
01a 5 Laube Werner, Lengnau 1'809 Nein
01a 7 Gosteli Patrick, Böttstein-Kleindöttingen 1'879 Nein
03 2 Stöckli Niklaus, Klingnau 1'999 Nein
03 1 Andermatt Astrid, Lengnau 2'044 Ja
04 5 Wyss Kurt, Leuggern-Gippingen 2'198 Nein
11 1 Richard Peter, Döttingen 2'556 Nein
01a 3 Deppeler Walter, Tegerfelden 2'586 Ja
04 3 Müller Erika, Lengnau 2'704 Ja
01a 1 Vögeli Erich, Böttstein-Kleindöttingen 2'862 Ja
01a 2 Knecht Hansjörg, Leibstadt 3'053 Ja
04 2 Voegtli Theo, Böttstein-Kleindöttingen 3'280 Ja
04 1 Edelmann Beat, Zurzach 4'045 Ja