Sie sind hier:
Ergebnisse Grossratswahlen 2016
Wähleranteile der Parteien in Tabellen und Grafiken
Partei | Stimmen | in % | Diff. zu 2012 in %-Pkt. |
---|---|---|---|
SVP – Schweizerische Volkspartei | 50'304 | 34.25 | -1.69 |
FDP.Die Liberalen und Jungfreisinnige | 23'755 | 16.17 | +0.68 |
SP – Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | 29'114 | 19.82 | +4.61 |
CVP – Christlichdemokratische Volkspartei | 8'761 | 5.96 | -0.65 |
Grüne | 8'783 | 5.98 | -0.37 |
glp – Grünliberale Partei | 9'506 | 6.47 | -0.21 |
BDP – Bürgerlich-Demokratische Partei | 8'000 | 5.45 | -0.51 |
EVP – Evangelische Volkspartei | 7'209 | 4.91 | -0.56 |
EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | 1'447 | 0.99 | -0.36 |
Grafiken
Aus Platzgründen werden die Grafiken in einem neuen Browser-Tab angezeigt. Schliessen Sie diesen, um zu den Seiten mit den Wahlresultaten zurückzukehren.
Grafiken anzeigen