Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Stimmenstatistik

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Stimmenstatistik des Bezirks Aarau

Bezirk Stimmberechtigte Wahlzettel Wahl-
beteiligung
Total Männer Frauen Ausl. CH eingelegt davon brieflich leer un-
gültig
gültig un-
verändert
verändert ohne Parteibez.
Aarau 13'586 6'411 7'175 0 7'354 6'858 5 196 7'153 2'448 3'870 835 54.13 %
Biberstein 1'105 546 559 0 700 683 0 24 676 224 368 84 63.35 %
Buchs 4'053 1'905 2'148 0 1'907 1'921 0 77 1'830 684 927 219 47.05 %
Densbüren 538 267 271 0 250 222 0 14 236 86 119 31 46.47 %
Erlinsbach 2'583 1'227 1'356 0 1'329 1'248 0 34 1'295 391 739 165 51.45 %
Gränichen 4'594 2'220 2'374 0 2'274 2'347 3 96 2'175 851 1'041 283 49.50 %
Hirschthal 1'049 513 536 0 495 499 0 18 477 165 255 57 47.19 %
Küttigen 3'971 1'867 2'104 0 2'283 2'277 4 58 2'221 763 1'221 237 57.49 %
Muhen 2'613 1'285 1'328 0 1'171 1'164 0 50 1'121 428 585 108 44.81 %
Oberentfelden 4'529 2'124 2'405 0 2'061 2'045 0 58 2'003 813 963 227 45.51 %
Suhr 5'389 2'477 2'912 0 2'634 2'749 4 88 2'542 891 1'348 303 48.88 %
Unterentfelden 2'419 1'136 1'283 0 1'243 1'216 1 27 1'215 437 668 110 51.38 %
Total 46'429 21'978 24'451 0 23'701 23'229 17 740 22'944 8'181 12'104 2'659 51.05 %
Druckansicht nach oben