Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Stimmenstatistik

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Stimmenstatistik des Bezirks Brugg

Bezirk Stimmberechtigte Wahlzettel Wahl-
beteiligung
Total Männer Frauen Ausl. CH eingelegt davon brieflich leer un-
gültig
gültig un-
verändert
verändert ohne Parteibez.
Auenstein 1'155 572 583 0 592 603 1 15 576 182 300 94 51.26 %
Birr 1'873 925 948 0 787 772 1 41 745 295 338 112 42.02 %
Birrhard 478 233 245 0 259 258 0 9 250 96 123 31 54.18 %
Bözen 481 246 235 0 228 228 1 9 218 70 116 32 47.40 %
Brugg 6'591 3'113 3'478 0 3'574 3'549 5 113 3'456 1'215 1'829 412 54.23 %
Effingen 438 211 227 0 232 215 1 2 229 75 123 31 52.97 %
Elfingen 193 96 97 0 103 100 0 5 98 30 53 15 53.37 %
Gallenkirch 102 46 56 0 64 52 0 1 63 20 30 13 62.75 %
Habsburg 319 164 155 0 227 221 0 4 223 73 116 34 71.16 %
Hausen AG 1'962 947 1'015 0 974 993 0 30 944 351 491 102 49.64 %
Linn 94 52 42 0 66 56 0 8 58 25 29 4 70.21 %
Lupfig 1'425 702 723 0 682 687 3 30 649 242 327 80 47.86 %
Mandach 227 113 114 0 119 107 0 6 113 20 79 14 52.42 %
Mönthal 323 163 160 0 154 153 1 7 146 65 64 17 47.68 %
Mülligen 667 340 327 0 350 332 0 12 338 130 170 38 52.47 %
Oberbözberg 378 195 183 0 219 218 0 4 215 71 121 23 57.94 %
Oberflachs 367 172 195 0 191 189 0 3 188 55 109 24 52.04 %
Remigen 738 359 379 0 437 416 0 16 421 133 239 49 59.21 %
Riniken 997 486 511 0 574 556 0 10 564 199 297 68 57.57 %
Rüfenach 625 322 303 0 342 341 0 11 331 117 181 33 54.72 %
Scherz 474 245 229 0 277 254 0 0 277 99 152 26 58.44 %
Schinznach-Bad 741 369 372 0 338 329 0 10 328 136 160 32 45.61 %
Schinznach-Dorf 1'185 578 607 0 625 649 1 19 605 215 321 69 52.74 %
Thalheim 591 293 298 0 288 282 0 10 278 95 151 32 48.73 %
Unterbözberg 565 274 291 0 312 302 0 7 305 88 176 41 55.22 %
Veltheim 975 485 490 0 455 445 0 10 445 185 207 53 46.67 %
Villigen 1'326 676 650 0 676 670 0 12 664 246 340 78 50.98 %
Villnachern 1'056 527 529 0 607 610 0 31 576 209 288 79 57.48 %
Windisch 3'877 1'781 2'096 0 1'991 1'939 6 53 1'932 711 995 226 51.35 %
Total 30'223 14'685 15'538 0 15'743 15'526 20 488 15'235 5'448 7'925 1'862 52.09 %
Druckansicht nach oben