Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Stimmenstatistik

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Stimmenstatistik des Bezirks Kulm

Bezirk Stimmberechtigte Wahlzettel Wahl-
beteiligung
Total Männer Frauen Ausl. CH eingelegt davon brieflich leer un-
gültig
gültig un-
verändert
verändert ohne Parteibez.
Beinwil am See 2'143 1'036 1'107 0 1'100 1'005 0 37 1'063 380 565 118 51.33 %
Birrwil 746 363 383 0 389 398 0 10 379 127 200 52 52.14 %
Burg 580 278 302 0 210 197 0 5 205 70 102 33 36.21 %
Dürrenäsch 857 424 433 0 473 448 0 13 460 151 275 34 55.19 %
Gontenschwil 1'442 712 730 0 704 667 0 21 683 262 351 70 48.82 %
Holziken 879 430 449 0 380 352 0 0 380 134 218 28 43.23 %
Leimbach 330 166 164 0 167 160 0 4 163 48 98 17 50.61 %
Leutwil 538 264 274 0 298 274 0 2 296 123 138 35 55.39 %
Menziken 2'998 1'401 1'597 0 1'231 1'163 0 54 1'177 452 562 163 41.06 %
Oberkulm 1'624 773 851 0 773 742 0 34 739 252 410 77 47.60 %
Reinach 4'307 2'056 2'251 0 1'718 1'667 3 75 1'640 631 832 177 39.89 %
Schlossrued 623 312 311 0 276 259 0 13 263 80 164 19 44.30 %
Schmiedrued 858 432 426 0 376 347 0 24 352 113 196 43 43.82 %
Schöftland 2'686 1'257 1'429 0 1'242 1'245 0 57 1'185 417 644 124 46.24 %
Teufenthal 1'049 515 534 0 459 445 1 6 452 136 264 52 43.76 %
Unterkulm 1'748 834 914 0 827 812 1 22 804 280 436 88 47.31 %
Zetzwil 951 472 479 0 470 456 0 31 439 141 243 55 49.42 %
Total 24'359 11'725 12'634 0 11'093 10'637 5 408 10'680 3'797 5'698 1'185 45.54 %
Druckansicht nach oben