Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Stimmenstatistik

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Stimmenstatistik des Bezirks Lenzburg

Bezirk Stimmberechtigte Wahlzettel Wahl-
beteiligung
Total Männer Frauen Ausl. CH eingelegt davon brieflich leer un-
gültig
gültig un-
verändert
verändert ohne Parteibez.
Ammerswil 473 240 233 0 242 234 0 5 237 80 129 28 51.16 %
Boniswil 978 476 502 0 552 573 1 16 535 215 283 37 56.44 %
Brunegg 472 228 244 0 222 205 0 9 213 87 104 22 47.03 %
Dintikon 1'213 598 615 0 534 534 0 15 519 184 260 75 44.02 %
Egliswil 955 479 476 0 467 429 0 18 449 160 240 49 48.90 %
Fahrwangen 1'232 586 646 0 505 491 0 12 493 170 265 58 40.99 %
Hallwil 538 273 265 0 227 219 0 12 215 105 94 16 42.19 %
Hendschiken 682 335 347 0 335 340 0 12 323 138 153 32 49.12 %
Holderbank 589 292 297 0 247 240 0 14 233 94 112 27 41.94 %
Hunzenschwil 2'026 989 1'037 0 847 823 0 34 813 340 380 93 41.81 %
Lenzburg 5'187 2'453 2'734 0 2'842 2'744 3 75 2'764 921 1'513 330 54.79 %
Meisterschwanden 1'852 914 938 0 1'003 972 3 1 999 337 548 114 54.16 %
Möriken-Wildegg 2'734 1'316 1'418 0 1'462 1'421 0 44 1'418 421 819 178 53.47 %
Niederlenz 2'455 1'175 1'280 0 1'142 1'112 0 46 1'096 430 532 134 46.52 %
Othmarsingen 1'516 724 792 0 720 663 2 33 685 257 337 91 47.49 %
Rupperswil 2'996 1'481 1'515 0 1'364 1'348 0 62 1'302 487 643 172 45.53 %
Schafisheim 1'845 899 946 0 831 817 0 27 804 290 413 101 45.04 %
Seengen 2'472 1'201 1'271 0 1'353 1'285 3 40 1'310 447 714 149 54.73 %
Seon 3'027 1'452 1'575 0 1'468 1'431 0 24 1'444 503 749 192 48.50 %
Staufen 1'802 854 948 0 1'092 1'072 1 30 1'061 351 584 126 60.60 %
Total 35'044 16'965 18'079 0 17'455 16'953 13 529 16'913 6'017 8'872 2'024 49.81 %
Druckansicht nach oben