Archive plan search

  • Kanton Aargau
    • Denkmalpflege
      • Praktische Denkmalpflege
        • Denkmalschutzinventar (001 - 199) (2010.06.09-)
          • A
          • B
          • D
          • E
          • F
          • G
          • H
          • I
          • J
          • K
          • L
          • M
          • N
          • O
          • R
          • S
          • T
          • U
          • V
          • W
            • WAB Wallbach
            • WAL Waltenschwil
            • WEG Wegenstetten
            • WET Wettingen
            • WID Widen
            • WIB Wiliberg
            • WIN Windisch
              • WIN001 Römisches Amphitheater Vindonissa (Keine Angabe)
              • WIN002 im Friedhof, Römische Badanlage (Keine Angabe)
              • WIN003 Römische Wasserleitung im Keller des Altersheims (Keine Angabe)
              • WIN004 Klosterkirche Königsfelden (1310-1330)
                • WIN004-PR Projekte
                • WIN004-BE Berichte
                • WIN004-PL Pläne
                • WIN004-BI Bilder
                  • Go to the first entry ...
                  • Open the previous 100 entries ... (another 400 entries)
                  • WIN004-BI-000401 Fenster 1: 22 - 30, NR 1900 (Repro) (1952)
                  • WIN004-BI-000402 Fenster 1: 16 - 24, NR 1900 (Repro) (1952)
                  • WIN004-BI-000403 "Ansicht v. Kauw 1669; Aquarell (Repro)" (1952)
                  • WIN004-BI-000404 Klosterbauten vor dem Abbruch um 1869 (Repro) (1953)
                  • WIN004-BI-000405 Fenster 3: 13,14, NR 1900 (1953)
                  • WIN004-BI-000406 Ansicht von N (1953)
                  • WIN004-BI-000407 Dachstuhl der Klosterkirche gegen W (1953)
                  • WIN004-BI-000408 Habsburger Kenotaph um 1320 (1953)
                  • WIN004-BI-000409 Masswerke (Repro) (1955)
                  • WIN004-BI-000410 "Tischgrab; Friedrich von Greifenstein (gest. 1386)" (1955)
                  • WIN004-BI-000411 Chor + Fenster 1 (1955)
                  • WIN004-BI-000412 Fenster 8: 16-21, NR (1957)
                  • WIN004-BI-000413 "Ansicht; Mauer und Tor (alte Aufnahme vor 1870)" (Keine Angabe)
                  • WIN004-BI-000414 "Habsburger Ehrenspiegel; v. Fugger, (Wien, Nat. Bibl.) (Repro)" (1962)
                  • WIN004-BI-000415 Siegel der Königin Agnes (Repro) (1962)
                  • WIN004-BI-000416 Siegel der Königin Agnes (Repro) (1962)
                  • WIN004-BI-000417 Siegel der Königin Agnes (Repro) (1962)
                  • WIN004-BI-000418 Der Todtschlag König Albertis (Repro) (Keine Angabe)
                  • WIN004-BI-000419 "Ehem. Klostermühle; Rekonstruktion, Herzig 1950" (1950)
                  • WIN004-BI-000420 Kopie nach dem Gesamtplan von 1774 (1946)
                  • WIN004-BI-000421 Fenster: Detail (1964)
                  • WIN004-BI-000422 Schiff: Ornamentfenster (1964)
                  • WIN004-BI-000423 Fenster: Detail (1964)
                  • WIN004-BI-000424 Fensterschema Chor (Keine Angabe)
                  • WIN004-BI-000425 Fenster 11: Scheibe 1, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000426 Fenster 11: Scheibe 4, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000427 Fenster 11: Scheibe 7, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000428 Fenster 11: Scheibe 10, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000429 Fenster 11: Scheibe 13, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000430 Fenster 11: Scheibe 16, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000431 Fenster 11: Scheibe 19, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000432 Fenster 11: Scheibe 22, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000433 Fenster 11: Scheibe 25, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000434 Fenster 11: Scheibe 28, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000435 Fenster 11: Scheibe 2, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000436 Fenster 11: Scheibe 5, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000437 Fenster 11: Scheibe 8, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000438 Fenster 11: Scheibe 11, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000439 Fenster 11: Scheibe 14, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000440 Fenster 11: Scheibe 17, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000441 Fenster 11: Scheibe 20, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000442 Fenster 11: Scheibe 23, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000443 Fenster 11: Scheibe 26, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000444 Fenster 11: Scheibe 29, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000445 Fenster 11: Scheibe 3, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000446 Fenster 11: Scheibe 6, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000447 Fenster 11: Scheibe 9, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000448 Fenster 11: Scheibe 12, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000449 Fenster 11: Scheibe 15, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000450 Fenster 11: Scheibe 18, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000451 Fenster 11: Scheibe 21, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000452 Fenster 11: Scheibe 24, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000453 Fenster 11: Scheibe 27, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000454 Fenster 11: Scheibe 30, VR 1987 (1987)
                  • WIN004-BI-000455 Fenster 10: Scheibe 1, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000456 Fenster 10: Scheibe 2, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000457 Fenster 10: Scheibe 3, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000458 Fenster 10: Scheibe 4, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000459 Fenster 10: Scheibe 5, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000460 Fenster 10: Scheibe 6, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000461 Fenster 10: Scheibe 7, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000462 Fenster 10: Scheibe 8, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000463 Fenster 10: Scheibe 9, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000464 Fenster 10: Scheibe 10, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000465 Fenster 10: Scheibe 11, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000466 Fenster 10: Scheibe 12, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000467 Fenster 10: Scheibe 13, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000468 Fenster 10: Scheibe 14, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000469 Fenster 10: Scheibe 15, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000470 Fenster 10: Scheibe 16, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000471 Fenster 10: Scheibe 17, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000472 Fenster 10: Scheibe 18, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000473 Fenster 10: Scheibe 19, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000474 Fenster 10: Scheibe 20, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000475 Fenster 10: Scheibe 21, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000476 Fenster 10: Scheibe 22, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000477 Fenster 10: Scheibe 23, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000478 Fenster 10: Scheibe 24, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000479 Fenster 10: Scheibe 25, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000480 Fenster 10: Scheibe 26, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000481 Fenster 10: Scheibe 27, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000482 Fenster 10: Scheibe 28, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000483 Fenster 10: Scheibe 29, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000484 Fenster 10: Scheibe 30, VR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000485 Fenster 10: Scheibe 1-9, NR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000486 Fenster 10: Scheibe 7-15, NR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000487 Fenster 10: Scheibe 13-21, NR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000488 Fenster 10: Scheibe 19-27, NR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000489 Fenster 10: Scheibe 22-30, NR 1988 (1988)
                  • WIN004-BI-000490 Fenster 10: Scheibe 1-9, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000491 Fenster 10: Scheibe 7-15, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000492 Fenster 10: Scheibe 13-21, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000493 Fenster 10: Scheibe 19-27, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000494 Fenster 10: Scheibe 22-30, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000495 Fenster 10: Scheibe 1, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000496 Fenster 10: Scheibe 2, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000497 Fenster 10: Scheibe 3, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000498 Fenster 10: Scheibe 4, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000499 Fenster 10: Scheibe 5, NR 1988 (1989)
                  • WIN004-BI-000500 Fenster 10: Scheibe 6, NR 1988 (1989)
                  • Open the next 100 entries ... (another 1291 entries)
                  • Go to the last entry ...
              • WIN005 Königsfelden, Archivgewölbe (1310-1312)
              • WIN006 Königsfelden, Hofmeisterei Altes Spital, A 1 Westtrakt (15. Jh.-16. Jh.)
              • WIN007 südlich und westlich der Kirche, Königsfelden, Franziskanerkloster Altes Spital A2 und A3 (Keine Angabe)
              • WIN008 südlich Hofmeisterei, Königsfelden, Gästeflügel Altes Spital A1, Südtrakt (Keine Angabe)
              • WIN009 Königsfelden, Hauptbau Psych. Klinik (1868-1872)
              • WIN010 Dorfstrasse, Ev.-ref. Pfarrkirche (Keine Angabe)
              • WIN011 Areal Psych. Klinik Königsfelden, Klosterscheune (1744)
              • WIN012 Königsfelden, Parkanlage Psych. Klinik (1872)
              • WIN013 Areal Psych. Klinik Königsfelden, Westtor des Römischen Legionslagers (Keine Angabe)
              • WIN014 Nordtor des Römischen Legionslagers (Keine Angabe)
              • WIN015 Thermen des Römischen Legionslagers (Keine Angabe)
              • WIN016 Fahr, Gasthaus Bären (1636)
              • WIN017 Lindhofstrasse, Lindhofscheune (1708)
              • WIN018 Ländestrasse, Spinnereigebäude I (Keine Angabe)
              • WIN019 Ländestrasse, Spinnereigebäude II (Keine Angabe)
              • WIN020 Spinnerei Kunz, Fabrikschulhaus (1830)
              • WIN021 Spinnerei Kunz, Nördlicher Altbau Schlosserei/Werkstatt (Keine Angabe)
              • WIN022 Spinnerei Kunz, Gutmannshaus (Keine Angabe)
              • WIN023 Lindhofstrasse, Reservoir Chapf, Schieberhaus (1898)
              • WIN024 Römerstrasse und Hauserstrasse, Römischer Gebäudekomplex Fehlmannmatte
              • WIN025 Dorfstrasse 23, Römische Offiziersküche
              • WIN026 Wallweg, via et porta praetoria
              • WIN027 Vindonissa und Königsfelden, Römische und mittelalterliche Wasserleitung (1363-)
              • WIN028 Schürhof, Dorfstrasse 16, Wohnhaus Ost (18. Jh.)
              • WIN029 Schürhof, Dorfstrasse 14, Wohnhaus West (1877)
              • WIN030 Schürhof, Nebengebäude Ost (1885)
              • WIN031 Schürhof, Nebengebäude West (1877)
              • WIN032 Bienenhaus (1930 (ca.))
              • WIN033 Schürhof-Brunnen (18. Jh.)
              • WIN034 Archäologische Hinterlassenschaften
            • WIT Wittnau
            • WOH Wohlen
            • WOW Wohlenschwil
            • WWI Wölflinswil
            • WUL Würenlingen
            • WLO Würenlos
          • Z
        • Unterschutzstellungsverfahren (800)
        • Akten und Berichte Denkmalpflege
      • Wissenschaftliche Denkmalpflege


Home|Login|de en fr it
Online queries in archival fonds