|
Archive plan search
Kanton Aargau
Denkmalpflege
Praktische Denkmalpflege
Wissenschaftliche Denkmalpflege
INV-900 Bauinventar (2010-)
KI-900 Kurzinventar [abgeschlossen 2002, wird nicht mehr verändert]
DOK-839 Dokumentationsobjekte (Keine Angabe)
Kulturgüterschutz
Mikrofilmarchiv (KGS-MI) (1971-)
Negativarchiv (KGS-NE) (Stand 2010, nach Übernahme aus Dekus)
NEK Kleinformat
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 5300 entries)
K100902F ZOF068 Archivoltenmalerei (1992)
K100903F ZOF068 "Neurenaissance-Stukkatur + Deckenmalerei des Treppenhauses mit Sig. ""Th. Clavadetscher, Luzern""" (1992)
K100904F ZOF068 Zwickelmotiv (1992)
K100905F ZOF068 "Treppenhaus; kassettierte Stuckdecke mit Neurenaissance-Dekorationsmalerei" (1992)
K100906F ZOF068 "Treppenhaus; kassettierte Stuckdecke mit Neurenaissance-Dekorationsmalerei" (1992)
K100907F ZOF068 Ausstellungssaal des 1. OG, Eisenbetondecke (als Balkendecke) mit origineller Bemalung (1992)
K100908F ZOF068 Aus Gussteilen zusammengesetztes Geländer des Treppenhauses (1992)
K100909F ZOF068 Mittelmotiv des Terrazzobodens in der Eingangshalle (1992)
K100910S AAR109 Südfassade, Fenster VR (2006)
K100911S AAR109 Südfassade, neue Fenster (2006)
K100912S BAD001 Südansicht (Keine Angabe)
K100913S BAD001 Südansicht (1901)
K100914F UEN839 Km 4.340 Wehr (1990)
K100915F UEN839 Km 4.755 Brücke (1990)
K100916F UEN839 Km 4.825 Brücke (1990)
K100917F UEN839 Km 5.030 Wehr (1990)
K100918F UEN839 Km 5.100 Wehr (1990)
K100919F END839 Km 5.540 Brücke (1990)
K100920F END839 Km 5.705 Brücke (1990)
K100921F END839 Km 5.730 Schwelle (1990)
K100922F END839 Km 5.785 Brücke B237/K284 (1990)
K100923F END839 Km 5.845 Brücke (1990)
K100924F END839 Km 5.845 Brücke (1990)
K100925F END839 Km 5.875 Steg (1990)
K100926F END839 Km 5.935 Steg (1990)
K100927F END839 Km 6.020 Steg (1990)
K100928F END839 Km 6.070 Brücke (1990)
K100929F END839 Km 6.235 Steg (1990)
K100930F END839 Km 6.385 Wehr (1990)
K100931F END839 Km 6.445 Brücke (1990)
K100932F END839 Km 6.885 Steg (1990)
K100933F END839 Km 7.535 Brücke B238/K284 (1990)
K100934F LNA839 Km 8.285 Brücke (1990)
K100935F LNA839 Km 8.550 Brücke (1990)
K100936F LNA839 Km 8.835 Brücke (1990)
K100937F LNA839 Km 8.860 Brücke (1990)
K100938F LNA839 Km 9.240 Steg (1990)
K100939F LNA839 Km 9.355 Brücke (1990)
K100940F LNA839 Km 9.680 Wehr (1990)
K100941F LNA839 Km 9.715 Brücke (1990)
K100942F LNA839 Km 9.855 Brücke B242/K284 (1990)
K100943F LNA839 Km 10.020 Rickenbacheinlauf (1990)
K100944F LNA839 Km 10.095 Brücke (1990)
K100945F LNA839 Km 10.145 Brücke B7229/K427 (1990)
K100946F LNA839 Km 10.245 Brücke (1990)
K100947F LNA839 Km 10.285 Steg (1990)
K100948F LNA839 Km 10.350 Wehr (1990)
K100949F LNA839 Km 10.355 Brücke (1990)
K100950F LNA839 Km 10.375 Hochwasserüberlauf (1990)
K100951F LNA839 Km 10.430 Brücke (1990)
K100952F LNA839 Km 10.520 Brücke (1990)
K100953F LNA839 Km 10.685 Brücke (1990)
K100954F EHR839 Unterehrendingen, km 12.450 Wehr (1990)
K100955F EHR839 Unterehrendingen, km 12.455 Brücke (1990)
K100956F EHR839 Unterehrendingen, km 12.540 Gipsbacheinlauf (1990)
K100957F EHR839 Unterehrendingen, km 12.635 Brücke B244/K284 (1990)
K100958F EHR839 Unterehrendingen, km 11.700 (1990)
K100959F EHR839 Unterehrendingen, km 12.650-12.9 (1990)
K100960F EHR839 Unterehrendingen, km 12.7 (1990)
K100961F EHR839 Unterehrendingen, km 12.6-12.8 (1990)
K100962F EHR839 Unterehrendingen, km 12.6-12.850 (1990)
K100963F EHR839 Unterehrendingen, km 12.880 (1990)
K100964F EHR839 Unterehrendingen, km 12.910 (1990)
K100965F EHR839 Unterehrendingen, km 12.9-13.00 (1990)
K100966F BST008 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100967F BST008 Ansicht Seite Villigen NR (2007)
K100968F BST009 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100969F BST009 Ansicht Seite Villigen NR (2007)
K100970F BST010 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100971F BST010 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100972F BST010 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100973F BST010 Ansicht Seite Mandach NR (2007)
K100974F BST010 Ansicht Seite Villigen NR (2007)
K100975F BST011 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100976F BST011 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100977F BST011 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100978F BST011 Ansicht Seite Mandach NR (2007)
K100979F VIL004 Ansicht Seite Böttstein NR (2007)
K100980F VIL004 Ansicht Seite Villigen NR (2007)
K100981F OEG004 Ansicht SW-Fassade VR (2002)
K100982F OEG004 Hauseingangs- und Pferdestalltüre, SW-Fassade VR (2002)
K100983F OEG004 Ansicht SO-Fassade VR (2002)
K100984F OEG004 Ansicht NW-Fassade VR (2002)
K100985F OEG004 Zimmer neben Stube, Wand Westecke VR (2002)
K100986F OEG004 Stube Blick Richtung Südecke VR (2002)
K100987F OEG004 SW-Fassade NR (2006)
K100988F OEG004 SW-Fassade NR (2006)
K100989F OEG004 Neue Pferdestalltür, heute Haupteingang (2007)
K100990F OEG004 Tenntor, Einfassung Muschelkalk NR (2007)
K100991F OEG004 Innenansicht der Kelleraussentüre NR (2005)
K100992F OEG004 Galerie 2. DG (2005)
K100993F OEG004 Blick von der Galerie Richtung SW in Wohnzimmer (2005)
K100994F OEG004 Dachfenster bei Galerie in der SW-Dachseite (2005)
K100995F OEG004 Küche EG, Blick Richtung SO zur Halbrundtreppe (2005)
K100996F OEG004 Wohnzimmer EG, Blick Richtung Westecke (2005)
K100997F OEG004 Wohnzimmer EG mit Kachelofen (2005)
K100998F OEG004 Wohnzimmer EG, Blick Richtung NO (2005)
K100999F OEG004 Ökonomiegebäude, Dachstuhl NR (2006)
K101000S RHE014 Einfahrt NR (2005)
K101001S RHE014 Nr. 7 + 9 : Hofansicht NR (2005)
Open the next 100 entries ... (another 5656 entries)
Go to the last entry ...
NEM Mittelformat
NEA Grossformat
NED Dias
NEP Photogrammetrie
Planarchiv (KGS-KP)
Bauteillager (BTL)
Akten Zivilschutzorganisationen
Nachlässe
Handakten
Hinweisinventar (200 - 799) (-1998 (ca.))
Spezialinventare
|