|
Archive plan search
Kanton Aargau
Denkmalpflege
Praktische Denkmalpflege
Wissenschaftliche Denkmalpflege
INV-900 Bauinventar (2010-)
KI-900 Kurzinventar [abgeschlossen 2002, wird nicht mehr verändert]
DOK-839 Dokumentationsobjekte (Keine Angabe)
Kulturgüterschutz
Mikrofilmarchiv (KGS-MI) (1971-)
Negativarchiv (KGS-NE) (Stand 2010, nach Übernahme aus Dekus)
NEK Kleinformat
NEM Mittelformat
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 6350 entries)
M06464 UKU001 Chorgewölbe: Zwickel Ost (2000)
M06465 UKU001 Chorgewölbe: Zwickel Süd (2000)
M06466 UKU001 Chorgewölbe: Zwickel West (2000)
M06467 UKU001 Chorgewölbe: Detail Zwickel West: Christus als Weltenrichter (2000)
M06468 UKU001 Chorgewölbe: Detail Zwickel Ost: Majestas Domini (2000)
M06469 UKU001 Chor: Ostwand-Fresken (2000)
M06470 UKU001 Kanzel (2000)
M06471 UKU001 Eingang Turm EG, Detail Türgewände (2000)
M06472 ZOF029 Nordfassade NR (2001)
M06473 ZOF029 Südfassade NR (2001)
M06474 ZOF029 Ostfassade NR (2001)
M06475 ZOF029 Ostfassade NR (2001)
M06476 ZOF029 Westfassade NR (2001)
M06477F WIN004 F11, Scheibe 1-9, NR 2001 (2001)
M06478F WIN004 F11, Scheibe 7-15, NR 2001 (2001)
M06479F WIN004 F11, Scheibe 13-21, NR 2001 (2001)
M06480F WIN004 F11, Scheibe 19-27, NR 2001 (2001)
M06481F WIN004 F11, Scheibe 25-33, NR 2001 (2001)
M06482 WIN004 F11, Scheibe 1-6, NR 2001 (2001)
M06483 WIN004 F11, Scheibe 7-12, NR 2001 (2001)
M06484 WIN004 F11, Scheibe 13-18, NR 2001 (2001)
M06485 WIN004 F11, Scheibe 19-24, NR 2001 (2001)
M06486 WIN004 F11, Scheibe 25-30, NR 2001 (2001)
M06487 WIN004 F11, Scheibe 28-33 und Masswerk, Durchlicht, NR 2001 (2001)
M06488 WIN004 F11, Scheibe 28-33 und Masswerk, Auflicht, NR 2001 (2001)
M06489 WIN004 F11, Scheibe 1, NR 2001 (2001)
M06490 WIN004 F11, Scheibe 2, NR 2001 (2001)
M06491 WIN004 F11, Scheibe 3, NR 2001 (2001)
M06492 WIN004 F11, Scheibe 4, NR 2001 (2001)
M06493 WIN004 F11, Scheibe 5, NR 2001 (2001)
M06494 WIN004 F11, Scheibe 6, NR 2001 (2001)
M06495 WIN004 F11, Scheibe 7, NR 2001 (2001)
M06496 WIN004 F11, Scheibe 8, NR 2001 (2001)
M06497 WIN004 F11, Scheibe 9, NR 2001 (2001)
M06498 WIN004 F11, Scheibe 10, NR 2001 (2001)
M06499 WIN004 F11, Scheibe 11, NR 2001 (2001)
M06500 WIN004 F11, Scheibe 12, NR 2001 (2001)
M06501 WIN004 F11, Scheibe 13, NR 2001 (2001)
M06502 WIN004 F11, Scheibe 14, NR 2001 (2001)
M06503 WIN004 F11, Scheibe 15, NR 2001 (2001)
M06504 WIN004 F11, Scheibe 16, NR 2001 (2001)
M06505 WIN004 F11, Scheibe 17, NR 2001 (2001)
M06506 WIN004 F11, Scheibe 18, NR 2001 (2001)
M06507 WIN004 F11, Scheibe 19, NR 2001 (2001)
M06508 WIN004 F11, Scheibe 20, NR 2001 (2001)
M06509 WIN004 F11, Scheibe 21, NR 2001 (2001)
M06510 WIN004 F11, Scheibe 22, NR 2001 (2001)
M06511 WIN004 F11, Scheibe 23, NR 2001 (2001)
M06512 WIN004 F11, Scheibe 24, NR 2001 (2001)
M06513 WIN004 F11, Scheibe 25, NR 2001 (2001)
M06514 WIN004 F11, Scheibe 26, NR 2001 (2001)
M06515 WIN004 F11, Scheibe 27, NR 2001 (2001)
M06516 WIN004 F11, Scheibe 28, NR 2001 (2001)
M06517 WIN004 F11, Scheibe 29, NR 2001 (2001)
M06518 WIN004 F11, Scheibe 30, NR 2001 (2001)
M06519 WIN004 F11, Scheibe 31, NR 2001 (2001)
M06520 WIN004 F11, Scheibe 32, NR 2001 (2001)
M06521 WIN004 F11, Scheibe 33, NR 2001 (2001)
M06522 ERL001 Blick geg. Empore NR (1999)
M06523 ERL001 Blick geg. Empore NR (1999)
M06524 ERL001 Blick geg. Chor mit Kanzel NR (1999)
M06525 ERL001 Blick geg. Chor mit Kanzel NR (1999)
M06526 ERL001 Blick geg. Chor mit Kanzel NR (1999)
M06527 OFE001 Blick gegen Chor NR (2001)
M06528 OFE001 Blick gegen Empore NR (2001)
M06529 OFE001 Westfassade NR (2001)
M06530 OFE001 Ansicht von SW NR (2001)
M06531 OFE001 Südfassade NR (2001)
M06532 OFE001 Südostecke aussen NR (2001)
M06533 OFE001 Turm, NO-Ecke NR (2001)
M06534 ZUR008 Ansicht Westfassade Mitte NR (2001)
M06535 ZUR008 Ansicht Westfassade Nord NR (2001)
M06536 ZUR008 Ansicht Westfassade Süd NR (2001)
M06537 ZUR008 Ansicht von Südwesten NR (2001)
M06538 ZUR008 Ansicht Süd NR (2001)
M06539 ZUR008 Nordfassade NR (2001)
M06540 ZUR008 Ansicht Süd NR (2001)
M06541 ZUR008 Ansicht von Nordost NR (2001)
M06542 ZUR008 Ansicht Westfassade Mitte VR (siehe R263) (2001)
M06543 ZUR008 Ansicht Westfassade Nord VR (siehe R263) (2001)
M06544 ZUR008 Ansicht Westfassade Süd VR (siehe R263) (2001)
M06545 ZUR008 Ansicht Westfassade Süd VR (siehe R263) (2001)
M06546 ZUR008 Ansicht von Südwesten VR (siehe R263) (2001)
M06547 ZUR008 Nordfassade Ansicht Süd VR (siehe R263) (2001)
M06548 ZUR008 Nordfassade VR (siehe R263) (2001)
M06549F WIN004 F9, Scheibe 1-9, NR 2002 (2002)
M06550F WIN004 F9, Scheibe 4-12, NR 2002 (2002)
M06551F WIN004 F9, Scheibe 13-21, NR 2002 (2002)
M06552F WIN004 F9, Scheibe 22-30, NR 2002 (2002)
M06553F WIN004 F9, Scheibe 31-33 und Masswerk, NR 2002 (2002)
M06554F WIN004 F9, Scheibe 24, NR 2002 (2002)
M06555F HIK005 Ansicht aussen 2003/Repro Gubler (1976)
M06556F LEU003 Ansicht aussen (in Ballenberg) 2003/Repro Gubler (Keine Angabe)
M06557F MUH004 Ansicht aussen mit Speicher 2003/Repro Gubler (1989)
M06558F KLL005 Ansicht aussen 2003/Repro Gubler (Keine Angabe)
M06559 OTI001 Ansicht Westfassade NR (2002)
M06560 OTI001 Ansicht Ostfassade NR (2002)
M06561 OTI001 Ansicht Nordfassade NR (2002)
M06562 OTI001 Ansicht Südfassade NR (2002)
M06563 OTI001 Friedhofkreuz NR (2002)
Open the next 100 entries ... (another 483 entries)
Go to the last entry ...
NEA Grossformat
NED Dias
NEP Photogrammetrie
Planarchiv (KGS-KP)
Bauteillager (BTL)
Akten Zivilschutzorganisationen
Nachlässe
Handakten
Hinweisinventar (200 - 799) (-1998 (ca.))
Spezialinventare
|