|
Archive plan search
StAAG Archive im Kanton Aargau (Keine Angabe)
CH-000051-7 Staatsarchiv Aargau (Keine Angabe)
Archive der Rechtsvorgänger (1027-1876)
Helvetische Archive 1798-1803 (1798-1803)
Archive des Kantons Aargau (1803-)
Grosser Rat (1803-)
Regierungsrat (1803-)
Staatskanzlei (1803-)
Departemente und Direktionen
Bezirksbehörden (1803-)
Rechtsprechung (1803-)
Selbständige Anstalten
CA.0001 Aargauisches Versicherungsamt (1850-1980)
Administration (1936)
Brandfallakten (1887-1938)
Go to the first entry ...
Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
CA.0001/0811/19 Frick, Haus Nr. 148: Gasthaus zum Engel (1906.12.15)
CA.0001/0811/20 Frick, Haus Nr. 121 (1910.12.16)
CA.0001/0811/21 Frick, Haus Nr. 154 (1932.02.11)
CA.0001/0811/22 Frick, Haus Nr. 169 (1934.08.01)
CA.0001/0811/23 Gallenkirch, Haus Nr. 21 (1936.03.24)
CA.0001/0811/24 Gansingen, Haus Nr. 19 (1911.07.30)
CA.0001/0811/25 Gansingen, Haus Nr. 141 (1930.06.27)
CA.0001/0811/26 Gipf-Oberfrick, Haus Nr. 163 (1911.01.01)
CA.0001/0811/27 Gipf-Oberfrick, Haus Nr. 167 (1933.01.10)
CA.0001/0811/28 Gontenschwil, Haus Nr. 310 (1919.09.19)
CA.0001/0811/29 Gontenschwil, Haus Nr. 348 und 349: Kurhaus Bad Schwarzenberg (1935.11.11)
CA.0001/0811/30 Gränichen, Haus Nr. 231: Badwirtschaft (1910.09.12)
CA.0001/0811/31 Gränichen, Häuser Nr. 87 und 88 (1932.12.30)
CA.0001/0811/32 Gränichen, Haus Nr. 387: Rütihof (1933.07.20)
CA.0001/0811/33 Hendschiken, Haus Nr. 60 (1936.08.03)
CA.0001/0811/34 Hirschthal, Haus Nr. 7: Kunstleder- und Kartonfabrik (1926.05.15)
CA.0001/0811/35 Holderbank, Haus Nr. 16: Kalkfabrik Holderbank-Wildegg (1926.10.18)
CA.0001/0812/01 Jonen, Haus Nr. 30 (1905.11.04)
CA.0001/0812/02 Jonen, Haus Nr. 132 (1909.10.28)
CA.0001/0812/03 Kaiseraugst, Haus Nr. 106 (1906.05.07)
CA.0001/0812/04 Kaisten, Wohnhaus und Scheune (1912.11.15)
CA.0001/0812/05 Kaisten, Haus Nr. 27 (1938.04.03)
CA.0001/0812/06 Killwangen, Haus Nr. 2 (1906.12.29)
CA.0001/0812/07 Klingnau, Häuser Nr. 249, 252 und 257 (1907.08.31)
CA.0001/0812/08 Klingnau, Haus Nr. 247 (1919.08.10)
CA.0001/0812/09 Koblenz, Haus Nr. 1 (1906.03.03)
CA.0001/0812/10 Kölliken, Haus Nr. 469 (1927.02.09)
CA.0001/0812/11 Künten-Sulz, Haus Nr. 20 (1907.11.08)
CA.0001/0812/12 Laufenburg, Haus Nr. 31: Gasthaus zum Pfauen (1921.07.18)
CA.0001/0812/13 Laufenburg, Haus Nr. 212 (1938.02.18)
CA.0001/0812/14 Lenzburg, Haus Nr. 487/488 (1906.02.07)
CA.0001/0812/15 Lenzburg, Häuser Nr. 355, 356 und 357 (1909.09.27)
CA.0001/0812/16 Lenzburg, Häuser Nr. 846, 715 und 716 (1911.07.11)
CA.0001/0812/17 Lenzburg, Häuser Nr. 206, 207 und 208: Mühle Remund (1911.10.14)
CA.0001/0812/18 Lenzburg, Haus Nr. 573a (1932.05.31)
CA.0001/0812/19 Leuggern, Häuser Nr. 116, 117 und 118 (1928.07.25)
CA.0001/0812/20 Leuggern, Haus Nr. 319 (1935.06.10)
CA.0001/0812/21 Magden, Häuser Nr. 158, 159 und 160 (1938.03.01)
CA.0001/0812/22 Mägenwil, Haus Nr. 89 (1936.11.06)
CA.0001/0812/23 Meienberg (Sins), Haus Nr. 327 (1919.09.19)
CA.0001/0812/24 Meisterschwanden, Haus Nr. 209 (1928.06.13)
CA.0001/0812/25 Menziken, Haus Nr. 419: Armenhausscheune (1917.01.08)
CA.0001/0812/26 Menziken, Haus Nr. 43 (1929.12.11)
CA.0001/0812/27 Menziken, Haus Nr. 247 (1937.07.15)
CA.0001/0812/28 Möhlin, Häuser Nr. 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124 und 129 (zerstört), Häuser Nr. 85, 113, 114, 125, 126, 127, 128, 12... (1906.08.05)
CA.0001/0812/29 Möhlin, Haus Nr. 254 (1938.05.13)
CA.0001/0813/01 Möriken-Wildegg, Haus Nr. 245: Jura Zementfabriken (1915.09.06)
CA.0001/0813/02 Möriken-Wildegg, Haus Nr. 199: Kistenfabrik (1931.11.17)
CA.0001/0813/03 Muhen, Haus Nr. 165 (1930.02.05)
CA.0001/0813/04 Muhen, Haus Nr. 266 (1930.08.12)
CA.0001/0813/05 Muhen, Haus Nr. 42: Kartonfabrik Knoblauch, Grossfeuer (1931.01.14)
CA.0001/0813/06 Muhen, Häuser Nr. 42, 29 und 252: Kartonfabrik Knoblauch (1936.08.15)
CA.0001/0813/07 Mühlau, Haus Nr. 46 (1911.01.30)
CA.0001/0813/08 Mumpf, Häuser Nr. 117 und 133 (1926.08.22)
CA.0001/0813/09 Münchwilen, Haus Nr. 49 (1936.01.01)
CA.0001/0813/10 Murgenthal, Haus Nr. 234 (1908.06.03)
CA.0001/0813/11 Murgenthal, Häuser Nr. 277, 278 und 376: Holzwarenfabrik (1910.01.07)
CA.0001/0813/12 Murgenthal, Häuser Nr. 298, 300 und 316: Strickerei His und Cie. (1924.12.03)
CA.0001/0813/13 Murgenthal, Haus Nr. 406: Sägerei Ruf (1935.05.22)
CA.0001/0813/14 Murgenthal, Häuser Nr. 424 und 390 (1937.08.03)
CA.0001/0813/15 Muri, Pflegeanstalt im Kloster (1889.08.21)
CA.0001/0813/16 Muri, Haus Nr. 79 (1906.04.06)
CA.0001/0813/17 Muri, Haus Nr. 98 (1907.06.08)
CA.0001/0813/18 Muri, Häuser Nr. 21 und 209 (1927.08.11)
CA.0001/0813/19 Muri, Haus Nr. 276 (1931.06.07)
CA.0001/0813/20 Muri, Haus Nr. 514: Freiämter Mosterei (1932.06.03)
CA.0001/0813/21 Muri, Haus Nr. 367 (1935.07.04)
CA.0001/0813/22 Niederhallwil (Hallwil), Häuser Nr. 87-89: Düngerfabrik (1928.05.15)
CA.0001/0813/23 Niederlenz, Haus Nr. 146 (1919.10.27)
CA.0001/0813/24 Niederwil, Häuser Nr. 90, 103 und 104 (1911.02.22)
CA.0001/0813/25 Nesselnbach (Niederwil), Haus Nr. 145 (1928.02.09)
CA.0001/0813/26 Niederwil, Haus Nr. 21 (1933.10.06)
CA.0001/0813/27 Oberendingen, Haus Nr. 257 (1936.02.15)
CA.0001/0813/28 Oberhofen, Haus Nr. 43 (1919.09.04)
CA.0001/0813/29 Oberhofen, Häuser Nr. 27, 28 und 14 (1928.09.21)
CA.0001/0813/30 Oberkulm, Haus Nr. 225 (1917.03.18)
CA.0001/0813/31 Oberkulm, Häuser Nr. 88 und 89 (1918.01.13)
CA.0001/0814/01 Oberrüti, Häuser Nr. 130 und 131 (1925.10.01)
CA.0001/0814/02 Oberrüti, Häuser Nr. 142a, b und c (1936.11.23)
CA.0001/0814/03 Obersiggenthal, Haus Nr. 197: Hertenstein (1936.06.22)
CA.0001/0814/04 Oeschgen, Haus Nr. 96 (1938.01.05)
CA.0001/0814/05 Oftringen, Haus Nr. 79 (1919.02.14)
CA.0001/0814/06 Oftringen, Häuser Nr. 511 und 512 (1919.05.21)
CA.0001/0814/07 Oftringen, Haus Nr. 26 (1920.12.08)
CA.0001/0814/08 Olsberg, Häuser Nr. 34, 35 und 36 (1910.08.11)
CA.0001/0814/09 Reinach, Haus Nr. 597 (1908.10.11)
CA.0001/0814/10 Reinach, Haus Nr. 507 (1917.02.07)
CA.0001/0814/11 Reinach, Haus Nr. 96 (1935.04.25)
CA.0001/0814/12 Remetschwil, Haus Nr. 27 (1938.03.07)
CA.0001/0814/13 Remigen, Haus Nr. 17 (1906.07.02)
CA.0001/0814/14 Remigen, Häuser Nr. 72 und 74 (1927.05.05)
CA.0001/0814/15 Rheinfelden, Haus Nr. 254 (1918.09.20)
CA.0001/0814/16 Riniken, Haus Nr. 10 (1933.02.27)
CA.0001/0814/17 Riniken, Haus Nr. 36 (1935.11.21)
CA.0001/0814/18 Rothrist, Haus Nr. 470: Weberei (1910.01.08)
CA.0001/0814/19 Rothrist, Haus Nr. 157 (1910.08.16)
CA.0001/0814/20 Rothrist, Haus Nr. 311 (1927.11.26)
CA.0001/0814/21 Oberrohrdorf, Haus Nr. 24: Löwensaal (1927.08.27)
CA.0001/0814/22 Rottenschwil, Haus Nr. 56 (1925.07.31)
CA.0001/0814/23 Rudolfstetten, Haus Nr. 9 (1934.04.10)
Open the next 100 entries ... (another 75 entries)
Go to the last entry ...
Brandschadenkataster (1878-1980)
Brandstatistik (1912-1917)
Elementarschadenkataster (1934-1977)
Wasserschadenkataster (1971-1977)
Lagerbücher (1828-1939)
Verfassungsräte
Archive privater Herkunft (1700-)
Sammlungen
Gemeinden
Kirchliche Körperschaften
Bestände anderer Archive (Keine Angabe)
|