Navigation

Sprunglinks

Übergeordnete Startseiten

Sprachwahl

Persönliche links

Kanton Aargau

Zur Homepage des Kantons AargauKanton Aargau

Sie sind hier:

Gesamterneuerungswahlen Grosser Rat 2012

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten -
Bezirk Bremgarten nach Name (aufsteigend)

Nr.
03 2 Abbt Alexandra, Islisberg 4'524 Ja
08 9 Achermann Stefan, Bremgarten 773 Nein
04 6 Ambühl-Riedo Lucia, Sarmenstorf 1'650 Nein
08 5 Anderegg Karin, Rudolfstetten-Friedlisberg 577 Nein
03 9 Beng Marco, Berikon 2'414 Nein
04 7 Bento Eugène, Hägglingen 2'039 Nein
03 10 Bereuter Gabriela, Zufikon 1'629 Nein
01 9 Biffiger Flavia, Berikon 3'892 Nein
09 4 Billeter Rahel, Unterlunkhofen 146 Nein
09 1 Billeter Rolf, Unterlunkhofen 199 Nein
01 5 Bodmer René, Arni 4'562 Ja
01 10 Brunner Edwin, Wohlen 4'064 Nein
07 14 Bürgisser Marco, Berikon 514 Nein
04 8 Degonda Funk Barla, Zufikon 1'424 Nein
02 14 Donat Esen, Wohlen 1'233 Nein
03 3 Donat Ruedi, Wohlen 3'466 Ja
02 4 Egli Schläpfer Jeannette, Bremgarten 2'069 Nein
01 11 Favre Jean-Bernard, Rudolfstetten-Friedlisberg 3'940 Nein
05 4 Fischer Brigitte, Widen 795 Nein
02 16 Frauchiger Robert, Hägglingen 1'780 Nein
09 3 Galizzi Dina, Zufikon 146 Nein
01 3 Gallati Jean-Pierre, Wohlen 5'213 Ja
04 9 Geissmann Armin, Wohlen 1'805 Nein
04 10 Gfeller Konrad, Wohlen 1'617 Nein
01 1 Glarner Andreas, Oberwil-Lieli 5'748 Ja
09 2 Graf Edith, Tägerig 144 Nein
03 11 Graf Karl-Heinz, Sarmenstorf 1'427 Nein
03 6 Grossen Karl, Oberlunkhofen 1'837 Nein
02 2 Groux Rosmarie, Berikon 3'302 Ja
06 3 Gsell Barbara, Wohlen 357 Nein
05 9 Gündel Roger, Oberwil-Lieli 814 Nein
02 7 Gutaj Mergim, Wohlen 1'452 Nein
08 1 Haller Stefan, Dottikon 1'741 Ja
05 14 Hartmeier Georges, Zufikon 452 Nein
01 6 Heiss Roger, Hermetschwil-Staffeln 4'192 Nein
04 2 Hilfiker Silvan, Oberlunkhofen 3'101 Ja
01 12 Hofer Annemarie, Oberwil-Lieli 3'634 Nein
02 5 Höhener Fabio, Widen 1'843 Nein
02 10 Höhener Liliana, Widen 1'608 Nein
03 16 Horn Bernhard, Uezwil 1'143 Nein
03 12 Huber Isabelle, Oberwil-Lieli 1'585 Nein
06 4 Hübscher Berta, Wohlen 367 Nein
03 13 Huwiler Paul, Wohlen 1'693 Nein
05 8 Imhof Thomas, Oberlunkhofen 491 Nein
01 4 Inniger Thomas, Hägglingen 5'009 Ja
05 13 Jamet Jean-Pierre, Arni 474 Nein
04 1 Jauslin Matthias, Wohlen 4'000 Ja
07 1 Jenni Felix, Oberwil-Lieli 1'974 Ja
07 15 Jenni Regula, Oberwil-Lieli 514 Nein
02 12 Jobé Vivien, Bremgarten 1'430 Nein
08 6 Kappeler Oliver, Berikon 618 Nein
03 4 Keller Markus, Villmergen 2'573 Nein
07 7 Keller Tobias, Bremgarten 647 Nein
04 11 Keller Sallenbach Christine, Zufikon 1'737 Nein
05 6 Keusch Marianne, Wohlen 762 Nein
03 5 Kreber Marcel, Niederwil 1'922 Nein
05 1 Küng Monika, Wohlen 2'490 Ja
08 4 Läber Ilias, Oberwil-Lieli 940 Nein
07 3 Lehmann Sandra, Wohlen 1'435 Nein
02 1 Leitch-Frey Thomas, Wohlen 4'250 Ja
03 1 Lepori Theres, Berikon 4'153 Ja
08 2 Leu Roland, Arni 750 Nein
08 11 Leu-Schneider Anita, Arni 433 Nein
07 10 Lüthi Alessia, Wohlen 548 Nein
04 12 Lüthy Gabriel, Widen 2'200 Nein
03 7 Lütolf Harry, Wohlen 2'200 Nein
02 8 Manimanakis Meyer Corinne, Wohlen 1'726 Nein
06 1 Mauch Raphael, Sarmenstorf 652 Nein
03 14 Meier Rolf, Bremgarten 1'564 Nein
05 5 Merkli Reto, Zufikon 525 Nein
05 2 Meyer Adrian, Hägglingen 1'615 Nein
02 6 Miskuv Oehrli Tatiana, Rudolfstetten-Friedlisberg 1'449 Nein
06 5 Müller Bettina, Dottikon 301 Nein
10 1 Müller Mark, Wohlen 436 Nein
02 11 Müller Oliver, Widen 1'442 Nein
02 3 Perroud Arsène, Wohlen 3'186 Nein
07 16 Peruzzi Schuppisser Lucia, Tägerig 436 Nein
04 13 Peterhans Ruedi, Niederwil 1'678 Nein
07 8 Pfister André, Jonen 602 Nein
08 3 Poppelreuter Daniel, Büttikon 590 Nein
07 9 Ragaz Andreas, Oberwil-Lieli 555 Nein
02 13 Rexhepi Bashkim, Dottikon 1'219 Nein
04 14 Rhyn Paul, Bremgarten 1'507 Nein
03 15 Roeleven-Meister Corina, Wohlen 1'665 Nein
01 13 Roos Nicolas, Berikon 3'592 Nein
02 15 Rusterholz Jakob, Bremgarten 1'431 Nein
07 11 Rutishauser Thomas, Zufikon 578 Nein
04 4 Rüttimann Stefan, Dottikon 1'564 Nein
07 6 Sax Simon, Wohlen 861 Nein
07 2 Schambron Daniel, Fischbach-Göslikon 1'008 Nein
05 12 Schaufelbühl Thomas, Bremgarten 593 Nein
05 7 Schiesser Mathias, Sarmenstorf 553 Nein
07 12 Schmid Tomi, Wohlen 759 Nein
01 8 Schmutz Michèl, Zufikon 4'019 Nein
04 5 Schwitter Oliver, Rudolfstetten-Friedlisberg 1'453 Nein
01 14 Senn Roland, Eggenwil 3'919 Nein
04 15 Severa Jan Luca, Wohlen 1'266 Nein
04 3 Sommerhalder Samuel, Berikon 1'800 Nein
01 7 Spörri Marlis, Wohlen 4'441 Ja
09 5 Spring Ernst, Hägglingen 133 Nein
05 11 Staub Wehrli Ursula, Hägglingen 560 Nein
08 7 Steinmann Hanspeter, Bremgarten 461 Nein
01 2 Stierli Walter, Fischbach-Göslikon 5'570 Ja
02 9 Stirnemann Alex, Wohlen 1'533 Nein
05 10 Strub Erich, Dottikon 425 Nein
03 8 Stutz David, Niederwil 1'407 Nein
07 13 Suwald Daniela, Tägerig 481 Nein
07 4 Thiébaud Alain, Wohlen 957 Nein
07 5 Villiger Marco, Villmergen 803 Nein
01 15 Vogt Roland, Wohlen 4'410 Nein
06 2 von Däniken Barbara, Wohlen 285 Nein
05 15 Waldispühl Ueli, Zufikon 440 Nein
12 1 Waser Daniel, Sarmenstorf 260 Nein
04 16 Weber-Scherrer Margrit, Zufikon 1'504 Nein
05 3 Wetli Patrik, Wohlen 715 Nein
08 8 Wille Dieter, Wohlen 583 Nein
01 16 Zimmermann Jessica, Hägglingen 3'536 Nein
08 10 Zumsteg Roswita, Nesselnbach 547 Nein