Sie sind hier:
Gesamterneuerungswahlen Grosser Rat 2012
Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten
Alle Kandidatinnen und Kandidaten
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Name Vorname | Bezirk | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbt Alexandra | Bremgarten | Islisberg | 03 | 02 | 4'524 | Ja |
Abdurahman Abdul M. | Aarau | Aarau Rohr | 02 | 09 | 2'625 | Nein |
Achermann Stefan | Bremgarten | Bremgarten | 08 | 09 | 773 | Nein |
Ackermann Adrian | Laufenburg | Kaisten | 04 | 01 | 1'984 | Ja |
Ackermann Annemarie | Laufenburg | Ittenthal | 09 | 02 | 118 | Nein |
Aeberhard Ueli | Muri | Waltenschwil | 04 | 06 | 351 | Nein |
Aebi Daniel | Baden | Birmenstorf | 01 | 18 | 6'448 | Nein |
Aeschbach Kurt | Kulm | Dürrenäsch | 10 | 02 | 291 | Nein |
Aeschimann Roland | Kulm | Reinach | 06 | 01 | 1'039 | Ja |
Aeschlimann Adrian | Kulm | Gontenschwil | 12 | 07 | 71 | Nein |
Aeschlimann-Fitze Judith | Rheinfelden | Magden | 09 | 08 | 116 | Nein |
Affentranger Thomas | Zofingen | Zofingen | 07 | 06 | 572 | Nein |
Agustoni Roland | Rheinfelden | Rheinfelden | 07 | 01 | 1'907 | Ja |
Albrecht Roman | Baden | Wettingen | 01 | 15 | 5'995 | Nein |
Alvarez Jasmin | Lenzburg | Lenzburg | 05 | 05 | 520 | Nein |
Ambühl-Riedo Lucia | Bremgarten | Sarmenstorf | 04 | 06 | 1'650 | Nein |
Ammann Stefan | Kulm | Beinwil am See | 04 | 04 | 751 | Nein |
Amrein Leonora | Baden | Rieden | 05 | 23 | 1'265 | Nein |
Anderau Peter | Brugg | Auenstein | 04 | 04 | 1'242 | Nein |
Anderegg Karin | Bremgarten | Rudolfstetten-Friedlisberg | 08 | 05 | 577 | Nein |
Andermatt Anna | Baden | Baden | 02 | 15 | 4'645 | Ja |
Andermatt Astrid | Zurzach | Lengnau | 02 | 01 | 1'886 | Ja |
Andermatt Viktor | Lenzburg | Schafisheim | 03 | 06 | 483 | Nein |
Andres Joshua | Zurzach | Fisibach | 05 | 02 | 173 | Nein |
Ankli Bernadette | Rheinfelden | Stein | 03 | 05 | 951 | Nein |
Anneler Daniela | Kulm | Beinwil am See | 01 | 06 | 2'180 | Nein |
Anner Cécile | Baden | Gebenstorf | 01 | 12 | 6'127 | Nein |
Antenen Sascha | Zofingen | Zofingen | 02 | 03 | 1'852 | Nein |
Arber Christian | Baden | Gebenstorf | 07 | 19 | 1'350 | Nein |
Arif Anthony | Aarau | Muhen | 09 | 05 | 355 | Nein |
Arnet Martina | Muri | Waltenschwil | 02 | 03 | 482 | Nein |
Arnold Beatrice | Lenzburg | Seon | 12 | 02 | 97 | Nein |
Arnold Claudio | Baden | Ennetbaden | 03 | 10 | 4'118 | Nein |
Attiger Stephan | Baden | Baden | 04 | 01 | 8'532 | Ja |
Name Vorname | Bezirk | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachmann Adrian | Rheinfelden | Obermumpf | 10 | 02 | 120 | Nein |
Bachmann Philipp | Baden | Baden | 07 | 11 | 1'243 | Nein |
Bachmann René | Baden | Niederrohrdorf | 01 | 19 | 6'126 | Nein |
Bachmann Thomas | Zofingen | Bottenwil | 09 | 02 | 883 | Nein |
Bachmann-Schärer Esther | Muri | Merenschwand | 01 | 03 | 1'599 | Nein |
Bachmann-Steiner Regula | Rheinfelden | Magden | 03 | 01 | 1'885 | Ja |
Bally Frehner Maya | Lenzburg | Hendschiken | 08 | 01 | 1'504 | Ja |
Balmer Alin | Brugg | Brugg | 05 | 02 | 1'048 | Nein |
Balmer Martin | Laufenburg | Gipf-Oberfrick | 07 | 02 | 424 | Nein |
Balzer Peter | Laufenburg | Eiken | 01 | 05 | 1'898 | Nein |
Bangerter Melinda | Aarau | Aarau | 07 | 04 | 1'466 | Ja |
Bänziger Rolf | Zofingen | Zofingen | 02 | 08 | 1'665 | Nein |
Bär Damaris | Aarau | Suhr | 06 | 14 | 647 | Nein |
Bär Virginia | Zofingen | Oftringen | 04 | 09 | 1'341 | Nein |
Barben Astrid | Baden | Turgi | 01 | 13 | 6'199 | Nein |
Bärtschi Christian | Laufenburg | Münchwilen | 10 | 01 | 244 | Nein |
Bärtschi Fredi | Baden | Baden-Dättwil | 06 | 05 | 1'000 | Nein |
Basler Colette | Laufenburg | Zeihen | 02 | 03 | 1'046 | Nein |
Basler Dinah | Zofingen | Zofingen | 04 | 10 | 1'413 | Nein |
Basler Lara-Nathalie | Zofingen | Oftringen | 08 | 03 | 655 | Nein |
Basler Roland | Zofingen | Oftringen | 08 | 01 | 1'577 | Ja |
Bauder Benjamin | Rheinfelden | Rheinfelden | 09 | 07 | 138 | Nein |
Baumann Hans Rudolf | Zofingen | Strengelbach | 04 | 03 | 1'413 | Nein |
Baumann Lukas | Lenzburg | Staufen | 07 | 05 | 638 | Nein |
Baumann Thomas | Aarau | Suhr | 05 | 08 | 1'588 | Nein |
Baumgartner Erwin | Zurzach | Tegerfelden | 04 | 04 | 1'366 | Nein |
Baumgartner Perren Stephanie | Brugg | Brugg | 05 | 06 | 683 | Nein |
Baur Jürg | Brugg | Brugg | 03 | 03 | 1'442 | Nein |
Beck Julian | Aarau | Buchs | 05 | 12 | 745 | Nein |
Becker Dominique | Baden | Gebenstorf | 07 | 27 | 1'179 | Nein |
Beck-Matti Beatrice | Lenzburg | Schafisheim | 02 | 02 | 2'685 | Ja |
Bellmont Helene | Aarau | Aarau | 07 | 09 | 548 | Nein |
Bendel Tobias | Baden | Spreitenbach | 02 | 10 | 3'546 | Nein |
Beng Marco | Bremgarten | Berikon | 03 | 09 | 2'414 | Nein |
Bento Eugène | Bremgarten | Hägglingen | 04 | 07 | 2'039 | Nein |
Beretta Claudio | Rheinfelden | Möhlin | 05 | 04 | 596 | Nein |
Bereuter Gabriela | Bremgarten | Zufikon | 03 | 10 | 1'629 | Nein |
Berger Andreas | Lenzburg | Staufen | 03 | 11 | 592 | Nein |
Berger Peter | Baden | Baden | 07 | 12 | 1'502 | Nein |
Bernasconi-Huser Bernadette | Zofingen | Moosleerau | 05 | 12 | 758 | Nein |
Berner Mischa | Zofingen | Zofingen | 07 | 07 | 602 | Nein |
Bernhard Matthias | Baden | Baden | 04 | 05 | 3'631 | Nein |
Berrisch Bianca | Zurzach | Klingnau | 08 | 02 | 325 | Nein |
Bertschi Roger | Zofingen | Strengelbach | 03 | 03 | 687 | Nein |
Bertschinger-Läng Natascha | Lenzburg | Niederlenz | 06 | 04 | 428 | Nein |
Bessire Katharina | Zurzach | Böttstein | 02 | 05 | 897 | Nein |
Betschart Alexander | Baden | Spreitenbach | 04 | 14 | 3'423 | Nein |
Betschart Alois | Baden | Spreitenbach | 10 | 04 | 321 | Nein |
Beyli André | Lenzburg | Staufen | 09 | 03 | 265 | Nein |
Bhend Martin | Zofingen | Oftringen | 04 | 11 | 2'474 | Nein |
Bhunjun Reto | Lenzburg | Niederlenz | 07 | 06 | 542 | Nein |
Bialek Roland | Aarau | Buchs | 06 | 01 | 2'193 | Ja |
Bianchi Reto | Aarau | Buchs | 07 | 08 | 668 | Nein |
Biasca Cornelia | Baden | Killwangen | 07 | 07 | 1'652 | Nein |
Bieber Béa | Rheinfelden | Rheinfelden | 07 | 02 | 968 | Nein |
Bieri Marco | Kulm | Holziken | 01 | 07 | 2'015 | Nein |
Biffiger Flavia | Bremgarten | Berikon | 01 | 09 | 3'892 | Nein |
Billeter Rahel | Bremgarten | Unterlunkhofen | 09 | 04 | 146 | Nein |
Billeter Rolf | Bremgarten | Unterlunkhofen | 09 | 01 | 199 | Nein |
Binder-Keller Marianne | Baden | Baden | 03 | 11 | 6'177 | Ja |
Binkert Andreas | Rheinfelden | Hellikon | 08 | 05 | 329 | Nein |
Bircher Adrian | Aarau | Aarau | 07 | 01 | 1'386 | Nein |
Birrer-Reinert Heidi | Laufenburg | Frick | 03 | 02 | 2'278 | Ja |
Bischof Andrea | Zurzach | Wislikofen | 05 | 07 | 330 | Nein |
Bischof Marianne | Rheinfelden | Rheinfelden | 12 | 02 | 92 | Nein |
Bischofberger Clemens | Baden | Rieden | 05 | 11 | 1'251 | Nein |
Bitterli Beat | Zofingen | Kölliken | 04 | 04 | 1'529 | Nein |
Blaser Stefan | Rheinfelden | Möhlin | 08 | 06 | 274 | Nein |
Blattner Matthias | Rheinfelden | Rheinfelden | 09 | 09 | 122 | Nein |
Blattner Mirco | Baden | Wettingen | 06 | 02 | 1'548 | Nein |
Bleisch Reto | Zofingen | Safenwil | 02 | 04 | 1'733 | Nein |
Blickenstorfer Susanna | Lenzburg | Schafisheim | 09 | 02 | 297 | Nein |
Blöchlinger Martin | Baden | Würenlingen | 06 | 21 | 838 | Nein |
Blunier Joel | Aarau | Buchs | 06 | 03 | 1'300 | Nein |
Blunier Manuel | Zofingen | Brittnau | 06 | 03 | 870 | Nein |
Bodmer René | Bremgarten | Arni | 01 | 05 | 4'562 | Ja |
Böhm Sonja Barbara | Zurzach | Kaiserstuhl | 04 | 05 | 432 | Nein |
Bohren Tobias | Laufenburg | Sisseln | 07 | 03 | 251 | Nein |
Bolliger Nathalie | Zofingen | Strengelbach | 07 | 04 | 828 | Nein |
Bolliger Paolo | Zurzach | Döttingen | 09 | 02 | 109 | Nein |
Bolognese Fabio | Baden | Baden | 07 | 25 | 1'274 | Nein |
Böni Fredy | Rheinfelden | Möhlin | 01 | 01 | 3'315 | Ja |
Boos Edi | Aarau | Aarau | 02 | 10 | 2'571 | Nein |
Borer Adrian | Zofingen | Mühlethal | 07 | 08 | 614 | Nein |
Borner Florian | Brugg | Villnachern | 07 | 07 | 493 | Nein |
Bossard Markus | Zofingen | Safenwil | 10 | 03 | 202 | Nein |
Bossard Martin | Zofingen | Kölliken | 05 | 14 | 988 | Nein |
Bossard René | Lenzburg | Schafisheim | 08 | 04 | 952 | Nein |
Bossert Johanna | Lenzburg | Lenzburg | 05 | 09 | 464 | Nein |
Bossert Martin | Zofingen | Rothrist | 09 | 05 | 770 | Nein |
Boxler-Thut Claudia | Aarau | Unterentfelden | 04 | 10 | 1'814 | Nein |
Brack Andreas | Kulm | Schöftland | 05 | 04 | 576 | Nein |
Braga Jürg | Baden | Ennetbaden | 04 | 13 | 3'315 | Nein |
Brander Benjamin | Muri | Muri | 01 | 02 | 2'706 | Ja |
Bregy Harald | Lenzburg | Lenzburg | 04 | 06 | 1'294 | Nein |
Breidert Klaus | Rheinfelden | Möhlin | 09 | 02 | 177 | Nein |
Brennwald Cornelia | Laufenburg | Gipf-Oberfrick | 05 | 07 | 292 | Nein |
Bretscher Céline | Rheinfelden | Möhlin | 05 | 03 | 546 | Nein |
Bringolf Alexander | Rheinfelden | Rheinfelden | 02 | 05 | 988 | Nein |
Brönnimann Judith | Aarau | Buchs | 06 | 12 | 582 | Nein |
Bruchez Rénald | Baden | Ehrendingen | 12 | 02 | 192 | Nein |
Brüesch Christine | Baden | Nussbaumen | 02 | 07 | 4'056 | Nein |
Brügger Martin | Brugg | Brugg | 02 | 04 | 2'039 | Ja |
Bruggisser Marcel | Aarau | Aarau | 08 | 03 | 1'248 | Ja |
Brühlmann Manuela | Lenzburg | Lenzburg | 06 | 09 | 436 | Nein |
Brun Gehrig Christoph | Brugg | Brugg | 05 | 01 | 2'027 | Ja |
Brunner Bettina | Aarau | Biberstein | 12 | 04 | 179 | Nein |
Brunner Edwin | Bremgarten | Wohlen | 01 | 10 | 4'064 | Nein |
Bucher Martin | Lenzburg | Hallwil | 05 | 10 | 542 | Nein |
Bucher Ralf | Muri | Mühlau | 03 | 03 | 2'444 | Ja |
Bucher-Yavuzcan Sibel | Lenzburg | Hallwil | 05 | 03 | 678 | Nein |
Büeler Antonia | Brugg | Scherz | 02 | 09 | 1'416 | Nein |
Bugmann Karsten | Brugg | Windisch | 02 | 03 | 1'833 | Nein |
Bühler Hansueli | Rheinfelden | Stein | 04 | 01 | 2'070 | Ja |
Bühlmann Cathrin | Zofingen | Zofingen | 03 | 09 | 572 | Nein |
Bühlmann Flurin | Aarau | Aarau | 01 | 08 | 3'549 | Nein |
Bühlmann Gian | Aarau | Aarau | 01 | 09 | 3'503 | Nein |
Burgener Brogli Elisabeth | Laufenburg | Gipf-Oberfrick | 02 | 01 | 1'960 | Ja |
Burger Anton | Brugg | Windisch | 03 | 09 | 707 | Nein |
Burger Beatrice | Lenzburg | Seon | 03 | 08 | 506 | Nein |
Burger Christian | Baden | Remetschwil | 07 | 06 | 1'916 | Nein |
Burgherr Nathalie | Zofingen | Reitnau | 06 | 04 | 761 | Nein |
Burgherr Patrick | Rheinfelden | Rheinfelden | 03 | 02 | 1'761 | Nein |
Burgherr Thomas | Zofingen | Wiliberg | 01 | 01 | 5'580 | Ja |
Bürgi Marc | Aarau | Gränichen | 12 | 14 | 134 | Nein |
Bürgi Marcel | Laufenburg | Frick | 12 | 03 | 65 | Nein |
Bürgi Ulrich | Aarau | Aarau | 04 | 03 | 3'613 | Nein |
Bürgisser Marco | Bremgarten | Berikon | 07 | 14 | 514 | Nein |
Burgy Wolfram | Lenzburg | Hendschiken | 01 | 07 | 3'473 | Nein |
Burkard Flurin | Muri | Waltenschwil | 02 | 01 | 1'454 | Ja |
Burkard-Theiler Claudia | Muri | Mühlau | 03 | 04 | 1'130 | Nein |
Burkart Thierry | Baden | Baden | 04 | 02 | 7'928 | Ja |
Burkhalter-Müller Franziska | Laufenburg | Kaisten | 02 | 07 | 760 | Nein |
Burkhard Urs | Baden | Ehrendingen | 03 | 12 | 3'661 | Nein |
Bürki Heinz | Lenzburg | Seon | 04 | 07 | 1'638 | Nein |
Bütler Josef | Baden | Spreitenbach | 04 | 03 | 6'370 | Ja |
Byland Michèle | Aarau | Aarau | 06 | 10 | 737 | Nein |
Name Vorname | Bezirk | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Caduff Gieri | Muri | Waltenschwil | 08 | 04 | 181 | Nein |
Caflisch Jürg | Baden | Baden | 02 | 02 | 5'910 | Ja |
Campi Irene | Baden | Baden | 02 | 11 | 3'791 | Nein |
Carter Sarah | Zurzach | Döttingen | 07 | 06 | 236 | Nein |
Casutt David | Lenzburg | Lenzburg | 07 | 11 | 473 | Nein |
Christen Martin | Baden | Turgi | 02 | 04 | 5'435 | Ja |
Coban Musa | Baden | Wettingen | 02 | 16 | 3'278 | Nein |
Name Vorname | Bezirk | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Dakaj Sherif | Baden | Spreitenbach | 07 | 21 | 1'113 | Nein |
Dätwiler Max | Baden | Würenlingen | 01 | 20 | 6'094 | Nein |
Dätwyler Urs | Zofingen | Brittnau | 06 | 05 | 959 | Nein |
Debrunner Christa | Kulm | Unterkulm | 05 | 05 | 589 | Nein |
Degonda Funk Barla | Bremgarten | Zufikon | 04 | 08 | 1'424 | Nein |
Degrandi Künzi Colette Ruth | Brugg | Brugg | 07 | 11 | 396 | Nein |
Demuth Serge | Baden | Baden-Dättwil | 01 | 11 | 6'913 | Nein |
Dentler Corinne | Muri | Muri | 09 | 01 | 87 | Nein |
Denzler Christian | Baden | Untersiggenthal | 02 | 18 | 3'420 | Nein |
Deppeler-Lang Walter | Zurzach | Tegerfelden | 01 | 02 | 3'507 | Ja |
Derrer Michael | Rheinfelden | Rheinfelden | 07 | 03 | 780 | Nein |
Detelic Marijan | Brugg | Brugg | 03 | 07 | 488 | Nein |
Deubelbeiss Susanne | Kulm | Dürrenäsch | 09 | 03 | 442 | Nein |
Dieth Markus | Baden | Wettingen | 03 | 01 | 8'723 | Ja |
Dietiker Sandra | Aarau | Aarau Rohr | 12 | 15 | 143 | Nein |
Dietiker-Brunner Therese | Aarau | Aarau | 06 | 02 | 1'385 | Nein |
Donat Esen | Bremgarten | Wohlen | 02 | 14 | 1'233 | Nein |
Donat Ruedi | Bremgarten | Wohlen | 03 | 03 | 3'466 | Ja |
Dössegger Hans | Lenzburg | Seon | 01 | 02 | 4'875 | Ja |
Dubach Manfred | Zofingen | Zofingen | 02 | 01 | 3'580 | Ja |
Dubois Richard | Aarau | Buchs | 12 | 05 | 131 | Nein |
Durrer Walker Heidi | Muri | Rottenschwil | 12 | 01 | 44 | Nein |
Durst Peter | Rheinfelden | Möhlin | 01 | 09 | 1'664 | Nein |
Name Vorname | Bezirk | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Eberli Julian | Zofingen | Zofingen | 02 | 09 | 1'231 | Nein |
Eckert Antoinette | Baden | Wettingen | 04 | 04 | 6'370 | Ja |
Egli Dieter | Brugg | Windisch | 02 | 01 | 2'814 | Ja |
Egli Schläpfer Jeannette | Bremgarten | Bremgarten | 02 | 04 | 2'069 | Nein |
Egloff Martin | Baden | Wettingen | 04 | 15 | 3'499 | Nein |
Ehrismann Ralph | Zofingen | Rothrist | 04 | 05 | 1'675 | Nein |
Eichenberger Boris | Aarau | Suhr | 06 | 15 | 704 | Nein |
Eliassen Vecko Eva | Baden | Turgi | 05 | 01 | 4'077 | Ja |
Ellenberger Bruno | Kulm | Gontenschwil | 12 | 02 | 209 | Nein |
Emmenegger Ivo | Aarau | Oberentfelden | 12 | 11 | 131 | Nein |
Emmenegger Kurt | Baden | Baden | 02 | 03 | 5'298 | Ja |
Emmenegger Max | Rheinfelden | Magden | 07 | 04 | 387 | Nein |
Ender Max | Baden | Stetten | 04 | 16 | 2'969 | Nein |
Erdös Gizella | Brugg | Windisch | 02 | 11 | 1'193 | Nein |
Erhardt-Scherer Doris | Brugg | Brugg | 06 | 03 | 515 | Nein |
Erkan Mehmet | Brugg | Riniken | 04 | 07 | 987 | Nein |
Erne Hansjörg | Zurzach | Hettenschwil | 01 | 03 | 3'474 | Ja |
Erni Werner | Rheinfelden | Möhlin | 02 | 06 | 1'197 | Nein |
Esslen Silvan | Baden | Baden | 07 | 14 | 1'256 | Nein |
Name Vorname | Bezirk | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Farrell Dora | Brugg | Schinznach-Dorf | 04 | 05 | 1'872 | Nein |
Fäs Matthias | Rheinfelden | Möhlin | 05 | 06 | 680 | Nein |
Fausch-Pfister Heidi | Baden | Killwangen | 06 | 07 | 827 | Nein |
Fauver Connie | Brugg | Stilli | 05 | 04 | 812 | Nein |
Favre Jean-Bernard | Bremgarten | Rudolfstetten-Friedlisberg | 01 | 11 | 3'940 | Nein |
Fehlmann Ursula | Brugg | Windisch | 06 | 04 | 488 | Nein |
Felder Jacqueline | Lenzburg | Boniswil | 01 | 08 | 3'466 | Nein |
Felix Reto | Baden | Baden-Rütihof | 06 | 09 | 866 | Nein |
Feucht-Rüetschi Rosmarie | Kulm | Gontenschwil | 05 | 07 | 429 | Nein |
Fina Gerhard | Lenzburg | Fahrwangen | 01 | 09 | 3'119 | Nein |
Fischer Brigitte | Bremgarten | Widen | 05 | 04 | 795 | Nein |
Fischer Daniel | Lenzburg | Lenzburg | 07 | 03 | 812 | Nein |
Fischer Marisa | Zofingen | Oftringen | 02 | 10 | 1'531 | Nein |
Fischer Bargetzi Andreas | Rheinfelden | Möhlin | 05 | 02 | 629 | Nein |
Flach-Kull Angélique | Brugg | Auenstein | 07 | 05 | 380 | Nein |
Flury Konrad | Kulm | Oberkulm | 03 | 01 | 332 | Nein |
Föger Carina | Zurzach | Leuggern | 12 | 03 | 24 | Nein |
Föger Ursula | Zurzach | Leuggern | 12 | 01 | 27 | Nein |
Forrer Cornelia | Aarau | Aarau | 12 | 09 | 73 | Nein |
Forrer Jon | Rheinfelden | Magden | 07 | 05 | 390 | Nein |
Frauchiger Robert | Bremgarten | Hägglingen | 02 | 16 | 1'780 | Nein |
Frauchiger Roland | Brugg | Thalheim | 06 | 02 | 975 | Nein |
Frautschi Daniel | Baden | Wettingen | 01 | 08 | 6'632 | Nein |
Frei Hans | Baden | Fislisbach | 01 | 21 | 6'253 | Nein |
Frei Iris | Laufenburg | Herznach | 05 | 02 | 450 | Nein |
Freiermuth-Salz Sabina | Zofingen | Zofingen | 04 | 01 | 2'626 | Ja |
Fretz Jolanda | Kulm | Schöftland | 12 | 09 | 55 | Nein |
Frey Matthias | Baden | Mellingen | 06 | 12 | 878 | Nein |
Frey Maya | Lenzburg | Staufen | 01 | 03 | 4'795 | Ja |
Frey Ueli | Aarau | Buchs | 06 | 04 | 898 | Nein |
Frey Huggler Kathrin | Rheinfelden | Rheinfelden | 05 | 05 | 552 | Nein |
Frick Peter | Rheinfelden | Zeiningen | 07 | 06 | 420 | Nein |
Fricker Kathrin | Baden | Baden-Dättwil | 05 | 02 | 4'535 | Ja |
Fricker Livia | Baden | Baden-Rütihof | 05 | 19 | 1'487 | Nein |
Friedl Gerhard | Aarau | Oberentfelden | 02 | 13 | 2'236 | Nein |
Friedli Corina | Baden | Baden | 07 | 09 | 1'558 | Nein |
Friedli Sabrina | Laufenburg | Frick | 04 | 02 | 519 | Nein |
Friker-Kaspar Vreni | Aarau | Oberentfelden | 01 | 02 | 6'134 | Ja |
Frischknecht Esther | Baden | Baden-Dättwil | 04 | 17 | 3'236 | Nein |
Fritschi Margot | Zofingen | Aarburg | 12 | 03 | 135 | Nein |
Froelich Martin | Lenzburg | Lenzburg | 05 | 12 | 598 | Nein |
Frunz Eugen | Baden | Nussbaumen | 01 | 01 | 8'738 | Ja |
Fuchs Marcel | Zofingen | Strengelbach | 08 | 02 | 913 | Nein |
Fuchs Philipp | Aarau | Aarau | 08 | 04 | 663 | Nein |
Fuchs-Holliger Udo | Aarau | Oberentfelden | 01 | 05 | 4'005 | Nein |
Füllemann Mark | Baden | Baden | 04 | 18 | 3'198 | Nein |
Furer Pascal | Lenzburg | Staufen | 01 | 01 | 5'132 | Ja |
Furger Stefan Werner | Lenzburg | Seengen | 02 | 10 | 1'272 | Nein |
Furler Markus | Rheinfelden | Magden | 01 | 04 | 1'924 | Nein |
Furrer Herzog Thomas | Laufenburg | Hottwil | 05 | 05 | 362 | Nein |
Fussen-Kunz Gisela | Lenzburg | Othmarsingen | 04 | 08 | 1'280 | Nein |
Name Vorname | Bezirk | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Markus | Zofingen | Uerkheim | 01 | 07 | 3'426 | Nein |
Gadient Marianne | Muri | Merenschwand | 02 | 05 | 565 | Nein |
Gajić Rada | Baden | Wettingen | 05 | 22 | 1'389 | Nein |
Galizzi Dina | Bremgarten | Zufikon | 09 | 03 | 146 | Nein |
Gall Urs | Lenzburg | Hunzenschwil | 04 | 09 | 1'247 | Nein |
Gallati Jean-Pierre | Bremgarten | Wohlen | 01 | 03 | 5'213 | Ja |
Gautschi Beatrice | Lenzburg | Hallwil | 10 | 01 | 386 | Nein |
Gautschy Renate | Kulm | Gontenschwil | 04 | 01 | 3'126 | Ja |
Gebhard Alexander | Lenzburg | Möriken-Wildegg | 02 | 05 | 1'364 | Nein |
Gebhard-Schöni Esther | Lenzburg | Möriken-Wildegg | 06 | 01 | 2'205 | Ja |
Gehrig Ulrich | Muri | Buttwil | 01 | 04 | 1'678 | Nein |
Geissmann Armin | Bremgarten | Wohlen | 04 | 09 | 1'805 | Nein |
Geissmann Barbara | Brugg | Brugg | 03 | 02 | 879 | Nein |
Geissmann Daniel | Brugg | Mandach | 01 | 03 | 3'137 | Nein |
Gellert-Paprotta Karin | Baden | Wettingen | 06 | 22 | 767 | Nein |
Germann-Tillmann Philipp | Zurzach | Siglistorf | 06 | 01 | 152 | Nein |
Geyer Martin | Baden | Wettingen | 06 | 23 | 1'248 | Nein |
Gfeller Hans Jürg | Brugg | Schinznach-Dorf | 02 | 08 | 1'604 | Nein |
Gfeller Konrad | Bremgarten | Wohlen | 04 | 10 | 1'617 | Nein |
Ghezouani Morad | Lenzburg | Lenzburg | 02 | 11 | 985 | Nein |
Giezendanner Benjamin | Zofingen | Rothrist | 01 | 02 | 5'033 | Ja |
Giglio Domenico | Laufenburg | Oeschgen | 04 | 04 | 565 | Nein |
Giovannini Arno | Baden | Baden | 04 | 19 | 2'953 | Nein |
Girell di Giovanoel Dumeng | Zofingen | Zofingen | 02 | 11 | 1'531 | Nein |
Gisin Sandra | Baden | Remetschwil | 08 | 08 | 1'428 | Nein |
Gisler Daniel Markus | Baden | Bellikon | 01 | 22 | 5'987 | Nein |
Glarner Andreas | Bremgarten | Oberwil-Lieli | 01 | 01 | 5'748 | Ja |
Glarner Jeanine | Lenzburg | Möriken-Wildegg | 04 | 01 | 3'330 | Ja |
Gloor Thomas | Lenzburg | Lenzburg | 05 | 06 | 489 | Nein |
Glur Christian | Zofingen | Glashütten | 01 | 03 | 5'081 | Ja |
Gmür Barbara | Baden | Bellikon | 07 | 13 | 1'401 | Nein |
Gosteli Patrick | Zurzach | Kleindöttingen | 01 | 01 | 3'854 | Ja |
Gotter Matthias | Baden | Baden | 03 | 06 | 3'975 | Nein |
Graber Anja | Lenzburg | Lenzburg | 05 | 07 | 457 | Nein |
Graber Jakob | Zofingen | Brittnau | 10 | 01 | 379 | Nein |
Graf Edith | Bremgarten | Tägerig | 09 | 02 | 144 | Nein |
Graf Heinz | Baden | Wettingen | 08 | 02 | 1'947 | Nein |
Graf Karl-Heinz | Bremgarten | Sarmenstorf | 03 | 11 | 1'427 | Nein |
Graf Martin | Aarau | Buchs | 07 | 11 | 606 | Nein |
Graf-Bruppacher Franziska | Aarau | Aarau Rohr | 02 | 03 | 3'919 | Ja |
Grand Silvia | Aarau | Unterentfelden | 09 | 09 | 360 | Nein |
Gresch Dominik | Zofingen | Zofingen | 07 | 03 | 1'068 | Nein |
Gretener Bruno | Baden | Mellingen | 04 | 06 | 4'077 | Nein |
Grob Fred | Baden | Ehrendingen | 06 | 11 | 1'026 | Nein |
Gröbly Silla | Baden | Baden | 05 | 25 | 1'438 | Nein |
Grossen Karl | Bremgarten | Oberlunkhofen | 03 | 06 | 1'837 | Nein |
Grossmann Lea | Lenzburg | Lenzburg | 04 | 05 | 1'628 | Nein |
Groux Rosmarie | Bremgarten | Berikon | 02 | 02 | 3'302 | Ja |
Grüninger Marcel | Zurzach | Rekingen | 07 | 02 | 254 | Nein |
Grütter Rébecca | Zofingen | Safenwil | 01 | 10 | 2'713 | Nein |
Gryzlak Roger | Aarau | Aarau | 07 | 15 | 583 | Nein |
Gschwind Amadora | Aarau | Aarau | 06 | 06 | 615 | Nein |
Gsell Barbara | Bremgarten | Wohlen | 06 | 03 | 357 | Nein |
Gugger Daniel | Aarau | Suhr | 06 | 05 | 805 | Nein |
Guhl Lawson Silvia | Laufenburg | Oeschgen | 06 | 02 | 157 | Nein |
Gündel Roger | Bremgarten | Oberwil-Lieli | 05 | 09 | 814 | Nein |
Guntern Roland | Baden | Baden | 05 | 28 | 1'284 | Nein |
Günthardt Rudolf | Zofingen | Zofingen | 04 | 12 | 1'273 | Nein |
Gutaj Mergim | Bremgarten | Wohlen | 02 | 07 | 1'452 | Nein |
Guyer Gian | Zofingen | Zofingen | 05 | 05 | 643 | Nein |
Gysi Martin | Aarau | Buchs | 06 | 09 | 711 | Nein |
Gysin Matthias | Rheinfelden | Rheinfelden | 03 | 04 | 729 | Nein |
Name Vorname | Bezirk | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Haberstich Martin | Aarau | Buchs | 01 | 06 | 4'229 | Nein |
Hächler Martin | Laufenburg | Zeihen | 04 | 06 | 335 | Nein |
