Navigation

Sprunglinks

Übergeordnete Startseiten

Sprachwahl

Persönliche links

Kanton Aargau

Zur Homepage des Kantons AargauKanton Aargau

Sie sind hier:

Gesamterneuerungswahlen Grosser Rat 2012

Gewählte / nicht gewählte Kandidatinnen und Kandidaten -
Bezirk Zofingen nach erzielten Stimmen (aufsteigend)

Nr.
12 3 Fritschi Margot, Aarburg 135 Nein
10 2 Suter Peter, Kölliken 182 Nein
12 2 Schibli Marcel, Aarburg 190 Nein
10 3 Bossard Markus, Safenwil 202 Nein
12 1 Hofmann Christian, Safenwil 357 Nein
10 1 Graber Jakob, Brittnau 379 Nein
07 9 Meier Thomas, Safenwil 479 Nein
09 8 Spring Michael, Kölliken 504 Nein
03 10 Nauer-Lüscher Gabriele, Zofingen 505 Nein
05 15 Tschech Christoph, Glashütten 547 Nein
03 8 Uebel Werner, Oftringen 564 Nein
03 9 Bühlmann Cathrin, Zofingen 572 Nein
07 6 Affentranger Thomas, Zofingen 572 Nein
07 5 Sieber Nina, Kölliken 581 Nein
08 5 Rasini Antonio, Oftringen 587 Nein
07 7 Berner Mischa, Zofingen 602 Nein
07 8 Borer Adrian, Mühlethal 614 Nein
05 13 Wullschleger André, Kölliken 620 Nein
09 9 Plüss Philipp, Rothrist 640 Nein
03 7 Lussi Roger, Strengelbach 642 Nein
05 5 Guyer Gian, Zofingen 643 Nein
08 3 Basler Lara-Nathalie, Oftringen 655 Nein
09 6 Leuenberger Joscha, Zofingen 659 Nein
09 7 Hochstrasser Christian, Rothrist 672 Nein
05 9 Haueter Matthias, Kölliken 682 Nein
03 3 Bertschi Roger, Strengelbach 687 Nein
05 6 Niederberger Beat, Bottenwil 691 Nein
05 8 Meier Tschech Monika, Glashütten 692 Nein
03 5 Lüscher Müller Doris, Uerkheim 700 Nein
06 13 Steffen Philipp, Rothrist 720 Nein
05 7 Jörin Regula, Kölliken 723 Nein
09 3 Plüss Cornelia, Rothrist 727 Nein
05 12 Bernasconi-Huser Bernadette, Moosleerau 758 Nein
06 4 Burgherr Nathalie, Reitnau 761 Nein
05 10 Studer-Seiler Stefanie, Strengelbach 770 Nein
09 5 Bossert Martin, Rothrist 770 Nein
06 7 Keller Monika, Zofingen 775 Nein
09 4 Kiener Johann, Moosleerau 780 Nein
05 11 Walther Niklaus, Staffelbach 791 Nein
08 4 Haschka Christian, Oftringen 811 Nein
06 9 Manitta Esther, Zofingen 814 Nein
06 6 Hunziker-Vogel Christine, Kölliken 818 Nein
06 10 Meder Claudia, Zofingen 828 Nein
07 4 Bolliger Nathalie, Strengelbach 828 Nein
03 4 Jordi Irma, Zofingen 851 Nein
06 11 Neuenschwander Sonja, Mühlethal 860 Nein
07 2 Scheuzger Thomas, Staffelbach 866 Nein
06 3 Blunier Manuel, Brittnau 870 Nein
09 2 Bachmann Thomas, Bottenwil 883 Nein
06 8 Ruf-Eppler Miriam, Mühlethal 897 Nein
08 2 Fuchs Marcel, Strengelbach 913 Nein
05 4 Vögeli Bossard Christine, Kölliken 920 Nein
06 12 Rytz Peter, Kölliken 939 Nein
03 6 Weishaupt Robert, Zofingen 957 Nein
06 5 Dätwyler Urs, Brittnau 959 Nein
05 2 Scheibler Nicolas, Oftringen 974 Nein
05 14 Bossard Martin, Kölliken 988 Nein
07 3 Gresch Dominik, Zofingen 1'068 Nein
06 1 Scheuzger-Dätwyler Barbara, Wittwil 1'079 Nein
04 15 Wyss John, Aarburg 1'110 Nein
04 14 Wagner Andreas, Rothrist 1'142 Nein
04 7 Nater Fredy, Aarburg 1'181 Nein
05 3 Kaderli Tabea, Oftringen 1'198 Nein
03 2 Hagmann Käthi, Zofingen 1'210 Nein
02 9 Eberli Julian, Zofingen 1'231 Nein
04 12 Günthardt Rudolf, Zofingen 1'273 Nein
07 1 Siegrist-Bachmann Renata, Zofingen 1'283 Ja
06 2 Plüss Urs, Zofingen 1'296 Ja
04 9 Bär Virginia, Oftringen 1'341 Nein
02 13 Küng Dénise, Zofingen 1'360 Nein
04 3 Baumann Hans Rudolf, Strengelbach 1'413 Nein
04 10 Basler Dinah, Zofingen 1'413 Nein
04 13 Schönle Katja, Rothrist 1'427 Nein
02 12 Kilchenmann Lukas, Oftringen 1'474 Nein
04 4 Bitterli Beat, Kölliken 1'529 Nein
02 10 Fischer Marisa, Oftringen 1'531 Nein
02 11 Girell di Giovanoel Dumeng, Zofingen 1'531 Nein
09 1 Lerch Martin, Rothrist 1'539 Ja
02 15 Zoli Arrigo Claudio, Aarburg 1'551 Nein
08 1 Basler Roland, Oftringen 1'577 Ja
05 1 Hölzle Daniel, Brittnau 1'629 Ja
02 8 Bänziger Rolf, Zofingen 1'665 Nein
04 5 Ehrismann Ralph, Rothrist 1'675 Nein
02 4 Bleisch Reto, Safenwil 1'733 Nein
02 5 Kostic Sanja, Strengelbach 1'828 Nein
04 8 Zbinden Jürg, Vordemwald 1'828 Nein
02 3 Antenen Sascha, Zofingen 1'852 Nein
02 6 Thueler-Uhr Marcel, Zofingen 1'876 Nein
04 6 Kirchhofer André, Zofingen 1'933 Nein
02 14 Wacker Michael, Zofingen 2'082 Nein
02 7 Walser Rolf, Aarburg 2'340 Nein
04 11 Bhend Martin, Oftringen 2'474 Nein
02 2 Hösli Rössler Viviane, Zofingen 2'591 Ja
04 1 Freiermuth-Salz Sabina, Zofingen 2'626 Ja
01 10 Grütter Rébecca, Safenwil 2'713 Nein
01 14 Ryser Raphael, Murgenthal 2'722 Nein
03 1 Hottiger Hans-Ruedi, Zofingen 2'821 Ja
01 15 Seiler Jürg, Zofingen 2'882 Nein
01 11 Hofstetter Naveen, Rothrist 3'028 Nein
01 13 Müller Michael, Zofingen 3'107 Nein
04 2 Scholl Herbert H., Zofingen 3'214 Ja
01 8 Meier Michael, Aarburg 3'283 Nein
01 9 Vogt Patrick, Brittnau 3'309 Nein
01 6 Kamber Marianne, Rothrist 3'312 Nein
01 12 Hunziker Erich, Kirchleerau 3'337 Nein
01 7 Gabriel Markus, Uerkheim 3'426 Nein
01 5 Pauli Hans, Oftringen 3'459 Ja
02 1 Dubach Manfred, Zofingen 3'580 Ja
01 4 Lehmann-Wälchli Regina, Reitnau 4'613 Ja
01 2 Giezendanner Benjamin, Rothrist 5'033 Ja
01 3 Glur Christian, Glashütten 5'081 Ja
01 1 Burgherr Thomas, Wiliberg 5'580 Ja