Ergebnisse Grossratswahlen 2020
Kandidatenstimmen
Bezirk | Liste | Nr. | Name Vorname | Wohnort | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|---|
Muri | 01 | 04 | Abt Lukas | Rottenschwil | 2’083 | Nein |
Laufenburg | 08 | 02 | Ackermann Annemarie | Kaisten | 100 | Nein |
Bremgarten | 05 | 10 | Ackermann Dana | Bremgarten | 1’024 | Nein |
Baden | 02 | 16 | Ackermann James | Baden | 3’478 | Nein |
Laufenburg | 08 | 04 | Ackermann Rainer | Kaisten | 109 | Nein |
Laufenburg | 07 | 02 | Acklin-Stihl Jasmin | Frick | 188 | Nein |
Baden | 01 | 03 | Aebi Daniel | Birmenstorf | 7’715 | Ja |
Rheinfelden | 08 | 03 | Aeschlimann-Fitze Judith | Magden | 138 | Nein |
Baden | 01 | 18 | Aleo Giuseppe | Mellingen | 5’813 | Nein |
Kulm | 07 | 02 | Alpstäg-Wöhrle Andrea Lydia | Beinwil am See | 534 | Nein |
Kulm | 07 | 06 | Altwegg Leonie | Dürrenäsch | 371 | Nein |
Lenzburg | 05 | 11 | Alvarez Jasmin | Lenzburg | 953 | Nein |
Bremgarten | 03 | 03 | Ambühl-Riedo Lucia | Sarmenstorf | 2’690 | Nein |
Aarau | 11 | 01 | Amsler Markus | Aarau | 360 | Nein |
Bremgarten | 07 | 04 | Amsler-Donken Edgar | Zufikon | 293 | Nein |
Laufenburg | 05 | 06 | Anders Ingo | Eiken | 395 | Nein |
Zofingen | 02 | 05 | Antenen Sascha | Zofingen | 1’762 | Nein |
Muri | 01 | 05 | Bächler Jeremias | Boswil | 2’195 | Nein |
Zofingen | 07 | 04 | Bachmann Beat | Brittnau | 926 | Nein |
Rheinfelden | 05 | 07 | Bachmann Joris | Rheinfelden | 694 | Nein |
Bremgarten | 05 | 08 | Bachmann Luana | Oberwil-Lieli | 1’032 | Nein |
Lenzburg | 05 | 08 | Bachmann René | Seon | 1’064 | Nein |
Lenzburg | 04 | 08 | Bachmann-Roth Christina | Lenzburg | 1’333 | Nein |
Zofingen | 03 | 07 | Bader-Wyss Kohinoor | Rothrist | 1’336 | Nein |
Laufenburg | 09 | 01 | Bajrami Miridon | Münchwilen | 39 | Nein |
Brugg | 04 | 05 | Baldinger Fuchs Astrid | Riniken | 948 | Nein |
Lenzburg | 01 | 06 | Ballhaus Corin | Lenzburg | 3’557 | Nein |
Aarau | 05 | 16 | Ballmer Daniel | Aarau | 1’826 | Nein |
Lenzburg | 04 | 03 | Bally Maya | Hendschiken | 2’605 | Ja |
Brugg | 05 | 06 | Balmer Alin | Brugg | 988 | Nein |
Bremgarten | 07 | 05 | Bamert Stephan | Eggenwil | 273 | Nein |
Muri | 08 | 02 | Bammert Markus | Sins | 165 | Nein |
Baden | 01 | 12 | Barben Astrid | Turgi | 6’019 | Nein |
Brugg | 01 | 06 | Barp Miro | Brugg | 3’073 | Nein |
Lenzburg | 09 | 02 | Barth Nastassja | Rupperswil | 149 | Nein |
Brugg | 07 | 02 | Bärtschi Fredi | Hausen | 1’065 | Nein |
Aarau | 07 | 04 | Bärtschi Irene | Hirschthal | 1’209 | Nein |
Lenzburg | 06 | 05 | Bärtschi Sandrine | Dintikon | 1’317 | Nein |
Laufenburg | 02 | 02 | Basler Colette | Zeihen | 2’507 | Ja |
Kulm | 01 | 07 | Bättig Michael | Menziken | 2’106 | Nein |
Bremgarten | 04 | 05 | Bättig Stephan | Villmergen | 1’393 | Nein |
Baden | 01 | 07 | Baumann Jürg | Wettingen | 5’942 | Nein |
Lenzburg | 06 | 06 | Baumann Lukas | Staufen | 1’242 | Nein |
Aarau | 05 | 02 | Baumann Thomas | Suhr | 3’710 | Ja |
Lenzburg | 07 | 02 | Baumann-Mettler Debora | Boniswil | 801 | Nein |
Zofingen | 07 | 02 | Baumgaertner Lucien | Strengelbach | 1’373 | Nein |
Zurzach | 04 | 03 | Baumgartner Daniel | Bad Zurzach | 1’979 | Nein |
Zurzach | 04 | 04 | Baumgartner-Schwere Monika | Tegerfelden | 2’143 | Nein |
Brugg | 04 | 01 | Baur Jürg | Brugg | 2’467 | Ja |
Brugg | 03 | 05 | Bechtold Beat | Birr | 1’657 | Nein |
Baden | 05 | 25 | Becker Martina | Untersiggenthal | 2’447 | Nein |
Baden | 05 | 01 | Becker Vera | Untersiggenthal | 4’517 | Nein |
Rheinfelden | 05 | 03 | Beretta Claudio | Möhlin | 928 | Nein |
Lenzburg | 04 | 06 | Berger Andreas | Staufen | 818 | Nein |
Laufenburg | 04 | 05 | Berger Christian | Gipf-Oberfrick | 782 | Nein |
Baden | 02 | 19 | Berger Lea | Turgi | 3’818 | Nein |
Zofingen | 02 | 07 | Berger Urs | Murgenthal | 1’600 | Nein |
Zofingen | 03 | 08 | Berglas-Zobrist Karin | Vordemwald | 2’108 | Nein |
Zofingen | 06 | 08 | Berner Mischa | Zofingen | 912 | Nein |
Aarau | 03 | 06 | Berner Yannick | Aarau | 4’657 | Ja |
Laufenburg | 03 | 03 | Bernhart Patrick | Laufenburg | 620 | Nein |
Bremgarten | 06 | 15 | Berns Sebastian | Wohlen | 1’094 | Nein |
Baden | 05 | 08 | Bertozzi Guido | Turgi | 2’363 | Nein |
Lenzburg | 06 | 02 | Betsche Matthias | Möriken-Wildegg | 1’909 | Nein |
Lenzburg | 08 | 02 | Beyli André | Staufen | 230 | Nein |
Lenzburg | 08 | 01 | Beyli Francesca | Staufen | 217 | Nein |
Zofingen | 03 | 02 | Bhend Martin | Oftringen | 2’129 | Nein |
Aarau | 06 | 09 | Bianchi Reto | Buchs | 1’171 | Nein |
Baden | 06 | 18 | Biasca Cornelia | Baden | 2’442 | Nein |
Rheinfelden | 06 | 01 | Bieber Béa | Rheinfelden | 1’633 | Ja |
Baden | 03 | 17 | Biesuz Mick | Birmenstorf | 2’477 | Nein |
Baden | 04 | 06 | Binder Simon | Baden | 4’630 | Nein |
Rheinfelden | 02 | 03 | Binder-Meury Carole | Magden | 2’271 | Ja |
Aarau | 06 | 01 | Bircher Adrian | Aarau | 3’272 | Ja |
Baden | 02 | 21 | Bircher Barbara | Baden | 3’979 | Nein |
Aarau | 03 | 07 | Bircher Markus | Oberentfelden | 2’927 | Nein |
Brugg | 02 | 03 | Bitschnau Paul | Windisch | 1’845 | Nein |
Aarau | 01 | 08 | Blank Sandra | Aarau | 3’930 | Nein |
Lenzburg | 07 | 05 | Blatter Lukas | Lenzburg | 409 | Nein |
Brugg | 01 | 07 | Blättler Carlo | Rüfenach | 2’878 | Nein |
Rheinfelden | 08 | 05 | Blattner Matthias | Rheinfelden | 133 | Nein |
Zofingen | 02 | 13 | Bleisch Reto | Safenwil | 1’438 | Nein |
Bremgarten | 01 | 07 | Blülle Yves | Berikon | 4’160 | Nein |
Aarau | 07 | 03 | Blunier Joel | Buchs | 1’297 | Nein |
Zofingen | 07 | 15 | Blunier Manuel | Brittnau | 691 | Nein |
Baden | 03 | 11 | Blunschi Dominik | Remetschwil | 3’204 | Nein |
Bremgarten | 03 | 04 | Bochicchio-Stutz Karin | Dottikon | 2’033 | Nein |
Laufenburg | 07 | 03 | Bock-Jüstrich Gabriela | Oeschgen | 155 | Nein |
Bremgarten | 01 | 03 | Bodmer René | Unterlunkhofen | 5’427 | Ja |
Kulm | 08 | 02 | Bolliger Martina | Schöftland | 549 | Nein |
Zofingen | 06 | 11 | Bolliger Nathalie | Strengelbach | 1’330 | Nein |
Zofingen | 03 | 09 | Böni Rainer | Zofingen | 1’493 | Nein |
Zofingen | 06 | 12 | Borer Adrian | Zofingen | 794 | Nein |
Kulm | 01 | 05 | Borer-Mathys Barbara | Holziken | 3’763 | Ja |
Zofingen | 05 | 03 | Bossard Nicola | Kölliken | 1’355 | Nein |
Zofingen | 07 | 05 | Bossard-Hilfiker Mirjam | Kölliken | 1’043 | Nein |
Zofingen | 08 | 03 | Bossert Martin | Rothrist | 832 | Ja |
Bremgarten | 09 | 02 | Brack Anuschka | Bremgarten | 82 | Nein |
Bremgarten | 09 | 04 | Brack Jürg | Tägerig | 64 | Nein |
Kulm | 05 | 09 | Brack-Müller Andreas | Schöftland | 576 | Nein |
Baden | 03 | 18 | Brandestini Robin | Baden | 3’087 | Nein |
Baden | 04 | 16 | Brändli Beat | Wettingen | 3’616 | Nein |
Baden | 03 | 08 | Brandmaier Michael | Baden | 3’423 | Nein |
Bremgarten | 01 | 06 | Breitschmid Manfred | Wohlen | 4’330 | Nein |
Aarau | 02 | 08 | Brem Martha | Suhr | 3’615 | Nein |
Bremgarten | 04 | 08 | Brem-Ingold Rita | Oberwil-Lieli | 2’682 | Ja |
Aarau | 01 | 07 | Brivio Marco | Muhen | 4’613 | Nein |
Baden | 02 | 01 | Brizzi Simona | Ennetbaden | 9’044 | Ja |
Brugg | 02 | 04 | Brogle Flavia | Brugg | 1’550 | Nein |
Laufenburg | 11 | 01 | Brogli Kilian | Eiken | 245 | Nein |
Laufenburg | 02 | 05 | Brogli Schoder Susanna | Laufenburg | 910 | Nein |
Brugg | 03 | 06 | Bruderer Anita | Windisch | 1’959 | Nein |
Kulm | 03 | 05 | Bruderer Erich | Menziken | 1’318 | Nein |
Brugg | 02 | 02 | Brügger Martin | Brugg | 3’504 | Ja |
Baden | 01 | 19 | Brügger Raphael | Spreitenbach | 5’500 | Nein |
Rheinfelden | 04 | 04 | Brugger Schmidt Caroline | Rheinfelden | 970 | Nein |
Bremgarten | 09 | 03 | Brunner Andreas | Wohlen | 82 | Nein |
Bremgarten | 09 | 05 | Brunner Daniela | Wohlen | 95 | Nein |
Aarau | 05 | 10 | Brunner Hanspeter | Muhen | 1’744 | Nein |
Brugg | 04 | 06 | Brunnschweiler Lukas | Brugg | 575 | Nein |
Muri | 04 | 01 | Bucher Ralf | Mühlau | 2’740 | Ja |
Bremgarten | 01 | 08 | Büchi Roland | Wohlen | 4’468 | Ja |
Brugg | 03 | 07 | Buchwalder Yvonne | Windisch | 1’695 | Nein |
Muri | 06 | 01 | Budmiger Hans-Peter (Hampi) | Muri | 2’290 | Ja |
Lenzburg | 02 | 07 | Büeler Antonia | Othmarsingen | 1’727 | Nein |
Muri | 05 | 03 | Buess Zoé | Muri | 389 | Nein |
Kulm | 03 | 03 | Buhofer Barbara | Birrwil | 942 | Nein |
Baden | 06 | 23 | Buntschu Kay | Wettingen | 2’478 | Nein |
Bremgarten | 01 | 09 | Burch Daniel | Jonen | 4’300 | Nein |
Laufenburg | 02 | 01 | Burgener Brogli Elisabeth | Gipf-Oberfrick | 2’285 | Ja |
Baden | 02 | 04 | Burger Alain | Wettingen | 6’500 | Ja |
Zurzach | 05 | 04 | Burger Franziska | Döttingen | 377 | Nein |
Zurzach | 02 | 01 | Burgherr David | Lengnau | 1’357 | Ja |
Zofingen | 07 | 09 | Burgherr Nathalie | Reitnau | 857 | Nein |
Rheinfelden | 03 | 04 | Bürgi Benjamin | Kaiseraugst | 987 | Nein |
Bremgarten | 06 | 09 | Bürgi Philipp | Wohlen | 1’385 | Nein |
Muri | 02 | 01 | Burkard Flurin | Waltenschwil | 1’632 | Ja |
Rheinfelden | 06 | 04 | Burkhardt Dominik | Rheinfelden | 726 | Nein |
Lenzburg | 05 | 10 | Bürki Peter | Othmarsingen | 789 | Nein |
Brugg | 05 | 07 | Bürkler Urs | Brugg | 1’020 | Nein |
Zofingen | 02 | 06 | Bürli Chantale | Kölliken | 1’887 | Nein |
Zurzach | 01 | 04 | Burri Markus | Endingen | 1’934 | Nein |
Zofingen | 04 | 12 | Bütikofer Marco | Aarburg | 455 | Nein |
Muri | 01 | 03 | Bütler Alain | Kallern | 2’605 | Nein |
Lenzburg | 04 | 05 | Bütschli Verena | Staufen | 712 | Nein |
Zofingen | 02 | 15 | Cadinu Mario | Aarburg | 1’402 | Nein |
Rheinfelden | 06 | 07 | Camenisch Lorenz | Möhlin | 481 | Nein |
Rheinfelden | 06 | 08 | Can Ensar | Rheinfelden | 727 | Nein |
Brugg | 02 | 05 | Capanni Luzia | Windisch | 2’770 | Nein |
Muri | 06 | 06 | Chande Sabrina | Buttwil | 761 | Nein |
Muri | 08 | 01 | Charrière Gabriela | Aristau | 108 | Nein |
Rheinfelden | 05 | 09 | Chautems Claude | Möhlin | 515 | Nein |
Rheinfelden | 07 | 05 | Christen Marco | Stein | 115 | Nein |
Bremgarten | 09 | 07 | Ciarma Alessandro | Rudolfstetten-Friedlisberg | 77 | Nein |
Kulm | 04 | 02 | Costa-Seiler Ramona | Reinach | 330 | Nein |
Kulm | 07 | 04 | da Costa Isabel | Leutwil | 416 | Nein |
Aarau | 02 | 16 | Dabis Sam | Küttigen | 2’146 | Nein |
Baden | 04 | 12 | Dagelet Silvère | Fislisbach | 3’175 | Nein |
Rheinfelden | 04 | 08 | Dahinden Pius | Möhlin | 704 | Nein |
Kulm | 05 | 03 | Dahms Elias | Beinwil am See | 511 | Nein |
Kulm | 05 | 06 | Dahms Heike | Beinwil am See | 472 | Nein |
Kulm | 07 | 05 | Dätwyler Philipp | Reinach | 429 | Nein |
Zofingen | 06 | 06 | De Faveri Marco | Zofingen | 853 | Nein |
Brugg | 06 | 09 | de Kater Corine | Hausen | 615 | Nein |
Baden | 05 | 05 | De Min Norma | Baden | 3’662 | Nein |
Rheinfelden | 02 | 05 | De Vito Monica | Möhlin | 1’147 | Nein |
Kulm | 05 | 07 | Debrunner Christa | Unterkulm | 635 | Nein |
Aarau | 06 | 12 | Dedecke Susanne | Muhen | 1’150 | Nein |
Aarau | 03 | 08 | Dedecke Thorsten | Muhen | 2’166 | Nein |
Baden | 09 | 03 | Deflorin Priska | Niederrohrdorf | 289 | Nein |
Brugg | 06 | 07 | Degrandi Künzi Colette | Brugg | 1’059 | Nein |
Baden | 02 | 03 | Dell'Anno-Doppler Regula | Baden | 7’353 | Ja |
Aarau | 02 | 04 | Dell'Aquila Silvia | Aarau | 5’773 | Ja |
Baden | 02 | 06 | Demarmels Carol | Obersiggenthal | 5’954 | Ja |
Baden | 02 | 08 | Denzler Christian | Untersiggenthal | 3’986 | Nein |
Baden | 04 | 17 | Depentor Ursi | Wettingen | 3’561 | Nein |
Rheinfelden | 06 | 06 | Derrer Michael | Rheinfelden | 917 | Nein |
Baden | 04 | 13 | Detelic Marijan | Untersiggenthal | 3’174 | Nein |
Brugg | 08 | 03 | Deubelbeiss Gerda | Brugg | 392 | Nein |
Baden | 05 | 12 | Devay Mohaya | Neuenhof | 2’543 | Nein |
Zofingen | 03 | 04 | Di Fronzo Dino | Aarburg | 1’751 | Nein |
Zurzach | 02 | 05 | Dickson Cybel | Bad Zurzach | 646 | Nein |
Baden | 04 | 18 | Dieth Ariane | Wettingen | 4’757 | Nein |
Aarau | 07 | 05 | Dietiker Johanna | Aarau | 923 | Nein |
Aarau | 07 | 01 | Dietiker Therese | Aarau | 2’479 | Ja |
Bremgarten | 02 | 05 | Dietrich Stefan | Bremgarten | 2’474 | Nein |
Bremgarten | 04 | 04 | Dietrich-Meyer Stefanie | Wohlen | 1’934 | Nein |
Bremgarten | 05 | 01 | Dietschi Markus | Widen | 2’536 | Ja |
Baden | 01 | 14 | Dössegger Mathias | Gebenstorf | 5’774 | Nein |
Zofingen | 03 | 10 | Ducksch Doris | Safenwil | 1’199 | Nein |
Bremgarten | 04 | 10 | Duss Daniel | Villmergen | 1’785 | Nein |
Baden | 05 | 30 | Dzung Dacfey | Wettingen | 2’610 | Nein |
Muri | 03 | 06 | Ebeling Michael | Sins | 346 | Nein |
Baden | 04 | 19 | Eberle Lukas Gallus | Baden | 3’651 | Nein |
Baden | 05 | 24 | Ebner Emanuel | Baden | 2’660 | Nein |
Baden | 04 | 20 | Egger Fabian | Birmenstorf | 3’538 | Nein |
Bremgarten | 04 | 07 | Eggimann Otto | Berikon | 1’896 | Nein |
Laufenburg | 06 | 06 | Eggler David | Sisseln | 303 | Nein |
Brugg | 02 | 01 | Egli Dieter | Windisch | 3’672 | Ja |
Baden | 03 | 06 | Egloff Martin | Wettingen | 4’056 | Nein |
Bremgarten | 09 | 06 | Egloff Thomas | Wohlen | 72 | Nein |
Aarau | 07 | 10 | Eichenberger Boris | Suhr | 810 | Nein |
Lenzburg | 02 | 03 | Eichenberger Markus | Möriken-Wildegg | 2’406 | Nein |
Bremgarten | 04 | 03 | Eichholzer Michael | Oberlunkhofen | 2’484 | Nein |
Rheinfelden | 03 | 06 | Eiermann Manuela | Möhlin | 891 | Nein |
Muri | 03 | 05 | Eigensatz Alexander | Sins | 669 | Nein |
Zofingen | 04 | 09 | El Hajjar Abdelwahad | Oftringen | 402 | Nein |
Baden | 01 | 20 | Emch Urs | Bergdietikon | 5’835 | Nein |
Baden | 07 | 15 | Engeler Felix | Birmenstorf | 782 | Nein |
Aarau | 02 | 11 | Engeli Lucia | Unterentfelden | 3’882 | Nein |
Lenzburg | 02 | 11 | Ergeneli Ilkay | Lenzburg | 1’467 | Nein |
Brugg | 07 | 03 | Erhardt-Scherer Doris | Brugg | 568 | Nein |
Zurzach | 01 | 01 | Erne Hansjörg | Leuggern | 3’491 | Ja |
Rheinfelden | 02 | 02 | Erni Werner | Möhlin | 1’936 | Nein |
Baden | 06 | 03 | Ernst Manuela | Wettingen | 5’652 | Ja |
Aarau | 07 | 11 | Eschmann Jonny | Aarau | 789 | Nein |
Kulm | 02 | 08 | Estermann Markus | Dürrenäsch | 693 | Nein |
Muri | 09 | 04 | Facheris Karin | Merenschwand | 47 | Nein |
Kulm | 03 | 06 | Faes Karin | Schöftland | 1’768 | Ja |
Zofingen | 02 | 09 | Fankhauser Lukas | Zofingen | 1’893 | Nein |
Aarau | 02 | 13 | Fedeli Marius | Buchs | 2’930 | Nein |
Lenzburg | 01 | 07 | Fehlmann Beat | Möriken-Wildegg | 4’310 | Nein |
Brugg | 07 | 04 | Fehlmann-Brütsch Ursula Elisabeth | Windisch | 694 | Nein |
Lenzburg | 01 | 03 | Felder Jacqueline | Boniswil | 5’125 | Ja |
Baden | 07 | 25 | Felix Reto | Baden | 809 | Nein |
Baden | 03 | 12 | Ferruggia Valerio | Niederrohrdorf | 3’234 | Nein |
Baden | 01 | 05 | Fessler Roger | Mellingen | 7’613 | Ja |
Aarau | 03 | 09 | Fetscher Andreas | Gränichen | 2’917 | Nein |
Kulm | 05 | 08 | Feucht Rosmarie | Gontenschwil | 425 | Nein |
Baden | 02 | 15 | Feusi Lena | Mellingen | 4’146 | Nein |
Lenzburg | 01 | 04 | Fiechter René | Hunzenschwil | 3’998 | Nein |
Zofingen | 02 | 08 | Fiechter Oberholzer Muriel | Rothrist | 2’149 | Nein |
Brugg | 05 | 08 | Fischer Eliane | Windisch | 1’136 | Nein |
Aarau | 06 | 05 | Fischer Marion | Unterentfelden | 1’854 | Nein |
Baden | 01 | 21 | Fischer Michael | Baden | 5’727 | Nein |
Lenzburg | 06 | 08 | Fischer Patrick | Fahrwangen | 1’248 | Nein |
Aarau | 10 | 01 | Fischer Reto | Buchs | 3’222 | Nein |
Rheinfelden | 05 | 01 | Fischer Bargetzi Andreas | Möhlin | 1’388 | Ja |
Baden | 07 | 01 | Fischer-Lamprecht Lutz | Wettingen | 2’807 | Ja |
Brugg | 06 | 01 | Flach Angélique | Auenstein | 955 | Nein |
Zurzach | 02 | 03 | Flach Elena | Rekingen | 980 | Nein |
Zofingen | 05 | 15 | Fleischmann Urs | Strengelbach | 777 | Nein |
Baden | 03 | 19 | Florez Ximena | Untersiggenthal | 3’286 | Nein |
Zofingen | 01 | 09 | Flury Marcel | Oftringen | 3’590 | Nein |
Rheinfelden | 06 | 02 | Forrer Jon | Magden | 704 | Nein |
Laufenburg | 07 | 05 | Fracas-Giordano Claudia | Frick | 93 | Nein |
Brugg | 07 | 01 | Frauchiger Roland | Thalheim | 1’622 | Ja |
Baden | 01 | 16 | Frei Patrick Philipp | Untersiggenthal | 6’161 | Nein |
Zurzach | 06 | 03 | Frei Remo | Full-Reuenthal | 244 | Nein |
Baden | 01 | 22 | Frei Roland | Würenlos | 5’754 | Nein |
Zofingen | 03 | 01 | Freiermuth Sabina | Zofingen | 3’617 | Ja |
Rheinfelden | 01 | 04 | Frey Jean | Kaiseraugst | 1’946 | Nein |
Rheinfelden | 05 | 08 | Frey Kathrin | Rheinfelden | 649 | Nein |
Rheinfelden | 05 | 10 | Frey Sarah | Rheinfelden | 593 | Nein |
Muri | 04 | 07 | Frey Stefan | Muri | 1’359 | Nein |
Laufenburg | 04 | 03 | Fricker Christian | Frick | 1’298 | Nein |
Muri | 02 | 02 | Fricker Christoph | Muri | 994 | Nein |
Aarau | 04 | 14 | Fricker Elias | Buchs | 855 | Nein |
Baden | 05 | 04 | Fricker Jonas | Baden | 6’326 | Ja |
Baden | 01 | 23 | Fricker Martin | Wettingen | 5’706 | Nein |
Brugg | 06 | 04 | Friedli Selina | Schinznach | 679 | Nein |
Kulm | 05 | 04 | Friedli Sina | Unterkulm | 698 | Nein |
Baden | 06 | 28 | Frigo Mallien Claudia | Baden | 2’471 | Nein |
Aarau | 01 | 09 | Friker Kevin Thomas | Oberentfelden | 4’605 | Nein |
Baden | 03 | 05 | Frischknecht Esther | Baden | 4’395 | Nein |
Bremgarten | 06 | 03 | Frischknecht Julia | Wohlen | 1’807 | Nein |
Bremgarten | 01 | 10 | Fröhli Patricio | Berikon | 4’066 | Nein |
Aarau | 07 | 06 | Fuchs Judith | Buchs | 931 | Nein |
Aarau | 07 | 07 | Fuhrer Patricia Ursula | Küttigen | 813 | Nein |
Aarau | 08 | 02 | Füllemann Simon | Aarau | 559 | Nein |
Lenzburg | 01 | 01 | Furer Pascal | Staufen | 5’769 | Ja |
Zurzach | 03 | 03 | Fux Michael Martin | Lengnau | 501 | Nein |
Zofingen | 01 | 02 | Gabriel Markus | Uerkheim | 4’629 | Ja |
Baden | 01 | 24 | Gadient Daniel | Obersiggenthal | 5’866 | Nein |
Rheinfelden | 04 | 07 | Gähweiler Helga | Hellikon | 676 | Nein |
Lenzburg | 03 | 04 | Gall Urs | Hunzenschwil | 1’685 | Nein |
Aarau | 06 | 04 | Ganz Michael | Aarau | 1’759 | Nein |
Brugg | 05 | 10 | Gärtner Yves | Brugg | 1’042 | Nein |
Zurzach | 06 | 02 | Gasser Daniel | Kaiserstuhl | 401 | Nein |
Muri | 02 | 03 | Gasser Doris | Muri | 531 | Nein |
Baden | 05 | 27 | Gassner-Rusconi Monica | Wettingen | 2’117 | Nein |
Brugg | 03 | 04 | Gautschi Martin | Windisch | 1’895 | Nein |
Zofingen | 01 | 10 | Gautschi Peter | Vordemwald | 3’489 | Nein |
Kulm | 08 | 07 | Gautschi Ruedi | Menziken | 442 | Nein |
Kulm | 02 | 07 | Geiser Denise | Oberkulm | 835 | Nein |
Brugg | 04 | 02 | Geissmann Barbara | Brugg | 1’312 | Nein |
Bremgarten | 03 | 05 | Geissmann Thomas | Wohlen | 1’997 | Nein |
Brugg | 06 | 06 | Geller Joel | Windisch | 586 | Nein |
Baden | 07 | 26 | Gellert Bernd | Wettingen | 735 | Nein |
Lenzburg | 07 | 04 | Gerber Gabriel | Rupperswil | 463 | Nein |
Zofingen | 01 | 04 | Gerhard Kurt | Brittnau | 4’829 | Ja |
Baden | 01 | 09 | Gerny Marcel | Wettingen | 6’084 | Nein |
Baden | 04 | 09 | Gerster Rytz Barbara | Würenlos | 4’071 | Nein |
Kulm | 02 | 02 | Gestmann Anja | Schöftland | 1’293 | Nein |
Baden | 07 | 09 | Geyer Martin | Wettingen | 1’296 | Nein |
Zurzach | 01 | 05 | Gfeller Susanne | Leuggern | 1’846 | Nein |
Zofingen | 01 | 11 | Giezendanner Stefan | Zofingen | 5’981 | Ja |
Laufenburg | 03 | 04 | Giglio Alessandro | Oeschgen | 702 | Nein |
Baden | 01 | 25 | Gilgen Martin | Wettingen | 5’707 | Nein |
Zofingen | 01 | 12 | Gioiello Alessandro | Brittnau | 3’424 | Nein |
Baden | 07 | 05 | Giubellini Daniel | Obersiggenthal | 1’109 | Nein |
Lenzburg | 03 | 01 | Glarner Jeanine | Möriken-Wildegg | 4’157 | Ja |
Zofingen | 01 | 01 | Glur Christian | Murgenthal | 6’140 | Ja |
Zurzach | 01 | 02 | Gosteli Patrick | Böttstein | 3’156 | Ja |
Baden | 04 | 07 | Gotter Matthias | Baden | 3’813 | Nein |
Laufenburg | 06 | 03 | Graf David | Gipf-Oberfrick | 365 | Nein |
Zofingen | 04 | 02 | Graf Michèle | Zofingen | 1’021 | Nein |
Bremgarten | 01 | 05 | Gratwohl Mario | Niederwil | 5’475 | Ja |
Baden | 01 | 11 | Gräub Adrian | Baden | 6’134 | Nein |
Rheinfelden | 02 | 07 | Grauwiler Marianne | Kaiseraugst | 908 | Nein |
Zofingen | 03 | 11 | Grepper Fabian | Murgenthal | 1’230 | Nein |
Zofingen | 06 | 01 | Gresch Dominik | Zofingen | 2’247 | Ja |
Baden | 03 | 02 | Gretener Bruno | Mellingen | 5’121 | Ja |
Brugg | 05 | 04 | Grieder Julia | Brugg | 1’519 | Nein |
Baden | 07 | 21 | Grob Fred | Ehrendingen | 965 | Nein |
Lenzburg | 04 | 09 | Gross Beatus | Möriken-Wildegg | 734 | Nein |
Lenzburg | 03 | 07 | Grossmann Lea | Lenzburg | 2’004 | Nein |
Bremgarten | 02 | 02 | Groux Rosmarie | Berikon | 3’395 | Nein |
Baden | 07 | 19 | Grütter Joel | Obersiggenthal | 825 | Nein |
Baden | 05 | 16 | Güdel Christoph | Neuenhof | 2’375 | Nein |
Aarau | 07 | 12 | Gugger Daniel | Suhr | 988 | Nein |
Laufenburg | 07 | 01 | Guhl Lawson Silvia | Oeschgen | 217 | Nein |
Bremgarten | 05 | 06 | Gündel Roger | Oberwil-Lieli | 1’474 | Nein |
Lenzburg | 06 | 03 | Gutscher Andrea | Seon | 1’400 | Nein |
Lenzburg | 06 | 04 | Güttinger Tim | Lenzburg | 1’101 | Nein |
Zofingen | 05 | 07 | Guyer Gian | Zofingen | 1’143 | Nein |
Zofingen | 06 | 13 | Gygax Attila | Zofingen | 906 | Nein |
Laufenburg | 08 | 06 | Gygax Martin | Eiken | 108 | Nein |
Bremgarten | 02 | 15 | Haag Stephan | Berikon | 1’577 | Nein |
Aarau | 04 | 09 | Haag Wessling Regula | Aarau | 970 | Nein |
Baden | 02 | 14 | Haefeli Noa | Oberrohrdorf | 3’868 | Nein |
Zurzach | 03 | 04 | Haefeli Raphael | Klingnau | 589 | Nein |
Baden | 02 | 17 | Haefeli Sophie | Oberrohrdorf | 4’371 | Nein |
Lenzburg | 07 | 03 | Haefeli Stefanie | Lenzburg | 714 | Nein |
Zurzach | 03 | 05 | Häfliger Florian | Endingen | 477 | Nein |
Zofingen | 01 | 13 | Häfliger Pia | Rothrist | 3’713 | Nein |
Bremgarten | 01 | 04 | Hagenbuch Christoph | Oberlunkhofen | 6’255 | Ja |
Zofingen | 04 | 04 | Hagmann Stéphanie | Zofingen | 967 | Nein |
Aarau | 08 | 01 | Haldimann Roland | Oberentfelden | 693 | Nein |
Zofingen | 08 | 07 | Haldimann Tabea | Strengelbach | 575 | Nein |
Laufenburg | 02 | 04 | Haller Fabio | Wölflinswil | 770 | Nein |
Kulm | 08 | 01 | Haller Rolf | Zetzwil | 1’631 | Ja |
Kulm | 08 | 06 | Haller Ronja | Schöftland | 373 | Nein |
Kulm | 08 | 03 | Haller Thomas | Zetzwil | 646 | Nein |
Zofingen | 05 | 06 | Hamerich Sarah | Zofingen | 1’184 | Nein |
Aarau | 02 | 03 | Hardmeier Marco | Aarau | 4’820 | Nein |
Kulm | 03 | 02 | Härri Philipp | Reinach | 1’743 | Nein |
