Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Parteistimmen nach Bezirk und Gemeinden

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Parteistimmen des Bezirks Aarau (Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen)

Gemeinde 01a
SVP
01b
JSVP
01c
SVPI
02a
SP
02b
JUSO
02c
Second@s
03a
FDP
03b
JFDP
04a
CVP
04b
JCVP
04c
CVPI
05a
Grüne
05b
Junge Grüne
06a
EVP
06b
JEVP
07
EDU
08
SD
09
BDP
10
SLB
11
PP
12a
GLP
12b
JGLP
Aarau 22'914 540 71 26'099 960 761 14'490 1'035 6'871 336 13 9'758 1'889 3'921 243 816 213 5'152 652 1'005 7'119 596
Biberstein 2'679 31 4 2'019 39 7 1'653 42 399 56 4 652 84 219 9 26 12 771 342 64 741 31
Buchs 8'641 132 18 4'818 247 145 3'194 85 2'036 79 7 1'480 336 1'727 86 222 99 1'667 207 238 1'339 125
Densbüren 1'790 26 3 403 19 19 228 13 133 9 0 213 19 76 4 10 7 290 10 39 123 2
Erlinsbach 6'271 137 10 3'040 109 36 3'201 135 1'704 76 6 1'142 179 583 40 162 100 1'102 156 130 729 60
Gränichen 11'995 221 27 5'378 145 92 3'546 198 1'562 95 1 1'745 260 1'404 80 525 83 2'584 162 337 1'167 133
Hirschthal 3'059 62 1 946 53 4 1'022 26 389 27 0 308 63 227 20 97 74 316 38 12 271 15
Küttigen 9'051 191 62 6'654 218 88 4'444 216 2'142 123 3 2'786 449 1'425 68 183 53 2'017 219 337 1'862 174
Muhen 7'027 99 36 2'291 142 25 1'762 66 779 44 1 614 90 716 117 502 51 1'400 85 124 481 38
Oberentfelden 10'993 237 29 4'849 222 123 3'508 152 1'837 94 1 1'235 175 1'202 110 522 181 2'094 258 208 1'246 121
Suhr 10'467 263 33 8'104 275 198 4'787 198 2'097 118 3 2'811 353 2'574 292 525 99 1'765 225 220 1'840 150
Unterentfelden 5'847 114 15 2'857 92 43 2'547 107 1'257 66 1 1'209 169 1'060 81 313 50 1'210 80 125 708 43
Total 100'734 2'053 309 67'458 2'521 1'541 44'382 2'273 21'206 1'123 40 23'953 4'066 15'134 1'150 3'903 1'022 20'368 2'434 2'839 17'626 1'488
Druckansicht nach oben