Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Parteistimmen nach Bezirk und Gemeinden

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Parteistimmen nach Bezirk und Gemeinden (Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen)

Bezirk 01a
SVP
01b
JSVP
01c
SVPI
02a
SP
02b
JUSO
02c
Second@s
03a
FDP
03b
JFDP
04a
CVP
04b
JCVP
04c
CVPI
05a
Grüne
05b
Junge Grüne
06a
EVP
06b
JEVP
07
EDU
08
SD
09
BDP
10
SLB
11
PP
12a
GLP
12b
JGLP
Aarau 100'734 2'053 309 67'458 2'521 1'541 44'382 2'273 21'206 1'123 40 23'953 4'066 15'134 1'150 3'903 1'022 20'368 2'434 2'839 17'626 1'488
Baden 170'000 4'948 495 103'848 4'401 2'162 66'244 3'235 71'782 5'096 121 39'604 5'267 14'836 1'329 4'394 1'711 31'862 1'830 5'207 36'469 3'709
Bremgarten 108'822 3'129 277 47'422 1'948 966 31'401 2'294 39'049 2'387 72 16'115 1'949 5'125 556 2'151 1'070 18'828 922 2'189 17'867 1'588
Brugg 75'252 1'671 278 38'595 1'862 767 27'776 1'077 15'995 1'053 30 15'437 2'552 7'473 673 3'040 573 14'660 981 1'509 11'356 1'347
Kulm 66'902 1'015 278 22'025 893 373 18'621 1'011 6'495 424 11 7'371 959 7'476 320 4'117 1'894 8'851 1'493 783 5'192 440
Laufenburg 49'231 1'010 89 20'580 750 388 10'171 781 21'500 604 12 10'005 960 2'110 390 1'002 485 9'270 737 1'050 5'466 558
Lenzburg 91'823 1'922 235 41'146 1'376 1'495 29'086 2'662 14'443 834 18 13'508 2'392 9'066 974 2'742 776 15'660 1'241 2'163 13'648 1'100
Muri 54'893 1'274 182 18'482 669 323 11'101 1'166 28'249 1'299 14 8'431 1'081 1'533 241 919 658 9'417 627 1'013 7'039 685
Rheinfelden 48'713 1'065 127 31'587 997 478 15'489 972 17'988 727 16 14'434 1'436 2'329 356 1'959 857 11'857 762 1'275 8'801 891
Zofingen 95'461 2'243 327 49'607 2'072 870 28'682 1'002 12'935 1'060 33 17'644 1'865 13'255 1'421 6'572 940 20'256 1'287 2'123 12'135 1'227
Zurzach 60'400 1'511 209 20'452 772 363 11'180 762 22'996 572 22 6'230 1'109 1'870 257 1'004 271 6'512 613 948 4'646 383
Auslandschweizer 6'983 183 316 5'604 431 316 3'762 297 2'543 134 81 3'596 690 550 59 377 162 1'190 160 175 1'824 199
Total 929'214 22'024 3'122 466'806 18'692 10'042 297'895 17'532 275'181 15'313 470 176'328 24'326 80'757 7'726 32'180 10'419 168'731 13'087 21'274 142'069 13'615
Druckansicht nach oben