Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Parteistimmen nach Bezirk und Gemeinden

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Parteistimmen des Bezirks Lenzburg (Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen)

Gemeinde 01a
SVP
01b
JSVP
01c
SVPI
02a
SP
02b
JUSO
02c
Second@s
03a
FDP
03b
JFDP
04a
CVP
04b
JCVP
04c
CVPI
05a
Grüne
05b
Junge Grüne
06a
EVP
06b
JEVP
07
EDU
08
SD
09
BDP
10
SLB
11
PP
12a
GLP
12b
JGLP
Ammerswil 1'292 44 0 722 19 8 382 18 200 41 0 211 35 40 6 15 5 216 18 15 195 18
Boniswil 3'374 34 0 1'165 31 32 1'018 26 310 28 0 620 55 177 6 108 35 377 40 95 395 3
Brunegg 1'184 53 3 488 10 11 364 37 216 9 0 137 24 93 2 78 7 268 1 7 143 10
Dintikon 3'151 87 1 726 21 5 820 33 463 31 1 404 98 153 9 124 48 582 40 70 549 64
Egliswil 2'809 46 2 1'043 33 3 478 41 411 34 1 229 36 333 63 30 18 629 32 69 218 33
Fahrwangen 2'848 73 18 1'255 33 22 542 39 459 22 0 443 86 276 42 25 61 644 50 84 262 20
Hallwil 1'677 5 0 329 9 7 275 8 146 2 0 119 30 103 12 20 31 212 48 3 148 1
Hendschiken 2'031 48 0 727 16 7 609 18 235 10 0 213 30 102 7 49 14 314 5 23 221 14
Holderbank 1'867 51 1 291 1 16 380 63 191 10 0 67 4 84 3 35 6 199 22 0 97 5
Hunzenschwil 5'534 139 5 1'710 28 87 1'033 92 458 31 0 497 117 510 54 157 72 767 60 168 434 22
Lenzburg 10'194 187 41 8'817 391 203 5'838 774 2'772 145 11 2'985 611 1'611 256 304 145 1'575 120 387 3'133 292
Meisterschwanden 5'829 177 5 1'618 112 36 2'113 119 885 36 1 659 104 325 36 138 12 1'464 38 62 787 100
Möriken-Wildegg 7'765 195 8 3'470 71 15 2'421 448 1'243 35 0 713 102 830 68 235 66 1'336 164 160 1'231 71
Niederlenz 5'475 48 7 3'246 146 49 1'556 131 829 71 0 1'113 242 491 61 136 46 912 94 128 1'217 105
Othmarsingen 4'086 95 2 1'732 67 26 915 87 577 57 2 513 89 451 14 112 7 627 105 87 382 36
Rupperswil 7'199 203 26 3'120 125 75 2'448 182 663 62 2 840 151 820 92 195 81 1'368 110 270 983 81
Schafisheim 4'504 71 7 2'105 81 43 1'269 103 589 38 0 794 146 400 38 225 4 766 51 80 446 39
Seengen 7'713 160 31 2'466 47 30 2'885 119 1'037 51 0 1'033 85 623 62 161 46 1'462 113 118 984 23
Seon 8'107 127 42 3'229 81 777 2'089 146 1'453 48 0 995 195 769 52 366 56 1'222 73 208 947 103
Staufen 5'184 79 36 2'887 54 43 1'651 178 1'306 73 0 923 152 875 91 229 16 720 57 129 876 60
Total 91'823 1'922 235 41'146 1'376 1'495 29'086 2'662 14'443 834 18 13'508 2'392 9'066 974 2'742 776 15'660 1'241 2'163 13'648 1'100
Druckansicht nach oben