Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Parteistimmen nach Bezirk und Gemeinden

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Parteistimmen des Bezirks Muri (Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen)

Gemeinde 01a
SVP
01b
JSVP
01c
SVPI
02a
SP
02b
JUSO
02c
Second@s
03a
FDP
03b
JFDP
04a
CVP
04b
JCVP
04c
CVPI
05a
Grüne
05b
Junge Grüne
06a
EVP
06b
JEVP
07
EDU
08
SD
09
BDP
10
SLB
11
PP
12a
GLP
12b
JGLP
Abtwil 1'699 28 6 295 49 3 319 25 731 43 0 235 15 29 4 45 39 201 34 16 211 5
Aristau 1'894 48 14 804 29 18 459 71 1'238 41 1 308 47 153 46 45 1 477 7 43 312 28
Auw 2'320 90 11 555 7 4 491 9 1'736 52 0 276 60 110 2 13 36 428 12 51 219 46
Beinwil/Freiamt 2'236 82 35 398 11 7 421 23 1'257 29 0 243 33 19 15 33 46 399 10 7 174 56
Benzenschwil 1'108 67 0 397 10 5 136 16 449 17 0 245 35 11 1 35 1 151 24 24 153 24
Besenbüren 1'454 51 9 491 17 12 113 30 387 29 1 213 30 15 1 31 5 330 10 36 178 44
Bettwil 1'096 36 0 164 1 0 163 9 692 32 0 120 2 68 4 9 9 438 14 11 138 9
Boswil 5'082 95 17 1'396 47 11 595 139 1'933 85 0 578 72 122 12 18 51 598 29 98 260 25
Bünzen 2'355 64 0 730 26 6 184 36 690 29 2 552 71 25 8 45 49 367 1 16 287 4
Buttwil 2'114 46 6 762 22 6 410 16 857 31 1 394 98 54 25 39 40 376 29 28 439 23
Dietwil 2'115 70 7 379 5 3 296 33 1'130 45 0 131 9 100 1 33 82 337 11 43 188 17
Geltwil 337 3 0 121 28 3 178 2 184 2 0 73 8 3 0 15 1 82 6 0 31 0
Kallern 842 26 1 221 29 4 73 14 234 4 0 164 21 4 2 34 9 179 21 2 61 7
Merenschwand 4'167 52 7 1'374 33 37 1'046 75 3'137 148 2 683 49 58 20 104 28 713 77 80 451 25
Mühlau 2'201 12 3 448 8 15 333 66 1'029 84 0 209 26 17 5 36 46 298 15 40 266 6
Muri 10'228 228 10 4'798 142 40 2'726 187 5'276 155 2 2'330 194 410 25 245 81 1'593 106 212 1'425 114
Oberrüti 2'010 33 5 853 25 25 617 28 1'303 64 0 211 44 64 9 13 26 379 15 29 429 69
Rottenschwil 1'588 31 0 416 42 5 251 8 395 23 0 260 65 38 14 3 3 316 34 102 247 23
Sins 5'932 126 47 1'693 73 98 1'461 168 3'820 174 5 596 96 115 41 88 72 1'031 104 116 957 85
Waltenschwil 4'115 86 4 2'187 65 21 829 211 1'771 212 0 610 106 118 6 35 33 724 68 59 613 75
Total 54'893 1'274 182 18'482 669 323 11'101 1'166 28'249 1'299 14 8'431 1'081 1'533 241 919 658 9'417 627 1'013 7'039 685
Druckansicht nach oben