Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Parteistimmen nach Bezirk und Gemeinden

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Parteistimmen des Bezirks Laufenburg (Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen)

Gemeinde 01a
SVP
01b
JSVP
01c
SVPI
02a
SP
02b
JUSO
02c
Second@s
03a
FDP
03b
JFDP
04a
CVP
04b
JCVP
04c
CVPI
05a
Grüne
05b
Junge Grüne
06a
EVP
06b
JEVP
07
EDU
08
SD
09
BDP
10
SLB
11
PP
12a
GLP
12b
JGLP
Eiken 2'768 62 3 1'298 32 5 499 20 951 32 0 595 24 78 4 115 22 810 13 193 179 61
Frick 6'357 90 13 3'129 113 85 1'884 217 3'090 98 4 1'525 202 515 79 100 78 1'226 167 129 935 101
Gansingen 2'454 105 0 551 14 15 360 25 1'697 33 0 250 7 18 1 6 2 230 16 21 156 9
Gipf-Oberfrick 5'138 105 7 3'430 98 67 1'330 124 2'290 57 4 1'656 172 260 53 195 53 1'152 83 189 1'026 91
Herznach 2'872 24 5 1'001 43 20 600 39 888 32 0 510 63 135 17 33 91 583 18 45 285 39
Hornussen 1'475 20 0 470 24 6 119 4 781 39 0 217 13 46 18 7 23 264 43 20 116 19
Kaisten 4'060 104 2 2'064 66 16 831 32 2'250 42 1 810 72 186 10 186 55 612 116 54 385 59
Laufenburg 4'142 77 4 1'855 91 21 1'170 52 2'601 54 0 946 92 140 15 72 7 808 42 110 474 29
Mettauertal 4'296 97 2 1'292 45 38 849 57 1'876 52 0 561 46 91 15 45 11 747 44 29 375 22
Münchwilen 1'525 29 1 725 38 8 402 10 360 9 0 227 29 20 14 4 34 435 12 4 138 16
Oberhof 1'108 17 4 585 1 2 109 18 321 17 0 230 22 18 2 45 0 293 21 36 120 2
Oeschgen 1'692 60 31 482 16 19 232 36 893 16 0 313 32 127 3 18 11 230 15 43 88 17
Schwaderloch 1'397 27 15 270 5 1 225 21 197 10 0 88 14 59 10 37 3 120 3 13 55 2
Sisseln 1'746 18 1 619 70 44 264 32 407 12 1 248 22 91 9 9 4 327 23 71 199 6
Ueken 1'583 26 1 576 36 12 249 18 435 22 1 269 35 66 6 57 7 196 28 10 241 17
Wittnau 2'217 54 0 762 28 7 435 19 964 56 0 660 45 122 11 51 76 531 42 36 227 30
Wölflinswil 2'291 20 0 762 15 14 261 41 843 13 1 377 42 76 10 22 5 324 38 36 269 12
Zeihen 2'110 75 0 709 15 8 352 16 656 10 0 523 28 62 113 0 3 382 13 11 198 26
Total 49'231 1'010 89 20'580 750 388 10'171 781 21'500 604 12 10'005 960 2'110 390 1'002 485 9'270 737 1'050 5'466 558
Druckansicht nach oben