Grosser Rat Regierungsrat Justizbehörden Verwaltung Stichworte A-Z Newsletter
Kantonales Wahlbüro
Zurück zur Startseite der Ergebnisse Parteistimmen nach Bezirk und Gemeinden

 


Ergebnisse Nationalratswahlen 2011

Parteistimmen des Bezirks Kulm (Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen)

Gemeinde 01a
SVP
01b
JSVP
01c
SVPI
02a
SP
02b
JUSO
02c
Second@s
03a
FDP
03b
JFDP
04a
CVP
04b
JCVP
04c
CVPI
05a
Grüne
05b
Junge Grüne
06a
EVP
06b
JEVP
07
EDU
08
SD
09
BDP
10
SLB
11
PP
12a
GLP
12b
JGLP
Beinwil am See 5'262 70 39 3'024 175 34 2'178 111 653 41 1 1'093 135 571 10 251 52 965 174 69 750 34
Birrwil 1'885 24 1 851 24 28 809 47 341 31 0 430 74 145 10 51 60 310 164 26 243 17
Burg 1'445 10 2 448 14 4 407 16 127 13 0 135 43 22 1 36 65 99 29 27 84 3
Dürrenäsch 3'263 18 5 495 24 3 692 46 217 10 0 176 17 1'034 11 286 128 193 27 17 102 7
Gontenschwil 4'255 41 4 1'282 66 32 1'223 24 237 14 2 409 58 549 21 501 61 597 160 79 353 36
Holziken 3'318 79 4 421 76 5 447 16 227 6 0 150 20 136 7 90 5 370 18 42 164 5
Leimbach 1'111 17 2 307 4 37 171 2 69 1 0 57 0 122 15 71 34 147 59 33 94 15
Leutwil 2'358 87 38 272 13 4 389 58 201 4 0 184 16 179 6 90 20 159 46 28 190 8
Menziken 6'583 162 51 2'812 74 27 2'410 105 873 59 3 740 116 571 67 344 281 1'098 176 105 436 50
Oberkulm 5'235 82 19 1'397 33 19 1'234 56 342 31 0 457 95 391 19 150 218 636 47 51 343 36
Reinach 10'127 74 49 3'777 80 78 3'094 303 1'013 64 2 987 81 995 38 557 394 1'189 251 89 741 50
Schlossrued 2'092 19 0 398 32 20 201 18 90 0 0 119 20 224 4 204 42 354 22 0 37 2
Schmiedrued 2'491 50 4 359 48 2 260 27 131 18 0 376 28 425 42 247 33 319 95 29 171 6
Schöftland 6'733 123 37 2'705 110 48 2'146 53 925 70 3 821 73 1'051 31 420 242 899 78 86 784 82
Teufenthal 2'896 33 6 986 60 10 873 57 370 10 0 280 41 167 13 94 54 329 55 39 252 22
Unterkulm 5'075 66 12 1'781 55 17 1'448 35 441 46 0 688 102 439 20 374 128 681 53 29 331 54
Zetzwil 2'773 60 5 710 5 5 639 37 238 6 0 269 40 455 5 351 77 506 39 34 117 13
Total 66'902 1'015 278 22'025 893 373 18'621 1'011 6'495 424 11 7'371 959 7'476 320 4'117 1'894 8'851 1'493 783 5'192 440
Druckansicht nach oben