Sie sind hier:
Ergebnisse Nationalratswahlen 2015
Wähleranteile der Parteien in Tabellen und Grafiken
Partei | Stimmen | in % |
---|---|---|
SVP – Schweizerische Volkspartei | 1'186'108 | 37.99 |
SP und Gewerkschaften | 501'869 | 16.08 |
FDP.Die Liberalen | 472'779 | 15.14 |
CVP – Christlichdemokratische Volkspartei | 268'113 | 8.59 |
Grüne | 170'758 | 5.47 |
BDP – Bürgerlich-Demokratische Partei | 160'030 | 5.13 |
GLP – Grünliberale Partei | 161'596 | 5.18 |
EVP – Evangelische Volkspartei | 104'156 | 3.34 |
EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | 35'153 | 1.13 |
PPAG – Piratenpartei Aargau – Die Progressiven | 19'517 | 0.63 |
SLB – Sozial-Liberale Bewegung | 3'913 | 0.13 |
www.Nichtwähler.ch | 4'793 | 0.15 |
LOVB – Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung | 1'895 | 0.06 |
Integrale Politik Aargau | 5'582 | 0.18 |
Ecopop | 25'493 | 0.82 |
Grafiken
Aus Platzgründen werden die Grafiken in einem neuen Browser-Tab angezeigt. Schliessen Sie diesen, um zu den Seiten mit den Wahlresultaten zurückzukehren.Grafiken anzeigen