Ergebnisse Nationalratswahlen 2019
Kandidatenstimmen
- nach Listen
- alle Kandidierenden
Name Vorname | Wohnort | Liste | Nr. | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|---|
Ackermann James | Baden | 02d | 04 | 987 | Nein |
Alvarez Jasmin | Lenzburg | 05b | 15 | 1'613 | Nein |
Ammann Urs | Bad Zurzach | 04f | 03 | 1'026 | Nein |
Amsler Markus | Aarau | 10 | 04 | 949 | Nein |
Ananthan Theifyaah | Mägenwil | 02e | 05 | 1'032 | Nein |
Andermatt Viktor | Merenschwand | 04h | 05 | 581 | Nein |
Aston Peter | Möhlin | 04i | 02 | 739 | Nein |
Augsburger Nathanja | Kölliken | 07b | 08 | 742 | Nein |
Bächer Stefanie | Muri | 04h | 06 | 504 | Nein |
Bächli Christian | Ennetbaden | 13 | 03 | 310 | Nein |
Bachmann Beat | Brittnau | 08c | 09 | 353 | Nein |
Bachmann Iris | Lenzburg | 04g | 03 | 290 | Nein |
Bachmann Luzia | Niederrohrdorf | 07c | 03 | 1'215 | Nein |
Bachmann-Roth Christina | Lenzburg | 04a | 07 | 10'771 | Nein |
Bachofen Dominic | Künten | 01b | 12 | 1'301 | Nein |
Ballmer Daniel | Aarau | 05a | 15 | 12'912 | Nein |
Bally Maya | Hendschiken | 07a | 02 | 11'233 | Nein |
Bandixen Claudia | Hausen | 14 | 02 | 4'317 | Nein |
Bangerter Manuel | Oberkulm | 03b | 10 | 1'378 | Nein |
Bäni Markus | Uerkheim | 02c | 01 | 664 | Nein |
Bärtschi Fredi | Hausen | 08a | 08 | 4'965 | Nein |
Basler Dominique | Lenzburg | 07a | 09 | 2'838 | Nein |
Basler Natascha | Kölliken | 07a | 05 | 3'092 | Nein |
Basler Roland | Kölliken | 07c | 01 | 405 | Nein |
Bättig Stephan | Villmergen | 04h | 07 | 966 | Nein |
Bauder Benjamin | Magden | 09 | 12 | 1'489 | Nein |
Baumann Fabian | Lenzburg | 07b | 12 | 689 | Nein |
Baumann Lotti | Beinwil am See | 04b | 01 | 2'907 | Nein |
Baumgaertner Lucien André | Strengelbach | 08a | 09 | 4'628 | Nein |
Baur Jürg | Brugg | 04a | 08 | 9'714 | Nein |
Baur Mark | Nairobi, Kenia (pol. Wohnsitz: Kanton Luzern) | 13 | 02 | 297 | Nein |
Becker Vera | Untersiggenthal | 05b | 05 | 2'234 | Nein |
Behrens Corinne | Spreitenbach | 05b | 13 | 1'976 | Nein |
Behrens Mirko | Neuenhof | 06c | 03 | 442 | Nein |
Beng Marco | Berikon | 04h | 02 | 1'893 | Nein |
Berner Yannick | Aarau | 03a | 07 | 19'651 | Nein |
Betsche Matthias | Möriken-Wildegg | 06a | 10 | 11'737 | Nein |
Bieber Béa | Rheinfelden | 06a | 08 | 13'188 | Nein |
Binder Carole | Magden | 02a | 07 | 23'134 | Nein |
Binder Simon | Baden | 04f | 04 | 600 | Nein |
Binder-Keller Marianne | Baden | 04a | 02 | 27'202 | Ja |
Bircher Adrian | Aarau | 06a | 06 | 10'081 | Nein |
Bircher Martina | Aarburg | 01a | 09 | 58'757 | Ja |
Bloch Nadja | Laufenburg | 10 | 06 | 1'444 | Nein |
Bloch Raymond | Frick | 10 | 05 | 1'392 | Nein |
Blülle Benjamin | Berikon | 01b | 11 | 1'552 | Nein |
Blülle Yves | Berikon | 01b | 13 | 1'248 | Nein |
Blunier Joel | Buchs | 08a | 07 | 4'724 | Nein |
Blunschi Dominik | Remetschwil | 03b | 03 | 1'215 | Nein |
Bolliger Martina | Kirchleerau | 09 | 09 | 2'064 | Nein |
Bossard Martin | Kölliken | 05a | 10 | 12'261 | Nein |
Bossard Nicola | Kölliken | 05b | 02 | 3'568 | Nein |
Bossard René | Schafisheim | 07a | 14 | 2'894 | Nein |
Bossert Martin | Rothrist | 09 | 02 | 1'970 | Nein |
Braun Bernadette | Boniswil | 04g | 04 | 168 | Nein |
Brizzi Simona | Ennetbaden | 02a | 04 | 28'652 | Nein |
Brogle Flavia | Wettingen | 02b | 11 | 1'152 | Nein |
Brogli Kilian | Eiken | 10 | 03 | 1'169 | Nein |
Brügger Martin | Brugg | 02a | 14 | 21'342 | Nein |
Brugger Schmidt Caroline | Rheinfelden | 04i | 03 | 614 | Nein |
Bruggisser Marcel | Aarau | 07a | 04 | 3'734 | Nein |
Brunner Felix | Schafisheim | 13 | 08 | 294 | Nein |
Brunnschweiler Lukas | Brugg | 04c | 03 | 497 | Nein |
Bucher Ivo | Mühlau | 04d | 02 | 361 | Nein |
Bucher Ralf | Mühlau | 04b | 02 | 4'695 | Nein |
Bugmann François | Zeiningen | 04i | 04 | 456 | Nein |
Bühlmann Raphael | Remetschwil | 08b | 16 | 412 | Nein |
Buhofer Barbara | Birrwil | 14 | 04 | 3'846 | Nein |
Burgherr Thomas | Wiliberg | 01a | 02 | 63'155 | Ja |
Burkart Thierry | Baden | 03a | 01 | 50'507 | Ja |
Burkhard Urs | Ehrendingen | 04d | 03 | 423 | Nein |
Bürki Jonathan | Zofingen | 04e | 06 | 202 | Nein |
Bütikofer Raphael | Steffisburg BE | 15 | 03 | 774 | Nein |
Bütler Alain | Kallern | 01b | 01 | 2'393 | Nein |
Bütschli Verena | Staufen | 04g | 05 | 164 | Nein |
Cadinu Mario | Aarburg | 02e | 12 | 1'136 | Nein |
Caflisch Jürg | Baden | 02a | 08 | 20'986 | Nein |
Cahen Andreas | Stetten | 07c | 06 | 815 | Nein |
Camenisch Lorenz | Möhlin | 06b | 05 | 1'842 | Nein |
Christen Martin | Turgi | 02c | 02 | 1'058 | Nein |
Ciarma Alessandro | Rudolfstetten-Friedlisberg | 11 | 05 | 234 | Nein |
Clavuot Maria | Rheinfelden | 02c | 03 | 500 | Nein |
Conrad-Wassmer Julia | Freienwil | 02d | 05 | 1'355 | Nein |
Costa-Seiler Ramona | Birrwil | 04g | 06 | 221 | Nein |
Covo Sandro | Jonen | 02b | 02 | 1'241 | Nein |
Dagelet Silvère | Fislisbach | 04f | 05 | 476 | Nein |
De Min Norma | Baden | 05b | 07 | 1'999 | Nein |
Depentor Ursi | Wettingen | 04f | 06 | 1'014 | Nein |
Derrer Michael | Rheinfelden | 06a | 12 | 10'343 | Nein |
Detelic Marijan | Untersiggenthal | 04f | 02 | 434 | Nein |
Deubelbeiss Lucas | Windisch | 08b | 09 | 552 | Nein |
Devay Mohaya | Neuenhof | 05b | 06 | 1'638 | Nein |
Dieth Ariane | Wettingen | 04f | 07 | 864 | Nein |
Dieth Viviane | Wettingen | 04f | 08 | 557 | Nein |
Dietiker Salome | Suhr | 08b | 03 | 1'105 | Nein |
Dietiker Therese | Aarau | 08a | 04 | 5'312 | Nein |
Dietrich Stefan | Bremgarten | 02e | 10 | 1'597 | Nein |
Dietschi Markus | Widen | 05a | 14 | 10'880 | Nein |
Donat Dominik | Wohlen | 04b | 09 | 934 | Nein |
Donat Ruedi | Wohlen | 04b | 12 | 1'056 | Nein |
Dünner André | Cercado de Lima 01, Peru (pol. Wohnsitz: Kanton Zürich) | 10 | 08 | 573 | Nein |
Egger Fabian | Birmenstorf | 04d | 04 | 371 | Nein |
Eggimann Otto | Berikon | 04h | 08 | 521 | Nein |
Egloff Thomas | Wohlen | 11 | 04 | 986 | Nein |
Eichenberger Remi | Suhr | 08c | 08 | 223 | Nein |
Eichholzer Michael | Oberlunkhofen | 04h | 09 | 916 | Nein |
El Hajjar Abdelwahad | Oftringen | 04e | 07 | 204 | Nein |
Erb Marlies | Ennetbaden | 02b | 13 | 1'595 | Nein |
Erhardt Deborah | Brugg | 08b | 11 | 1'491 | Nein |
Ernst Manuela | Wettingen | 06a | 15 | 12'825 | Nein |
Eschmann Jonny | Safenwil | 08b | 01 | 915 | Nein |
Facchinetti Zsola | Baden | 15 | 04 | 612 | Nein |
Fauver Connie | Villigen | 05a | 08 | 12'807 | Nein |
Feri Yvonne | Wettingen | 02a | 01 | 46'241 | Ja |
Fischer Richard | Brugg | 15 | 05 | 969 | Nein |
Fischer Bargetzi Andreas | Möhlin | 05a | 11 | 11'308 | Nein |
Fischer-Lamprecht Lutz | Wettingen | 08a | 10 | 4'662 | Nein |
Flach Beat | Auenstein | 06a | 01 | 25'748 | Ja |
Flach Elena | Endingen | 02a | 13 | 22'036 | Nein |
Florez Ximena | Untersiggenthal | 03b | 12 | 1'198 | Nein |
Fluri Manuel | Oberrohrdorf | 07b | 06 | 422 | Nein |
Frauchiger Roland | Thalheim | 08a | 02 | 7'696 | Nein |
Freiermuth Fabienne-Alina | Zeiningen | 01b | 03 | 2'151 | Nein |
Freiermuth Sabina | Zofingen | 03a | 05 | 21'761 | Nein |
Frey Stefan | Muri | 04h | 10 | 938 | Nein |
Frey Ueli | Buchs | 08a | 15 | 4'540 | Nein |
Fricker Christian | Frick | 04i | 05 | 739 | Nein |
Fricker Elias | Buchs | 04e | 08 | 396 | Nein |
Friedrich Oliver | Widen | 07b | 13 | 274 | Nein |
Fröhli Patricio | Berikon | 01b | 14 | 1'128 | Nein |
Füllemann Simon | Aarau | 09 | 05 | 1'742 | Nein |
Gallati Jean-Pierre | Wohlen | 01a | 10 | 55'454 | Ja |
Ganz Michael | Aarau | 06c | 08 | 725 | Nein |
Gassmann Daniela | Brugg | 02d | 06 | 1'292 | Nein |
Gebhard-Schöni Esther | Möriken-Wildegg | 08c | 01 | 1'061 | Nein |
Geissmann Julia Franziska | Brugg | 04g | 07 | 754 | Nein |
Gerber Gaby | Rheinfelden | 03a | 08 | 18'394 | Nein |
Gestmann Anja | Schöftland | 02a | 09 | 20'868 | Nein |
Giezendanner Benjamin | Rothrist | 01a | 11 | 68'024 | Ja |
Giglio Alessandro | Oeschgen | 03b | 13 | 840 | Nein |
Gioiello Alessandro | Brittnau | 01b | 09 | 1'557 | Nein |
Glarner Andreas | Oberwil-Lieli | 01a | 03 | 64'053 | Ja |
Glarner Jeanine | Möriken-Wildegg | 03a | 09 | 24'607 | Nein |
Glur Christian | Murgenthal | 01a | 12 | 52'261 | Nein |
Gmünder Bamert Susanne | Frick | 04i | 06 | 831 | Nein |
Göbelbecker Peter | Baden | 02d | 07 | 773 | Nein |
Göbelbecker Sandra-Anne Sämy | Baden | 02d | 03 | 1'388 | Nein |
Gökçen Sinem | Untersiggenthal | 02e | 01 | 2'851 | Nein |
Grathwohl Christoph | Aarau | 02c | 04 | 1'053 | Nein |
Grauwiler Marianne | Kaiseraugst | 02c | 05 | 1'313 | Nein |
Grauwiler Tabea | Niederrohrdorf | 07b | 09 | 1'339 | Nein |
Grauwiler Vera | Niederrohrdorf | 07b | 02 | 1'844 | Nein |
Grepper Fabian | Murgenthal | 03b | 06 | 915 | Nein |
Gresch Dominik | Zofingen | 06a | 05 | 11'705 | Nein |
Grob Fred | Ehrendingen | 08c | 10 | 312 | Nein |
Gross Beatus | Möriken-Wildegg | 04g | 08 | 241 | Nein |
Grüninger Marcel | Koblenz | 06c | 04 | 511 | Nein |
Gugelmann Elisabeth | Aarau | 08c | 11 | 413 | Nein |
Guggisberg Thomas | Boswil | 04h | 11 | 762 | Nein |
Guhl Bernhard | Niederrohrdorf | 07a | 01 | 14'497 | Nein |
Gujer Mia | Wettingen | 02a | 10 | 18'191 | Nein |
Güttinger Tim Benjamin | Egliswil | 06b | 02 | 1'522 | Nein |
Guyer Christiane | Zofingen | 05a | 05 | 15'079 | Nein |
Haas Nina | Gebenstorf | 01b | 16 | 1'410 | Nein |
Haefeli Noa | Oberrohrdorf | 02b | 10 | 1'291 | Nein |
Haefeli Sophie | Oberrohrdorf | 02b | 07 | 1'838 | Nein |
Hagenbuch Christoph | Oberlunkhofen | 01a | 13 | 49'535 | Nein |
Hagenbuch Franz | Rottenschwil | 04b | 04 | 2'489 | Nein |
Haldimann Roland | Oberentfelden | 09 | 03 | 2'163 | Nein |
Haller Fabio | Wölflinswil | 02d | 08 | 930 | Nein |
Haller Rolf | Zetzwil | 09 | 01 | 3'324 | Nein |
Haller Stefan | Aarau | 07a | 07 | 3'068 | Nein |
Haller Thomas | Zetzwil | 09 | 08 | 1'960 | Nein |
Häseli Gertrud | Wittnau | 05a | 07 | 15'648 | Nein |
Hasler Samuel | Buchs | 01b | 08 | 1'201 | Nein |
Haudenschild Peter | Brugg | 14 | 03 | 3'971 | Nein |
Hauri Julia | Oberentfelden | 06b | 16 | 2'455 | Nein |
Hauser Claudia | Döttingen | 03a | 06 | 18'853 | Nein |
Hauser Fabian | Würenlos | 07c | 02 | 170 | Nein |
Hauser Hans-Peter | Gontenschwil | 07c | 07 | 157 | Nein |
Häusermann Lukas | Aarau | 04e | 05 | 299 | Nein |
Hausherr Roger | Widen | 10 | 09 | 654 | Nein |
Hediger Peter | Unterkulm | 07c | 08 | 241 | Nein |
Heeb Daniel | Sins | 04b | 13 | 1'173 | Nein |
Hegglin Patricia | Dottikon | 02b | 09 | 1'402 | Nein |
Heimberg Kurt | Fischbach-Göslikon | 04b | 10 | 1'011 | Nein |
Heimgartner Stefanie | Baden | 01a | 05 | 55'361 | Nein |
Heimgartner Thomas | Oberrohrdorf | 04d | 05 | 463 | Nein |
Henzel Thomas Richard | Magden | 04i | 07 | 443 | Nein |
Hess Anna Katharina | Obersiggenthal | 07a | 10 | 2'807 | Nein |
Hilfiker Silvan | Oberlunkhofen | 03a | 10 | 18'952 | Nein |
Hiller Beat | Lenzburg | 06c | 11 | 488 | Nein |
Hilty Robert P. | Küttigen | 14 | 05 | 3'498 | Nein |
Hippele Oliver | Boniswil | 04c | 04 | 301 | Nein |
Hitz Adrian | Untersiggenthal | 04b | 14 | 836 | Nein |
Hitz Lara | Unterentfelden | 02b | 03 | 1'347 | Nein |
Hochreuter Clemens | Erlinsbach | 01a | 06 | 50'188 | Nein |
Hofmann Cynthia | Oberkulm | 08b | 12 | 660 | Nein |
Hohler Vincent | Magden | 15 | 02 | 883 | Nein |
Höhn Adrian | Lenzburg | 06c | 07 | 817 | Nein |
Hollinger Franz | Brugg | 04g | 01 | 409 | Nein |
Holten Nancy | Gipf-Oberfrick | 10 | 02 | 927 | Nein |
Hölzle Daniel | Zofingen | 05a | 16 | 12'089 | Nein |
Hösli Viviane | Zofingen | 02d | 01 | 2'738 | Nein |
Hostettler Fiona | Baden | 06a | 07 | 12'428 | Nein |
Hostettler Simon | Thalheim | 08b | 04 | 439 | Nein |
Hottinger Monika | Rheinfelden | 09 | 15 | 1'473 | Nein |
Huber Alois | Möriken-Wildegg | 01a | 04 | 55'255 | Nein |
Huber Andrea | Oberentfelden | 04c | 06 | 545 | Nein |
Huber Etienne | Aarau | 04c | 05 | 435 | Nein |
Huber René | Leuggern | 04f | 01 | 2'328 | Nein |
Hubmann Hans-Peter | Schneisingen | 02c | 06 | 525 | Nein |
Hübscher Bertha | Wohlen | 08c | 12 | 275 | Nein |
Hug Lenny | Schmiedrued | 02b | 14 | 1'123 | Nein |
Hug Marcel | Wettingen | 06c | 12 | 1'011 | Nein |
Humbel Ruth | Birmenstorf | 04a | 01 | 34'469 | Ja |
Hunziker Florian | Gränichen | 02b | 12 | 1'052 | Nein |
Hunziker Lelia | Aarau | 02a | 06 | 23'134 | Nein |
Hunziker Lukas | Buchs | 05b | 14 | 1'982 | Nein |
Hunziker Oliver | Lenzburg | 04a | 09 | 8'816 | Nein |
Hüppi Leo | Mägenwil | 04d | 06 | 343 | Nein |
Huser Michaela | Wettingen | 01a | 14 | 50'025 | Nein |
Imhof Fritz | Zuzgen | 08c | 13 | 254 | Nein |
Iten Antonia | Baden | 02d | 02 | 1'484 | Nein |
Jauslin Matthias Samuel | Wohlen | 03a | 02 | 29'835 | Ja |
Jehle Tabea Salome | Aarau | 05b | 09 | 1'612 | Nein |
Jenni Mia | Obersiggenthal | 02b | 01 | 3'022 | Nein |
Kaderli-Schweitzer Christine | Obersiggenthal | 08c | 02 | 472 | Nein |
Kaiser Gion Reto | Baden | 06b | 04 | 1'487 | Nein |
Kälin Irène | Schinznach | 05a | 01 | 34'501 | Ja |
Kamber Sofie | Lenzburg | 02b | 05 | 1'157 | Nein |
Käppeli Daniel | Merenschwand | 04a | 10 | 9'304 | Nein |
Kaufmann Alfons Paul | Wallbach | 04a | 06 | 11'126 | Nein |
Kaufmann Elsbeth | Schöftland | 02c | 07 | 894 | Nein |
Kaufmann Marc | Stein | 01b | 05 | 1'379 | Nein |
Kaufmann Maurus | Seon | 05a | 13 | 12'288 | Nein |
Kaufmann Michael | Aarau | 04c | 02 | 664 | Nein |
Keller Aaron | Villmergen | 04h | 12 | 632 | Nein |
Keller Christian | Obersiggenthal | 05a | 12 | 10'253 | Nein |
Keller Fabian | Gebenstorf | 04d | 07 | 743 | Nein |
Kern Cyril | Möriken-Wildegg | 05b | 12 | 1'761 | Nein |
Kern Gina | Ehrendingen | 03a | 11 | 17'728 | Nein |
Kisa Besir | Wettingen | 02e | 11 | 807 | Nein |
Klopfenstein Leona | Aarau | 02a | 15 | 18'151 | Nein |
Klöti Philip | Aarau | 03b | 04 | 1'169 | Nein |
Kluth Andreas | Merenschwand | 11 | 07 | 616 | Nein |
Knecht Hansjörg | Leibstadt | 01a | 01 | 73'587 | Ja |
Knecht Kevin | Brugg | 06b | 08 | 2'938 | Nein |
Knecht Sebastian | Bünzen | 05b | 16 | 1'577 | Nein |
Knüsel Alice | Buchs | 04e | 09 | 377 | Nein |
Knüsel-Bachofer Christine | Buchs | 04e | 03 | 318 | Nein |
Koch Christoph | Oeschgen | 04i | 08 | 748 | Nein |
Koch Clivia | Würenlos | 14 | 06 | 3'470 | Nein |
Koch Wick Karin | Bremgarten | 04a | 11 | 9'506 | Nein |
Kohler Sandra | Baden | 15 | 01 | 2'261 | Nein |
Koller Peter | Rheinfelden | 02c | 08 | 752 | Nein |
Kosch Mirjam | Aarau | 05a | 04 | 19'334 | Nein |
Köseciogullari Alime | Seon | 02a | 12 | 18'552 | Nein |
Kraljevic Mateja | Beinwil am See | 07b | 10 | 499 | Nein |
Krishnathasan Theebigah | Mägenwil | 02e | 03 | 1'225 | Nein |
Kücük Mehmet | Baden | 02c | 09 | 450 | Nein |
Kuhn Margrit | Wohlen | 02c | 10 | 642 | Nein |
Kühni Philippe | Aarau | 06a | 14 | 9'302 | Nein |
Küng Magdalena | Wohlen | 05a | 06 | 13'092 | Nein |
Kunz Carlos | Küttigen | 07c | 09 | 94 | Nein |
Landolfo Isabell | Birrwil | 04a | 12 | 8'512 | Nein |
Landolfo Vincenzo | Birrwil | 04g | 09 | 1'163 | Nein |
Langenegger Sean | Strengelbach | 06b | 14 | 1'190 | Nein |
Laube Andrea | Endingen | 03b | 02 | 1'641 | Nein |
Leder Cora | Wettingen | 02d | 09 | 1'238 | Nein |
Leimgruber Tiziana | Seon | 07b | 04 | 613 | Nein |
Lepori-Scherrer Theres | Berikon | 04h | 03 | 1'108 | Nein |
Leutwyler Jean-Pierre | Baden | 12 | 01 | 2'698 | Nein |
Liebi Markus Adrian | Oberhof | 01b | 02 | 1'791 | Nein |
López-Peduzzi Ilaria | Schöftland | 04g | 10 | 681 | Nein |
Luder Fabienne | Aarau | 05b | 01 | 3'253 | Nein |
Lüscher Patric | Schöftland | 07b | 14 | 505 | Nein |
Lüthi Tabea | Oftringen | 09 | 10 | 1'681 | Nein |
Lüthi Urs | Waltenschwil | 06c | 13 | 470 | Nein |
Lüthy Daniel | Oftringen | 04e | 10 | 328 | Nein |
Lütolf Harry | Wohlen | 04a | 13 | 8'798 | Nein |
Lutz Gabriela | Neuenhof | 04c | 07 | 423 | Nein |
Mahler Andreas | Fislisbach | 06c | 05 | 1'338 | Nein |
Maluck Andrea | Brugg | 08b | 15 | 517 | Nein |
Marchesi Herbert | Seon | 04g | 02 | 241 | Nein |
Marcionetti Marlies | Merenschwand | 11 | 08 | 221 | Nein |
Marclay-Merz Suzanne | Aarau | 03a | 12 | 21'409 | Nein |
Markstaller Raphael | Buchs | 06c | 02 | 1'068 | Nein |
Marques Andres | Rümikon | 07c | 10 | 819 | Nein |
Martelletti Bianca | Freienwil | 07a | 11 | 2'545 | Nein |
Martelletti Franco | Freienwil | 07c | 11 | 163 | Nein |
Marti Daniel | Rupperswil | 04g | 11 | 347 | Nein |
Mattenberger Georg | Wettingen | 13 | 05 | 310 | Nein |
Mauch Raphael | Waltenschwil | 08a | 12 | 4'470 | Nein |
Meder Cyril | Oftringen | 08b | 06 | 597 | Nein |
Meier Andreas | Klingnau | 04a | 04 | 12'582 | Nein |
Meier Jonas | Seengen | 05b | 08 | 1'787 | Nein |
Meier Petra | Aarau | 08b | 13 | 478 | Nein |
Meier Roland | Wettingen | 07a | 15 | 2'491 | Nein |
Meier Sandra | Bünzen | 07c | 04 | 367 | Nein |
Meier Siel | Würenlingen | 02b | 04 | 967 | Nein |
Meier Titus | Brugg | 03a | 04 | 20'585 | Nein |
Meier Rey Christina | Wettingen | 02c | 11 | 897 | Nein |
Mennet Martin | Rheinfelden | 03b | 11 | 1'075 | Nein |
Menth Muogbo Stefanie | Untersiggenthal | 09 | 04 | 1'448 | Nein |
Mettler Samuel | Rheinfelden | 08a | 16 | 4'144 | Nein |
Mezzi Daniele | Laufenburg | 04i | 09 | 544 | Nein |
Mignogna Funda | Schöftland | 02e | 07 | 993 | Nein |
Minder Christian | Lenzburg | 08a | 06 | 4'656 | Nein |
Miotti Claudio | Baden | 05b | 04 | 2'464 | Nein |
Morgenegg Aimée | Baden | 07b | 11 | 352 | Nein |
Mötteli Markus | Spreitenbach | 04d | 08 | 932 | Nein |
Mounier Astrid | Magden | 04i | 10 | 539 | Nein |
Muggli Raphael | Birmenstorf | 07b | 03 | 396 | Nein |
Müller Bettina | Zeihen | 08b | 08 | 521 | Nein |
Müller Fabienne | Kölliken | 07b | 05 | 668 | Nein |
Müller Markus | Muhen | 09 | 11 | 1'725 | Nein |
Müller Pia | Wettingen | 02c | 12 | 720 | Nein |
Müller Samuel | Gontenschwil | 08c | 03 | 434 | Nein |
Müller Werner | Wittnau | 04a | 05 | 10'097 | Nein |
Müller-Boder Nicole | Buttwil | 01a | 07 | 46'736 | Nein |
Müri Ruth | Baden | 05a | 02 | 26'795 | Nein |
Nezel Tomas | Obersiggenthal | 06c | 09 | 631 | Nein |
Notter Michael | Niederrohrdorf | 07a | 06 | 4'416 | Nein |
Nussbaumer Marty Marie-Louise | Obersiggenthal | 02c | 13 | 928 | Nein |
Oberholzer Christian | Wettingen | 02d | 10 | 1'542 | Nein |
Obrist Robert | Schinznach | 05a | 09 | 14'874 | Nein |
Oldenburg-Marbacher Sylvia | Schinznach | 10 | 01 | 1'362 | Nein |
Oliveira Munhoz Ana Maria | Spiez BE | 05b | 11 | 1'724 | Nein |
Omodei Stefano | Wohlen | 04c | 08 | 244 | Nein |
Ott Ruben | Baden | 02d | 11 | 875 | Nein |
Palit Orun | Wettingen | 06a | 09 | 10'124 | Nein |
Panichella Mike | Oftringen | 04e | 11 | 377 | Nein |
Pasinelli Mario | Unterkulm | 12 | 02 | 1'646 | Nein |
Pasler Marianne | Aarau | 07a | 12 | 2'586 | Nein |
Perroud Arsène | Wohlen | 02a | 11 | 21'044 | Nein |
Peter Dominik Marcel | Bremgarten | 06a | 16 | 10'129 | Nein |
Pfister Marion | Stein | 04a | 14 | 8'427 | Nein |
Pfisterer Lukas | Aarau | 03a | 13 | 23'430 | Nein |
Plüss Urs | Zofingen | 08a | 03 | 5'243 | Nein |
Podzorski Hans Jürg | Aarau | 02c | 14 | 657 | Nein |
Poppelreuter Daniel | Beinwil am See | 07c | 12 | 131 | Nein |
Portmann-Müller Barbara | Lenzburg | 06a | 02 | 18'153 | Nein |
Ramseyer Thomas | Zofingen | 04e | 12 | 316 | Nein |
Rast Robin | Wettingen | 01b | 07 | 1'555 | Nein |
Reimann Maximilian | Gipf-Oberfrick | 14 | 01 | 13'142 | Nein |
Reimann Viktor | Wölflinswil | 04i | 11 | 499 | Nein |
Riner Christoph | Zeihen | 01a | 15 | 53'198 | Nein |
Ringgenberg Roland | Suhr | 06c | 14 | 720 | Nein |
Riniker Maja | Suhr | 03a | 03 | 29'022 | Nein |
Riva Benjamin | Dintikon | 03b | 05 | 777 | Nein |
Riva Nick | Dintikon | 03b | 07 | 619 | Nein |
Rohner Hans Jürg | Suhr | 02c | 15 | 576 | Nein |
Rondinelli Giuseppe | Wohlenschwil | 04c | 09 | 420 | Nein |
Röösli Robin | Freienwil | 03b | 01 | 1'933 | Nein |
Roth Thomas | Niederrohrdorf | 06b | 13 | 2'452 | Nein |
Rotzetter Andre | Buchs | 04c | 01 | 1'159 | Nein |
Rübsamen Thomas | Kallern | 07c | 13 | 197 | Nein |
Rudolf Bruno | Reinach | 01a | 16 | 42'274 | Nein |
Rudolf Pascal | Untersiggenthal | 03b | 09 | 1'145 | Nein |
Rüfenacht Lara | Wettingen | 04f | 09 | 1'071 | Nein |
Rüfenacht Marina | Wettingen | 04f | 10 | 395 | Nein |
Rufer Laura | Unterentfelden | 03b | 16 | 1'166 | Nein |
Rüttimann Basil | Othmarsingen | 04b | 07 | 809 | Nein |
Rüttimann Niklaus | Lenzburg | 04c | 10 | 333 | Nein |
Ryser Raphael | Murgenthal | 01b | 06 | 1'258 | Nein |
Rytz Peter | Kölliken | 08c | 04 | 514 | Nein |
Sadikovic Esad | Birr | 02e | 02 | 808 | Nein |
Saner Edith | Birmenstorf | 04a | 15 | 9'280 | Nein |
Schafer Bernard | Mönthal | 09 | 07 | 1'582 | Nein |
Schambron Daniel | Fischbach-Göslikon | 15 | 06 | 1'334 | Nein |
Scheidegger Fred Martin | Zufikon | 04h | 13 | 461 | Nein |
Scheier Ruth Jo. | Wettingen | 06a | 11 | 11'115 | Nein |
Scheier Thora | Wettingen | 06b | 11 | 1'447 | Nein |
Schenker-Eisenring Monika | Erlinsbach | 04d | 09 | 419 | Nein |
Scherrer Reinhard | Klingnau | 04d | 10 | 736 | Nein |
Scheuzger Thomas | Staffelbach | 06c | 10 | 741 | Nein |
Schib Werner | Aarau | 04d | 11 | 609 | Nein |
Schibli Michael | Aarau | 04e | 13 | 299 | Nein |
Schibli Sara | Unterentfelden | 04e | 14 | 307 | Nein |
Schiessl Daniel | Zofingen | 02d | 12 | 881 | Nein |
Schildknecht-Gut Susi | Jonen | 14 | 08 | 3'234 | Nein |
Schlienger Christoph | Hellikon | 03b | 15 | 1'038 | Nein |
Schmid Carlo | Wittnau | 04b | 05 | 1'313 | Nein |
Schmid Chris | Aarau | 06b | 09 | 1'303 | Nein |
Schmid Rolf | Mettauertal | 02a | 16 | 19'050 | Nein |
Schmid Svenja | Hägglingen | 01b | 04 | 1'445 | Nein |
Schmidmeister Lea | Wettingen | 02d | 13 | 1'071 | Nein |
Schmidt Baumann Olivia | Remetschwil | 07a | 13 | 2'932 | Nein |
Schneider Jonathan | Suhr | 06b | 15 | 1'328 | Nein |
Schneider Hirt Jeannette | Würenlingen | 04f | 11 | 752 | Nein |
Schnorf Thomas | Aarau | 07b | 15 | 555 | Nein |
Schnyder Annelise | Gränichen | 07a | 08 | 3'628 | Nein |
Schöner Rolf | Aarau | 02e | 08 | 945 | Nein |
Schöni Daniel | Merenschwand | 11 | 02 | 251 | Nein |
Schöni Theres | Merenschwand | 11 | 01 | 518 | Nein |
Schoop Adrian | Turgi | 03a | 14 | 22'696 | Nein |
Schori Therese | Rupperswil | 04c | 11 | 383 | Nein |
Schraner Roland | Villmergen | 11 | 06 | 218 | Nein |
Schreiber Salome | Wegenstetten | 04b | 11 | 1'294 | Nein |
Schumacher Daniel | Aarau | 06b | 10 | 1'857 | Nein |
Schuppisser Annetta Monica | Tägerig | 06b | 01 | 2'618 | Nein |
Schuppisser Martina Vera | Tägerig | 06b | 06 | 1'892 | Nein |
Schürch-Meder Claudia | Zofingen | 08a | 14 | 4'402 | Nein |
