Identifikation |
Signatur: | DSI-WAB002-BE-2012-01/001 |
Signatur Archivplan: | WAB002-BE-2012-01/001 |
Titel: | Feuchtigkeitsmessungen innen + aussen |
|
Informationsbereich |
Dokumenttyp Bericht: | Untersuchungsbericht |
Entstehungszeitraum: | 2012 - 2013 |
Autorschaft: | BWS Labor AG, Winterthur |
Darin: | - 3 Seiten Bericht v. 4. April 2012 mit 8 Fotokopien farb. - 6 Seiten Bericht v. 22. Mai 2012 mit 15 Fotokopien farb. - 2 Seiten Bericht v. 9. Januar 2013 - 6 Seiten Bericht v. 12. August 2013mit 6 Fotokopien farb. |
Bemerkungen: | U:\01_DP-Objekte\W\Wallbach_WAB\WAB002_Kapellenstrasse, Kapelle St. Sebastian\02_Berichte\WAB002-BE-2012-01_001_verfilmter_Bericht |
KGS Mikrofilm-Nr.: | 2629 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=122684 |
|
Social Media |
Share | |
|