Identifikation |
Signatur: | DSI-SUH002-BE-2014-01/001 |
Signatur Archivplan: | SUH002-BE-2014-01/001 |
Titel: | Klimaerfassung Orgel-Innenraum |
|
Informationsbereich |
Dokumenttyp Bericht: | Untersuchungsbericht |
Entstehungszeitraum: | 2014 |
Autorschaft: | BWS Labor, Winterthur |
Darin: | - 20 Seiten Bericht inkl. Grafiken und Benutzungsprotokoll |
Bemerkungen: | U:\01_DP-Objekte\S\Suhr_SUH\SUH002_Kirchgasse 7, Ev.-ref. Pfarrkirche\02_Berichte\SUH002-BE-2014-01-001_Verfilmter Bericht |
KGS Mikrofilm-Nr.: | 2605 |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=124947 |
|
Social Media |
Share | |
|