Identifikation |
Signatur: | INV-HEK922D |
Signatur Archivplan: | HEK922D |
Titel: | Grenzstein Leistnagel |
Ansichtsbild: |
|
Bildlegende: | Grenzstein Leistnagel (2021) |
Bezirk: | Lenzburg |
Gemeinde: | Hendschiken |
Adresse: | Leistnagel |
Parzellen-Nr.: | 571 |
Koordinate E: | 2659662 |
Koordinate N: | 1247717 |
|
Chronologie |
Entstehungszeitraum: | No information given |
|
Typologie |
Objektart (Einzelobj./Teil Baugr./Baugr.): | Einzelobjekt |
Nutzung (Stufe 1): | Kleinbauten und -anlagen |
Nutzungstyp (Stufe 2): | Grenzstein |
|
Dokumentation |
Würdigung: | Auf dem Hendschikerfeld auf der Gemeindegrenze von Hendschiken und Dottikon stehender Landmarchstein, welcher den historischen Grenzverlauf zwischen dem Berner Aargau und dem Freiamt kennzeichnet. Der möglicherweise noch von 1596 stammende Stein zeigt an den Oberflächen starke Verwitterungsspuren, so dass das Berner Standeswappen und Freiämter Wappen nur noch andeutungsweise erkennbar sind. Oben leicht gerundeter Stein aus Muschelkalk, Abmessungen 100 x 42 x 22 cm [1]. |
Anmerkungen: | [1] Zu den Abmessungen vgl. die einzelnen Aufnahmeblätter des Inventars "Landmarksteine in der Region Unteres Bünztal", erstellt durch die Metron Raumplanung AG, Brugg, 1990. |
Literatur: | - Walter Schneeberger et al., Auf den Spuren Alt-Berns entlang seiner einstigen Grenze im Unteraargau, in: Jahrbuch des Oberaargaus 2003, S. 57-96 (Abb. S. 79). |
Quellen: | - Regionalplanungsgruppe Unteres Bünztal, Inventar Landmarksteine, 1990, Objekt 21Do/He (inventarisiert durch Metron Raumplanung, Brugg). |
Reproduktionsbestimmungen: | © Kantonale Denkmalpflege Aargau |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | verwendet für: DOK-DOT839.923G Grenzstein Leistnagel (entlassen) (Dossier (Dokumentationsobjekte))
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=137690 |
|
Social Media |
Share | |
|