Ansichtsbild: |
|
Identifikation |
Signatur: | INV-DOT923D |
Signatur Archivplan: | DOT923D |
Titel: | Grenzstein Eichhof |
Bezirk: | Bremgarten |
Gemeinde: | Dottikon |
Ortsteil / Weiler / Flurname: | Rebenacher / Dreiangel |
Adresse: | Östlich von Eichhof |
Parzellen-Nr.: | 724 (Hendschiken) |
Koordinate E: | 2659486 |
Koordinate N: | 1249111 |
|
Chronologie |
Entstehungszeitraum: | approx. 1600 |
Grundlage Datierung: | Schätzung |
|
Typologie |
Objektart (Einzelobj./Teil Baugr./Baugr.): | Einzelobjekt |
Nutzung (Stufe 1): | Kleinbauten und -anlagen |
Nutzungstyp (Stufe 2): | Grenzstein |
|
Dokumentation |
Würdigung: | Östlich des Eichhofs auf der Gemeindegrenze von Hendschiken und Dottikon stehender Landmarchstein, welcher den historischen Grenzverlauf zwischen dem Berner Aargau und dem Freiamt kennzeichnet. Der möglicherweise noch aus dem 16./17. Jahrhundert stammende Stein ist an den Oberflächen stark verwittert. Er lässt das Berner und das Freiämter Wappen lediglich noch erahnen. Dreieckiger Stein von 90 cm Höhe, mit Zentrumsloch aus Muschelkalkstein. Die Grundfläche misst 40 cm auf 55 cm auf 65 cm [1]. |
Anmerkungen: | [1] Gemäss Punktprotokoll Punkt-Nr. 41980001, Vermessungsamt des Kantons Aargau, 2022. |
Literatur: | - Walter Schneeberger et al., Auf den Spuren Alt-Berns entlang seiner einstigen Grenze im Unteraargau, in: Jahrbuch des Oberaargaus 2003, S. 57-96 (Abb. S. 79). |
Quellen: | - Vermessungsamt des Kantons Aargau, Punktprotokoll Hoheitsgrenzen 2022. |
|
|
Related units of description |
Related units of description: | siehe auch: INV-HEK922A Grenzstein Eichhof, Keine Angabe (Dossier (Bauinventar))
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=33096 |
|
Social Media |
Share | |
|