Aktuelle Zahlen zu Personen aus dem Asylbereich
Auf dieser Webseite finden Sie Daten zu Personen aus dem Asylbereich im Kanton Aargau. Die Daten werden monatlich aktualisiert und beziehen sich jeweils auf die Zahlen des Vormonats.
Personen aus dem Asylbereich
Personen nach Alter
Personen nach Altersgruppe | Kanton | Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 3 Jahre | 351 | 42 | 86 | 35 | 19 | 33 | 30 | 27 | 20 | 15 | 30 | 14 |
4 - 15 Jahre ¹ | 1’698 | 182 | 396 | 159 | 111 | 113 | 149 | 174 | 106 | 98 | 154 | 56 |
16 - 20 Jahre | 1’427 | 308 | 235 | 165 | 130 | 96 | 68 | 129 | 70 | 60 | 125 | 41 |
21 - 24 Jahre | 720 | 118 | 113 | 87 | 34 | 48 | 54 | 83 | 31 | 39 | 62 | 51 |
25 - 64 Jahre | 4’836 | 688 | 990 | 493 | 281 | 312 | 338 | 509 | 249 | 312 | 391 | 273 |
65+ Jahre | 552 | 88 | 113 | 71 | 20 | 50 | 38 | 30 | 21 | 42 | 53 | 26 |
Total Personen | 9’584 | 1’426 | 1’933 | 1’010 | 595 | 652 | 677 | 952 | 497 | 566 | 815 | 461 |
Personen in besonderen Altersgruppen
Personen in besonderen Altersgruppen | Kanton | Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMA ² | 259 | 108 | 34 | 43 | 51 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
16 - 19 Jahre ³ | 1’192 | 275 | 181 | 146 | 113 | 87 | 46 | 98 | 55 | 50 | 106 | 35 |
Personen nach Geschlecht
Personen nach Geschlecht | Kanton | Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männlich 0 - 17 Jahre | 1’458 | 241 | 317 | 180 | 112 | 92 | 101 | 112 | 80 | 69 | 111 | 43 |
männlich 18+ Jahre | 3’717 | 651 | 697 | 405 | 215 | 218 | 195 | 444 | 170 | 208 | 306 | 208 |
männlich total | 5’175 | 892 | 1’014 | 585 | 327 | 310 | 296 | 556 | 250 | 277 | 417 | 251 |
weiblich 0 - 17 Jahre | 1’111 | 115 | 253 | 84 | 75 | 83 | 99 | 116 | 70 | 67 | 109 | 40 |
weiblich 18+ Jahre | 3’298 | 419 | 666 | 341 | 193 | 259 | 282 | 280 | 177 | 222 | 289 | 170 |
weiblich total | 4’409 | 534 | 919 | 425 | 268 | 342 | 381 | 396 | 247 | 289 | 398 | 210 |
Personen nach Unterkunft
Personen nach Unterkunft | Kanton | Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Gemeindeunterkunft | 6’581 | 530 | 1’338 | 795 | 437 | 392 | 471 | 742 | 413 | 529 | 626 | 308 |
in kantonaler Unterkunft | 3’003 | 896 | 595 | 215 | 158 | 260 | 206 | 210 | 84 | 37 | 189 | 153 |
Personen nach Herkunftsland
Personen nach Herkunftsland | Kanton | Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 5’483 | 654 | 1’067 | 589 | 336 | 362 | 547 | 528 | 347 | 367 | 476 | 210 |
Afghanistan | 1’311 | 263 | 250 | 148 | 119 | 75 | 39 | 134 | 51 | 61 | 123 | 48 |
Türkei | 655 | 102 | 172 | 31 | 19 | 54 | 17 | 92 | 12 | 13 | 84 | 59 |
Syrien | 397 | 45 | 70 | 53 | 26 | 27 | 37 | 48 | 28 | 13 | 22 | 28 |
Eritrea | 146 | 27 | 31 | 6 | 3 | 19 | 1 | 18 | 4 | 14 | 11 | 12 |
Irak | 149 | 22 | 29 | 27 | 15 | 14 | 3 | 10 | 2 | 9 | 10 | 8 |
Somalia | 166 | 61 | 25 | 15 | 8 | 12 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 |
Sri Lanka | 126 | 29 | 18 | 15 | 11 | 13 | 2 | 20 | 1 | 6 | 5 | 6 |
Iran | 113 | 20 | 27 | 16 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 |
Aethiopien | 67 | 17 | 9 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 |
übrige Nationen | 971 | 186 | 235 | 92 | 48 | 65 | 25 | 83 | 36 | 59 | 72 | 70 |
Personen nach Status
Personen nach Status | Kanton | Aarau | Baden | Bremgarten | Brugg | Kulm | Laufenburg | Lenzburg | Muri | Rheinfelden | Zofingen | Zurzach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status N | 1’302 | 241 | 329 | 128 | 48 | 99 | 27 | 132 | 30 | 41 | 96 | 131 |
Status F | 2’315 | 430 | 426 | 261 | 176 | 144 | 87 | 247 | 108 | 128 | 209 | 99 |
Status S | 5’565 | 664 | 1’101 | 594 | 340 | 372 | 536 | 533 | 341 | 382 | 489 | 213 |
Ausreisepflichtige | 402 | 91 | 77 | 27 | 31 | 37 | 27 | 40 | 18 | 15 | 21 | 18 |