Kantonale Museen und Kulturförderung
Der Kanton Aargau führt kantonale Museen und Kulturinstitutionen. Er fördert das kulturelle Schaffen mit dem Swisslos-Fonds und dem Aargauer Kuratorium. Jährlich werden Kennzahlen zu den kantonalen Kulturinstitutionen und der Kulturförderung erhoben.
Anzahl | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Anzahl Besucher/-innen total | 153'161 | 292'884 | 336'375 | 327'619 |
Anteil ausserkantonaler Besucher/-innen | 41 % | 57 % | 53 % | 52 % |
Anzahl Wechselausstellungen | 10 | 12 | 10 | 9 |
Kulturförderung
Förderinstrumente | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Eingereichte Gesuche an das Aargauer Kuratorium und den Swisslos-Fonds | 944 | 979 | 1'065 | 1'061 |
Bewilligte Gesuche durch das Aargauer Kuratorium und Swisslos-Fonds | 574 | 599 | 647 | 601 |
Fördermittel des Aargauer Kuratoriums | Fr. 4'793'000.– | Fr. 5'002'000.– | Fr. 4'997'000.– | Fr. 4'993'000.– |
Ausbezahlte Gelder aus dem Swisslos-Fonds inkl. Swisslos-Fonds-Gelder des Aargauer Kuratorium (Beiträge und Defizitgarantien) | Fr. 22'017'000.– | Fr. 17'578'000.– | Fr. 20'465'000.– | Fr. 24'463'000.– |
Betriebsbeiträge für Kulturinstitutionen von mindestens kantonaler Bedeutung gemäss §10 Kulturgesetz | Fr. 2'330'000.– | Fr. 2'330'000.– | Fr. 2'450'000.– | Fr. 2'480'000.– |
Weitere Kennzahlen
Kategorie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Verfügbare Medien in der Kantonsbibliothek | 825'833 | 781'872 | 760'501 | 587'214 |
Anzahl Ausleihen Kantonsbibliothek | 35'753 | 92'283 | 79'974 | 143'093 |
Zuwachs an bewerteten, elektronisch erschlossenen Archiveinheiten des Staatsarchivs | 33'658 | 56'682 | 31'044 | 17'246 |
Archäologische Grabungen und Untersuchungen | 192 | 185 | 173 | 161 |
Forschungsprojekte der Kantonsarchäologie | 9 | 4 | 6 | 6 |
Denkmalschutzverfahren – Aufnahme neuer Objekte | 7 | 10 | 15 | 6 |