Kennzahlen Sport
Der Kanton Aargau erhebt Kennzahlen im Aufgabenbereich Sport. Es handelt sich hierbei um die Angebote des Bundesprogramms Jugend+Sport (J+S), des freiwilligen Schulsports und um Gesuche an den Swisslos-Sportfonds.
Jugend+Sport und freiwilliger Schulsport
Kategorie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Kinder zwischen 5 und 10 Jahre | 43'455 | 43'938 | 44'761 | 45'876 |
Anteil Teilnehmende bei J+S-Kindersport (5- bis 10-Jährige) | 40 % | 38 % | 33 % | 33 % |
Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahre | 75'959 | 79'221 | 78'002 | 80'464 |
Anteil Teilnehmende bei Jugend+Sport (10- bis 20-Jährige) | 50% | 48 % | 52 % | 51 % |
Kurse und Lager im Rahmen der Jugendausbildung J+S | 7'834 | 7'386 | 6'685 | 7'310 |
Aktive J+S-Leiterinnen und -Leiter | 7'074 | 6'608 | 5'749 | 6'239 |
Anzahl Kurse im Rahmen des freiwilligen Schulsports der Volksschule | 1'583 | 1'587 | 1'448 | 1'463 |
Sportförderung
Gesuche | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Anzahl aus dem Swisslos-Sportfonds ausbezahlte Gesuche | 508 | 524 | 549 | 642 |
Total Beiträge aus dem Swisslos-Sportfonds (in Fr.) | 8'589'000.– | 16'569'000.– | 11'538'000.– | 15'075'231.– |