Biodiversitätsbeiträge

Mit Biodiversitätsbeiträgen werden naturnahe Lebensräume für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt im Landwirtschaftsgebiet aufgewertet, neu geschaffen und vernetzt.
Beiträge Flächen
- () | QI [Fr./ha] | QII [Fr./ha] | Vernetzung [Fr./ha] |
---|---|---|---|
Extensiv genutzte Wiesen: Talzone | 780 | 1'920 | 1'000 |
Extensiv genutzte Wiesen: Hügelzone | 560 | 1'840 | 1'000 |
Extensiv genutzte Wiesen: Bergzone I | 300 | 1'700 | 1'000 |
Streueflächen: Talzone | 1'440 | 2'060 | 1'000 |
Streueflächen: Hügelzone | 1'220 | 1'980 | 1'000 |
Streueflächen: Bergzone I | 860 | 1'840 | 1'000 |
Wenig intensiv genutzte Wiesen: Talzone | 300 | 1'540 | 1'000 |
Wenig intensiv genutzte Wiesen: Hügelzone | 300 | 1'470 | 1'000 |
Wenig intensiv genutzte Wiesen: Bergzone I | 300 | 1'360 | 1'000 |
Extensive Weiden und Waldweiden | 300 | 700 | 500 |
Hecken, Feld- und Ufergehölze | 2'160 | 2'840 | 1'000 |
Buntbrache | 3'800 | - | 1'000 |
Rotationsbrache | 3'300 | - | 1'000 |
Ackerschonstreifen | 2'300 | - | 1'000 |
Saum auf Ackerfläche | 3'300 | - | 1'000 |
Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt | - | 1'100 | 1'000 |
Uferwiese | 300 | - | 1'000 |
Artenreiche Grün- und Streueflächen im Sömmerungsgebiet | - | 150 | - |
Regionsspezifische Biodiversitätsförderflächen | - | - | 150-1'000 |
Getreide in weiter Reihe | 300 | - | 300-500 |

© Kanton Aargau
Beiträge Bäume
- () | QI [Fr./Baum] | QII [Fr./Baum] | Vernetzung [Fr./Baum] |
---|---|---|---|
Hochstamm-Feldobstbäume | 13,50 | 31,50 | 5 |
Nussbäume | 13,50 | 16,50 | 5 |
Standortgerechte Einzelbäume und Alleen | - | - | 5 |