Information on identification |
Ref. code: | P.01/0115 |
Ref. code AP: | P.01/0115 |
Title: | Rhein bei Zurzach und Kadellburg (Barzmühle) [Plan eines Stuk des Rhein Flusses unweit Zurzach bey Cadelburg betreffende die Bartz-Mülli] |
Creation date(s): | 11/8/1774 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Zurzach: Barzmühle, Einfang, Landstrasse, Marksteine, Schanze, Schifflände, Pferdetränke Kadelburg (D): Oeltrotte |
|
Angaben zur Person |
Namen- und Funktionsnennungen: | Müller, Johann, Ingenieur (1738-1816) |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 100 Schuh = 2,1 cm |
Dimensions W x H (cm): | 40,5 x 68 |
Technique: | Grundriss, Federzeichnung, mehrfarbarbig koloriert, topografische Beschriftung, alphabetische Legende |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 11/8/1804 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=182941 |
|
Social Media |
Share | |
|