Information on identification |
Ref. code: | P.02/0133 |
Ref. code AP: | P.02/0133 |
Title: | Kloster Gnadenthal: Plan über eine bauliche Veränderung im Waschhaus und am Hühnerhof |
Creation date(s): | 1856 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Niederwil AG: Kloster Gnadenthal Gnadenthal (Niederwil AG), Hühnerhof, Hühnerstall, Waschhaus |
|
Angaben zur Person |
Namen- und Funktionsnennungen: | Rothpletz, C. (Carl) (Geometer) |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 10 Fuss = 6 cm |
Dimensions W x H (cm): | 55 x 40 |
Technique: | Grundriss, Federzeichnung, koloriert, geometrische Beschriftung |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1886 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183112 |
|
Social Media |
Share | |
|