Information on identification |
Ref. code: | P.02/0173 |
Ref. code AP: | P.02/0173 |
Title: | Olsberg: Staatswald Frauenwald |
Creation date(s): | 1800 - 1900 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Legende: Flächenverzeichnis (Abteilung, Bestockt, Wege, Summa), Stein- und Lehmgrube |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 1 : 4000 |
Dimensions W x H (cm): | 54 x 45 |
Technique: | Inselkarte (Übersichtsplan), Richtungszirkel, Federzeichnung mit Bleistiftnachträgen, koloriert |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1930 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183235 |
|
Social Media |
Share | |
|