Information on identification |
Ref. code: | P.02/0434 |
Ref. code AP: | P.02/0434 |
Title: | Zuzgen: Staatswald Frauenholz |
Creation date(s): | 3/1861 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Legende: Flächenverzeichnis in Jucharten und Hektaren (Bezeichnung, Waldboden, Wege, Total, Summa) |
|
Angaben zur Person |
Namen- und Funktionsnennungen: | Stocker, F., Geometer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | Massstab 1 : 1000 der natürlichen Länge; Fuss. Sch. N.M. |
Dimensions W x H (cm): | 49 x 65 |
Technique: | Inselkarte, Situationsplan, Windrose, Federzeichnung mit Bleistiftnachträgen, koloriert |
Trägermaterial: | Papier auf Leinwand |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 3/31/1891 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183602 |
|
Social Media |
Share | |
|