Information on identification |
Ref. code: | P.02/0425 |
Ref. code AP: | P.02/0425 |
Title: | Thalheim: Staatswald Sonnenberg-Homberg |
Creation date(s): | 1903 - 1938 |
Level: | Dokument |
|
Angaben zur Person |
Namen- und Funktionsnennungen: | Meyer, E., Geometer; Ruh, J. |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 1 : 4000 |
Dimensions W x H (cm): | 20 x 36 |
Technique: | Inselkarte, Nordpfeil, nachkoloriert |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1968 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183644 |
|
Social Media |
Share | |
|