Information on identification |
Ref. code: | P.02/0477 |
Ref. code AP: | P.02/0477 |
Title: | Domäne Muri: Ökonomiegebäude, Projekt 1 |
Creation date(s): | 9/1886 |
Level: | Dossier |
|
Information on content and structure |
Contains: | Gebäudebeschriftung, Raumbeschriftung (Holzhaus, Wasch- und Siedhaus, Schweinestallungen) |
|
Angaben zur Person |
Namen- und Funktionsnennungen: | Ammann, Robert, kantonaler Hochbaumeister |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 1 : 100 bis 1 : 1000 |
Dimensions W x H (cm): | 29,5 x 38,5 |
Technique: | Federzeichnung, Ansicht, Situationsplan, Grundriss, koloriert |
Trägermaterial: | Papier auf Karton |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 9/30/1916 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=183973 |
|
Social Media |
Share | |
|