Information on identification |
Ref. code: | P.14/0070 |
Ref. code AP: | P.14/0070 |
Title: | Ittenthal und Kaisten: Neue Feldeinteilung in der Gelz (Projekt) |
Creation date(s): | 1900 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Grundbuchparzellen (nummeriert) mit Angabe der Besitzer, Vermessungspunkte |
|
Angaben zur Person |
Namen- und Funktionsnennungen: | Keller, G., Geometer |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 1 : 1000 |
Dimensions W x H (cm): | 50 x 70 |
Technique: | Inselkarte, koloriert, Bleistift |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1930 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=184007 |
|
Social Media |
Share | |
|