Information on identification |
Ref. code: | P.02/1770 |
Ref. code AP: | P.02/1770 |
Title: | Birrfeld: Lagenetzkarte, Neuberechnung Überlappungszone Birrfeld |
Creation date(s): | 7/12/1984 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Birrfeld, Kestenberg, Gebenstorf, Vierlinden; Messpunkte |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 1 : 25'000 |
Dimensions W x H (cm): | 64 x 38 |
Technique: | Nordpfeil |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 7/12/2014 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=185957 |
|
Social Media |
Share | |
|