Information on identification |
Ref. code: | P.01/1808 |
Ref. code AP: | P.01/1808 |
Title: | Benzenschwil, Beinwil, Mühlau, Auw: Netzplan |
Creation date(s): | 1909 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Benzenschwil, Beinwil, Mühlau, Auw; Messpunkte, Gewässer, Strassen |
|
Angaben zur Person |
Namen- und Funktionsnennungen: | Sutter, J. |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 1 : 10'000 |
Dimensions W x H (cm): | 100 x 70 |
Technique: | Windrose, mehrfarbig |
Trägermaterial: | Papier |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1939 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=186016 |
|
Social Media |
Share | |
|