Information on identification |
Ref. code: | P.02/1812 |
Ref. code AP: | P.02/1812 |
Title: | Bremgarten: Triangulation 4. Ordnung Punktkarte |
Creation date(s): | 1921 |
Level: | Dokument |
|
Information on content and structure |
Contains: | Bremgarten und Umgebung; Gebäude, Strassen, Eisenbahn, Wald, Gewässer, Höhenlinien, Messpunkte |
|
Zugangs- und Benutzungsbestimmungen |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Physical properties: | Analog |
|
Angaben zu Format und Technik |
Formale Details / Massstab: | 1 : 25000 |
Dimensions W x H (cm): | 70 x 49 |
Technique: | koloriert |
Trägermaterial: | Leinwand |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1951 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.ag.ch/staatsarchiv/suche/detail.aspx?ID=186181 |
|
Social Media |
Share | |
|