Ergebnisse Nationalratswahlen 2019
Wähleranteile der Parteien in Tabellen und Grafiken
Partei | Stimmen | in % |
---|---|---|
SVP – Schweizerische Volkspartei | 70'788 | 42.36 |
SP und Gewerkschaften | 20'952 | 12.54 |
FDP.Die Liberalen | 20'865 | 12.49 |
CVP – Christlichdemokratische Volkspartei | 7'681 | 4.60 |
Grüne Partei | 12'947 | 7.75 |
glp – Grünliberale Partei | 8'812 | 5.27 |
BDP – Bürgerlich-Demokratische Partei | 4'782 | 2.86 |
EVP – Evangelische Volkspartei | 10'299 | 6.16 |
EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | 5'212 | 3.12 |
PPAG – Piratenpartei Aargau – Die Progressiven | 351 | 0.21 |
LOVB – Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung | 249 | 0.15 |
FW AG – Freie Wähler Aargau | 440 | 0.26 |
LS – Luzi Stamm | 310 | 0.19 |
TEAM65+ – Die Aargauer Seniorenliste | 3'116 | 1.86 |
DU – Die Unabhängigen | 291 | 0.17 |
Rundungsdifferenz: -0.01
Hinweis
Die Stimmenzahlen von miteinander unterverbundenen Listen einer Partei (z.B. Stammliste mit Jungpartei) sind hier zusammengezählt. Die Stimmen der einzelnen Listen finden Sie im Bereich «Parteistimmen und Wahlbeteiligung».
Grafiken
Aus Platzgründen werden die Grafiken in einem neuen Browser-Tab angezeigt. Schliessen Sie diesen, um zu den Seiten mit den Wahlresultaten zurückzukehren.