Ergebnisse Nationalratswahlen 2019
Wähleranteile der Parteien in Tabellen und Grafiken
Partei | Stimmen | in % | Diff. zu 2015 in %‑Punkten |
---|---|---|---|
SVP – Schweizerische Volkspartei | 941'416 | 31.53 | -6.47 |
SP und Gewerkschaften | 491'674 | 16.47 | +0.39 |
FDP.Die Liberalen | 404'732 | 13.55 | -1.59 |
CVP – Christlichdemokratische Volkspartei | 295'446 | 9.89 | +1.31 |
Grüne Partei | 292'070 | 9.78 | +4.31 |
glp – Grünliberale Partei | 253'970 | 8.51 | +3.33 |
BDP – Bürgerlich-Demokratische Partei | 91'611 | 3.07 | -2.06 |
EVP – Evangelische Volkspartei | 108'794 | 3.64 | +0.31 |
EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | 29'768 | 1.00 | -0.13 |
PPAG – Piratenpartei Aargau – Die Progressiven | 10'090 | 0.34 | -0.29 |
LOVB – Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung | 4'094 | 0.14 | +0.08 |
FW AG – Freie Wähler Aargau | 6'954 | 0.23 | +0.23 |
LS – Luzi Stamm | 6'541 | 0.22 | +0.22 |
TEAM65+ – Die Aargauer Seniorenliste | 41'127 | 1.38 | +1.38 |
DU – Die Unabhängigen | 7'651 | 0.26 | +0.26 |
Rundungsdifferenz: +0.01
Hinweis
Die Stimmenzahlen von miteinander unterverbundenen Listen einer Partei (z.B. Stammliste mit Jungpartei) sind hier zusammengezählt. Die Stimmen der einzelnen Listen finden Sie im Bereich «Parteistimmen und Wahlbeteiligung».
Grafiken
Aus Platzgründen werden die Grafiken in einem neuen Browser-Tab angezeigt. Schliessen Sie diesen, um zu den Seiten mit den Wahlresultaten zurückzukehren.