Nutzfahrzeuge über 1'000 kg Nutzlast
Verkehrsabgaben für Nutzfahrzeuge (Lieferwagen, schwere Motorwagen, Lastwagen, Sattelschlepper und schwere Sattelmotorfahrzeuge) über 1'000 kg Nutzlast.
Nutzlast kg | Jahresabgabe |
unter 1'000 | siehe Motorwagen |
1'000 - 1'500 | 348.– |
1'501 - 2'000 | 420.– |
2'001 - 2'500 | 492.– |
2'501 - 3'000 | 564.– |
3'001 - 3'500 | 636.– |
3'501 - 4'000 | 708.– |
4'001 - 4'500 | 780.– |
4'501 - 5'000 | 852.– |
5'001 - 5'500 | 936.– |
5'501 - 6'000 | 1'020.– |
6'001 - 6'500 | 1'104.– |
6'501 - 7'000 | 1'188.– |
7'001 - 7'500 | 1'272.– |
7'501 - 8'000 | 1'356.– |
8'001 - 8'500 | 1'440.– |
8'501 - 9'000 | 1'524.– |
9'001 - 9'500 | 1'608.– |
9'501 - 10'000 | 1'692.– |
10'001 - 10'500 | 1'776.– |
10'501 - 11'000 | 1'860.– |
11'001 - 11'500 | 1'944.– |
11'501 - 12'000 | 2'028.– |
12'001 - 12'500 | 2'112.– |
12'501 - 13'000 | 2'196.– |
13'001 - 13'500 | 2'280.– |
13'501 - 14'000 | 2'364.– |
14'001 - 14'500 | 2'448.– |
14'501 - 15'000 | 2'532.– |
15'001 - 15'500 | 2'616.– |
15'501 - 16'000 | 2'700.– |
16'001 – 16‘500 | 2'784.– |
16‘501 – 17‘000 | 2'868.– |
17'001 – 17‘500 | 2'952.– |
17‘501 – 18‘000 | 3'036.– |
18'001 – 18‘500 | 3'120.– |
18‘501 – 19‘000 | 3'204.– |
19'001 – 19‘500 | 3‘288.– |
19'501 – 20‘000 | 3'372.– |
20‘001 – 20‘500 | 3'456.– |
20‘501 – 21‘000 | 3'540.– |
21'001 – 21‘500 | 3'624.– |
21‘501 – 22‘000 | 3'708.– |
22'001 – 22‘500 | 3‘792.– |
22'501 – 23‘000 | 3'876.– |
23'001 – 23‘500 | 3'960.– |
23'501 – 24‘000 | 4'044.– |
je weitere 500 kg | + 84.– |
Rechtliche Grundlagen
Steuern und Abgaben
- Strassengesetz StrG (SAR 751.100)
- Dekret über die Steuern im Strassenverkehr (SAR 755.110)
- Verordnung über die Steuern und Abgaben im Strassenverkehr (SAR 755.111 )
Gebühren
- Allgemeines Gebührengesetz (SAR 662.100)
- Gebührendekret (SAR 662.110)
- Gebührenverordnung (SAR 662.111)