|
Chronologie |
Entstehungszeitraum: | 1890 |
Grundlage Datierung: | Brandkataster |
|
Typologie |
Objektart (Einzelobj./Teil Baugr./Baugr.): | Teil einer Baugruppe |
Weitere Teile der Baugruppe: | BOS907, BOS942 |
Nutzung (Stufe 1): | Landwirtschaftliche Bauten |
Nutzungstyp (Stufe 2): | Landwirtschaftliches Nebengebäude |
|
Schutz / Status |
Status Bauinventar: | Neuaufnahme Bauinventar 2013 |
|
Dokumentation |
Würdigung: | Zum herrschaftlichen Wohnhaus Forellenweg 2 (Bauinventarobjekt BOS907) gehörendes freistehendes Wasch- und Brennhaus aus dem späten 19. Jahrhundert. Eine sorgfältige Fassadierung mit vertikaler Bretterschalung und Deckleisten sowie die regelmässige Befensterung verleihen dem gut erhaltenen, gepflegten Ökonomiegebäude eine unauffällige Stimmigkeit. Zusammen mit der imposanten Stallscheune Vers.-Nr. 86 (Bauinventarobjekt BOS942) und dem Wohnhaus bildet die Baugruppe ein hochkarätiges grossbäuerliches Ensemble in intakter Umgebung. |
Bau- und Nutzungsgeschichte: | Gemäss Brandkataster wurde 1890 durch Jakob Leonz Huber ein "Ökonomiegebäude und Brennerei, aus Stein und Holz" erbaut. |
Beschreibung: | Das zweigeschossige Gebäude ist als Gerüstbau mit vertikaler Bretterschalung sowie südwestlichem gemauerten Waschhausteil aufgeführt. Es ruht unter einem weit auskragenden Satteldach, welches dem Zweckbau zusammen mit der sorgfältigen Fassadierung einen gediegenen Charakter verleiht. Das Innere besteht aus dem verputzten Waschraum mit Rabitzdecke und rückwärtigen Remisenräumen, von wo eine Treppe ins grosse, nicht weiter unterteilte Obergeschoss führt. |
Erwähnung in anderen Inventaren: | - Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), nationale Bedeutung. |
Quellen: | - Staatsarchiv Aargau, CA.0001/0488-0490: Brandkataster Gemeinde Boswil 1850-1938. |
Reproduktionsbestimmungen: | © Kantonale Denkmalpflege Aargau |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=119789 |
|
Social Media |
Share | |
|