Ansichtsbild: |
|
|
Chronologie |
Entstehungszeitraum: | 1870 |
Grundlage Datierung: | Brandkataster |
|
Typologie |
Objektart (Einzelobj./Teil Baugr./Baugr.): | Einzelobjekt |
Nutzung (Stufe 1): | Profane Wohnbauten |
Nutzungstyp (Stufe 2): | Wohnhaus |
Epoche / Baustil (Stufe 3): | Biedermeier |
|
Dokumentation |
Würdigung: | Um 1870 für Dr. Lehmann Bloch erstelltes spätbiedermeierliches Wohnhaus mit zeittypisch strenger, axial geprägter Fassadengliederung. Der äusserlich weitgehend intakte, durch moderne Anbauten jedoch etwas beeinträchtigte Baukörper mit grosszügig bemessener Freifläche nimmt eine ortsbaulich wichtige Stellung in unmittelbarer Nachbarschaft zur Synagoge ein. |
Bau- und Nutzungsgeschichte: | Gemäss Brandkataster wurde das Haus 1870 durch Dr. Lehmann Bloch, den Vater des berühmten Zürcher Dermatologen Prof. Bruno Bloch, erstellt. 1918 ging es in die Hände des Fortbildungslehrers Alphons Kalt über, der es an die Vorfahren des heutigen Eigentümers verkaufte [1]. Im Verlauf des 20. Jh. wurden auf der Südwest- und Nordwestseite verschiedene Flachdachanbauten erstellt, die sich störend auf das Erscheinungsbild des Hauptbaukörpers auswirken. Kürzlich fand eine Aussen- und Innenrenovation des Hauses statt. |
Beschreibung: | Das Haus erhebt sich an prominenter Lage unmittelbar südwestlich der Synagoge, am nach Süden wegführenden Eibenweg. Das zweigeschossige kubische Gebäude weist ein zeittypisches, streng symmetrisches Fassadenbild auf. Die Stirn- wie auch die Traufseiten werden jeweils von drei Fensterachsen mit sorgfältig behauenen Sandsteingewänden gegliedert. Die zur Synagoge gerichtete Eingangsfront prägt ein übergiebelter Mittelrisalit, hinter dem sich das Treppenhaus befindet. Die Haustür wird von einer kräftig profilierten Verdachung, das darüberliegende Fenster von einem Dreiecksgiebel bekrönt. Der Risalit schliesst mit einem Rundfenster, das eine sternförmige Sprossierung aus Eisen zeigt. Die gegenüber dem Mittelrisalit niveaumässig versetzten traufseitigen Fenster zeigen allesamt kräftige Gesimsbekrönungen, desgleichen die mittleren Fenster an den beiden Stirnfassaden. Die Hauptgiebel zieren gekuppelte Rundbogenfensterchen, ein verbreitetes biedermeierliches Motiv. Hausinneres nicht gesehen. |
Erwähnung in anderen Inventaren: | - Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), nationale Bedeutung. |
Anmerkungen: | [1] Vgl. Weibel 1991, S. 43; Weibel 1995, S. 218-219. |
Literatur: | - Karl Weibel, Endingen, Bilder aus vergangenen Zeiten, Endingen 1991. - Karl Weibel, Wohnhäuser, Stockwerke und Nebengebäude in Endingen, Endingen 1995. |
Quellen: | - Staatsarchiv Aargau, CA.0001/0732-0735: Brandkataster Gemeinde Endingen 1851-1937. |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=33750 |
|
Social Media |
Share | |
|