Ansichtsbild: |
|
Identifikation |
Signatur: | INV-GRA907 |
Signatur Archivplan: | GRA907 |
Titel: | Hinterhagweg 9 |
Bezirk: | Aarau |
Gemeinde: | Gränichen |
Ortsteil / Weiler / Flurname: | Oberdorf |
Adresse: | Hinterhagweg 9 |
Versicherungs-Nr.: | 83A, B |
Parzellen-Nr.: | 460 |
Koordinate E: | 2650073 |
Koordinate N: | 1245354 |
|
Chronologie |
Entstehungszeitraum: | 17th cent. |
Grundlage Datierung: | Schätzung |
|
Typologie |
Objektart (Einzelobj./Teil Baugr./Baugr.): | Einzelobjekt |
Nutzung (Stufe 1): | Landwirtschaftliche Bauten |
Nutzungstyp (Stufe 2): | Kleinbauernhaus, Taglöhnerhaus |
|
Dokumentation |
Würdigung: | Wohl von Beginn weg als Doppelhaus konzipierter kleinbäuerlicher Vielzweckbau mit firstparallel getrennten Wohnungen, welche ursprünglich über eine gemeinsame Küche verfügten. Es handelt sich um ein typologisch interessantes Gebäude mit origineller Einstud-Dachkonstruktion. In seiner Gesamterscheinung ist der nordöstliche Hausteil zur Oberdorfstrasse hin noch gut erhalten, während der südwestliche, rückwärtige Hausteil erhebliche Umbauten erfahren hat. |
Bau- und Nutzungsgeschichte: | Die kräftige Ausbildung des Hochstuds lässt eine Entstehungszeit des Hauses noch im 17. Jh. vermuten. Im Brandkataster von 1875 ist von einem "Wohnhaus mit 3 Wohnungen, 2 Tremkellern und Scheune von Holz, mit 19/20 Strohdach und 1/20 Ziegeldach" die Rede. Damalige Eigentümer waren Jakob Lehner, Gottlieb Lehner und G. Weiss [1]. 1908 fand die Umdeckung auf Ziegel statt; womöglich schon früher war der ehemals hölzerne Wohnteil durch Mauerwerk ersetzt worden. In jüngerer Zeit hat man den westlichen Hausteil unter Einbezug der zugehörigen Ökonomie gänzlich ausgebaut und modernisiert. |
Beschreibung: | Das ehemalige Strohdachhaus tritt als kleinbäuerliche Variante eines entlang dem First geteilten Vielzweckbaus in Erscheinung. Die intakt gebliebene, geschlossene Dachform mit Vollwalm gibt dem Baukörper sein prägendes Erscheinungsbild. Am nordöstlichen, zur Oberdorfstrasse gerichteten Hausteil ist die ursprüngliche Nutzungsabfolge mit Wohnteil, Tenn, Stall und rückwärtig angeordnetem Futtergang in wesentlichen Teilen noch erhalten, während der rückwärtige Hausteil unter Einbezug der ehemaligen Ökonomie grössere Veränderungen erfahren hat. In den ursprünglichen Verhältnissen nahm vermutlich eine gemeinsam genutzte, offene Rauchküche den zentralen Bereich des Hauses ein. Diese war über die noch bestehenden Eingänge an der südlichen Stirnseite und zusätzlich vom Tenn aus zugänglich. Beidseitig schlossen im Erdgeschoss die Wohnräume und im Obergeschoss die Schlafkammern der beiden Wohnteile an. Im östlichen Gebäudeteil soll sich noch eine dritte Wohnung mit separatem Eingang befunden haben. Ebenso wie der Wohnbereich war auch der kleine Ökonomieteil mit Tenn, Stall und davon ausgeschiedenem Futtergang unter dem First geteilt. Das östliche Tenntor ist heute noch in originaler, holzgenagelter Form vorhanden. Der ehemals durchgehend hölzerne Wohnteil wurde nachträglich ummauert; von der ursprünglichen Konstruktion hat sich lediglich noch der eichene Schwellenkranz an der Ostfassade erhalten. Von besonderem typologischem Interesse ist die Dachkonstruktion, bei der es sich im ursprünglichen Zustand wohl um eine seltene Minimalvariante mit nur einem Firstständer gehandelt hat [2]. Der noch bestehende rauchgeschwärzte Hochstud ist in die Trennwand zwischen Wohnteil und Tenn eingebunden. Anstelle eines zweiten Firstständers stellen zwei parallel zur Dachschräge geführte Windstreben die Stabilität des Dachgerüstes sicher (übrige Gefügeteile und Rafenlagen erneuert). An historischer Ausstattung haben sich im nordöstlichen Wohnteil eine Sichtbalkendecke mit eingeschobenem Bretterboden sowie Sprossenfenster mit Beschlägen wohl aus dem 19. Jh. erhalten (Inneres gemäss Kurzinventar von 1991). |
Erwähnung in anderen Inventaren: | - Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), lokale Bedeutung. |
Anmerkungen: | [1] Staatsarchiv Aargau, ZwA 1936.0001/0209-0211: Brandkataster Gränichen 1809-1899. [2] Die Minimalvariante mit nur einem Hochstud konnte noch an einem 1607/08 datierten Haus in Gontenschwil (abgebrochen) und beim "Bicke-Hus" in Birrwil (Bauinventarobjekt BIW914) nachgewiesen werden. Vgl. hierzu Räber 2002, S. 98, 455 (Anmerkungen 36, 37). |
Literatur: | - Pius Räber, Die Bauernhäuser des Kantons Aargau, Bd. 2: Fricktal und Berner Aargau, Baden 2002. |
Quellen: | - Staatsarchiv Aargau, ZwA 1936.0001/0209-0211: Brandkataster Gränichen 1809-1899; Staatsarchiv Aargau, CA.0001/0016: Brandkataster Gränichen 1899-1938. |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | http://www.ag.ch/denkmalpflege/suche/detail.aspx?ID=35748 |
|
Social Media |
Share | |
|