Die Menschen, die im Kanton Aargau leben, machen diesen auch aus. Nachfolgend wird beleuchtet, wie sich die kantonale Bevölkerung zusammensetzt und wie sich diese über die Zeit verändert hat.
Die Zahlen der Bevölkerungsstatistik zeigen, dass der Kanton Aargau per Ende 2023 mit 727’235 Einwohnerinnen und Einwohnern der viertgrösste Kanton der Schweiz ist. Die Schweizerinnen und Schweizer machten 528’324 Personen aus, die Ausländerinnen und Ausländer 198’911 Personen. Einen Beitrag zum Bevölkerungswachstum leistet in der Regel der jährliche Geburtenüberschuss (2023: 971). Eine deutlich grössere Wachstumskomponente stellt die Wanderungsbilanz dar (2023: 9’281). Seit Jahren zeigt sich in der demografischen Entwicklung eine Verschiebung hin zu den höheren Altersklassen. Damit verbunden ist die Abnahme des Jugendquotienten (2023: 33,62; Personen im Alter von 19 oder weniger Jahren je 100 Personen im Alter von 20–64 Jahren) sowie die Zunahme des Altersquotienten (2023: 31,02 ; Personen im Alter von 65 oder mehr Jahren je 100 Personen im Alter von 20–64 Jahren). Die Summe des Junged- und Alterquotienten ergibt den Abhängigenquotienten (2023: 64,64).
Die Beschreibung des Bevölkerungsbestandes, anhand von Merkmalen wie Alter, Nationalität oder Geschlecht basieren auf der kantonalen Bevölkerungsstatistik (Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau). Eine umfassendere Darstellung der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung erlauben Daten des Staatssekretariats für Migration (SEM). Mit der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT) vom Bundesamt für Statistik (BFS), lassen sich gleich mehrere Bereiche abdecken. Neben den Eheschliessungen und Ehescheidungen, sind auch Aussagen zu den Geburten sowie Todesfällen in der Bevölkerung möglich. Zusätzlich lässt sich durch das Heranziehen von gesamtschweizerischen Werten, ebenfalls die Lebenserwartung der Bevölkerung abbilden. Daten über die Zu- und Wegzüge im Kanton lassen sich, sowie die Einbürgerungen, anhand der kantonalen Bevölkerungsstatistik darstellen.
1.1 Bevölkerungsbestand
| Gesamtbevölkerung | Schweizerische Bevölkerung | Ausländische Bevölkerung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Schweizer/-innen | Ausländer/-innen | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
2023 | 727'235 | 528'324 | 198'911 | 259'715 | 268'609 | 106'488 | 92'423 |
2022 | 713'117 | 524'810 | 188'307 | 257'829 | 266'981 | 101'121 | 87'186 |
2021 | 703'186 | 521'499 | 181'687 | 256'128 | 265'371 | 97'263 | 84'424 |
2020 | 694'060 | 516'997 | 177'063 | 253'778 | 263'219 | 94'903 | 82'160 |
2019 | 685'424 | 512'423 | 173'001 | 251'506 | 260'917 | 92'842 | 80'159 |
2018 | 677'387 | 507'796 | 169'591 | 249'105 | 258'691 | 91'052 | 78'539 |
2017 | 670'050 | 503'850 | 166'200 | 247'081 | 256'769 | 89'312 | 76'888 |
2016 | 662'224 | 499'961 | 162'263 | 245'000 | 254'961 | 87'252 | 75'011 |
2015 | 653'317 | 495'530 | 157'787 | 242'676 | 252'854 | 84'719 | 73'068 |
2014 | 644'830 | 491'677 | 153'153 | 240'711 | 250'966 | 82'020 | 71'133 |
2013 | 635'797 | 488'113 | 147'684 | 238'936 | 249'177 | 79'013 | 68'671 |
2012 | 627'893 | 484'379 | 143'514 | 237'035 | 247'344 | 76'898 | 66'616 |
2011 | 621'398 | 479'745 | 141'653 | 234'778 | 244'967 | 76'371 | 65'282 |
2010 | 612'611 | 475'774 | 136'837 | 232'725 | 243'049 | 73'693 | 63'144 |
2009 | 604'263 | 471'283 | 132'980 | 230'493 | 240'790 | 71'615 | 61'365 |
2008 | 596'396 | 467'649 | 128'747 | 228'719 | 238'930 | 69'541 | 59'206 |
2007 | 586'792 | 463'155 | 123'637 | 226'473 | 236'682 | 66'483 | 57'154 |
2006 | 579'489 | 459'409 | 120'080 | 224'573 | 234'836 | 64'469 | 55'611 |
2005 | 573'654 | 454'862 | 118'792 | 222'257 | 232'605 | 63'514 | 55'278 |
2004 | 569'069 | 452'595 | 116'474 | 221'001 | 231'594 | 62'230 | 54'244 |
2003 | 564'810 | 449'957 | 114'853 | 219'527 | 230'430 | 61'487 | 53'366 |
2002 | 559'799 | 447'356 | 112'443 | 218'199 | 229'157 | 60'293 | 52'150 |
2001 | 553'247 | 444'555 | 108'692 | 216'745 | 227'810 | 58'436 | 50'256 |
2000 | 547'462 | 441'868 | 105'594 | 215'527 | 226'341 | 56'813 | 48'781 |
1999 | 545'254 | 440'013 | 105'241 | 214'485 | 225'528 | 56'758 | 48'483 |
1998 | 540'209 | 437'705 | 102'504 | 213'285 | 224'420 | 55'491 | 47'013 |
1997 | 537'322 | 436'496 | 100'826 | 212'805 | 223'691 | 54'674 | 46'152 |
1996 | 534'364 | 434'340 | 100'024 | 211'773 | 222'567 | 54'378 | 45'646 |
1995 | 531'577 | 432'186 | 99'391 | 210'594 | 221'592 | 54'292 | 45'099 |
1994 | 525'708 | 429'195 | 96'513 | 208'947 | 220'248 | 53'195 | 43'318 |
1993 | 521'264 | 427'670 | 93'594 | 208'027 | 219'643 | 52'145 | 41'449 |
1992 | 516'143 | 425'229 | 90'914 | 206'560 | 218'669 | 51'144 | 39'770 |
1991 | 511'984 | 423'948 | 88'036 | 205'822 | 218'126 | 50'372 | 37'664 |
1990 | 504'597 | 421'739 | 82'858 | 205'098 | 216'641 | 47'478 | 35'380 |
1989 | 496'291 | 418'792 | 77'499 | 204'372 | 214'420 | 43'455 | 34'044 |
1988 | 488'764 | 414'958 | 73'806 | 202'725 | 212'233 | 41'299 | 32'507 |
1987 | 481'916 | 410'844 | 71'072 | 200'796 | 210'048 | 39'686 | 31'386 |
1986 | 475'523 | 406'632 | 68'891 | 198'931 | 207'701 | 38'264 | 30'627 |
1985 | 470'955 | 403'587 | 67'368 | 197'518 | 206'069 | 37'305 | 30'063 |
1984 | 466'603 | 400'032 | 66'571 | 195'855 | 204'177 | 36'748 | 29'823 |
1983 | 463'912 | 397'156 | 66'756 | 194'505 | 202'651 | 36'726 | 30'030 |
1982 | 461'178 | 393'913 | 67'265 | 192'956 | 200'957 | 36'912 | 30'353 |
1981 | 457'997 | 391'250 | 66'747 | 191'756 | 199'494 | 36'613 | 30'134 |
1980 | 452'786 | 387'804 | 64'982 | 190'233 | 197'571 | 35'683 | 29'299 |
1979 | 450'233 | 385'321 | 64'912 | 189'012 | 196'309 | 35'462 | 29'450 |
1978 | 446'305 | 381'423 | 64'882 | 187'175 | 194'248 | 35'486 | 29'396 |
1977 | 442'875 | 376'249 | 66'626 | 184'617 | 191'632 | 36'345 | 30'281 |
1976 | 442'529 | 373'872 | 68'657 | 183'413 | 190'459 | 37'303 | 31'354 |
1975 | 444'882 | 371'429 | 73'453 | 182'215 | 189'214 | 39'955 | 33'498 |
1974 | 449'776 | 369'640 | 80'136 | 181'444 | 188'196 | 43'773 | 36'363 |
1973 | 445'189 | 365'805 | 79'384 | 179'592 | 186'213 | 43'583 | 35'801 |
1972 | 439'503 | 362'159 | 77'344 | 177'953 | 184'206 | 42'704 | 34'640 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau |
| Gesamtbevölkerung | Schweizerische Bevölkerung | Ausländische Bevölkerung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk | Total | Schweizer/-innen | Ausländer/-innen | Männer | Frauen | Männer | Frauen |
Aarau | 83'843 | 61'574 | 22'269 | 29'844 | 31'730 | 11'764 | 10'505 |
Baden | 152'337 | 106'223 | 46'114 | 51'923 | 54'300 | 24'453 | 21'661 |
Bremgarten | 82'992 | 60'688 | 22'304 | 29'941 | 30'747 | 11'923 | 10'381 |
Brugg | 52'458 | 38'371 | 14'087 | 18'969 | 19'402 | 7'521 | 6'566 |
Kulm | 45'767 | 32'443 | 13'324 | 15'901 | 16'542 | 7'186 | 6'138 |
Laufenburg | 36'593 | 28'357 | 8'236 | 14'107 | 14'250 | 4'468 | 3'768 |
Lenzburg | 69'094 | 52'014 | 17'080 | 25'860 | 26'154 | 9'178 | 7'902 |
Muri | 39'288 | 31'561 | 7'727 | 15'639 | 15'922 | 4'238 | 3'489 |
Rheinfelden | 49'402 | 35'609 | 13'793 | 17'391 | 18'218 | 7'315 | 6'478 |
Zofingen | 78'003 | 56'185 | 21'818 | 27'669 | 28'516 | 11'779 | 10'039 |
Zurzach | 37'458 | 25'299 | 12'159 | 12'471 | 12'828 | 6'663 | 5'496 |
Kanton Aargau | 727'235 | 528'324 | 198'911 | 259'715 | 268'609 | 106'488 | 92'423 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau |
Alterklasse, in Jahren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80+ |
Total | ||||||||||
2023 | 727'235 | 75'022 | 73'477 | 80'242 | 104'434 | 101'821 | 106'220 | 88'796 | 60'742 | 36'481 |
2022 | 713'117 | 73'905 | 71'200 | 79'602 | 102'076 | 98'853 | 106'963 | 86'005 | 59'683 | 34'830 |
2021 | 703'186 | 73'332 | 69'592 | 79'912 | 100'388 | 96'816 | 107'505 | 83'685 | 58'446 | 33'510 |
2020 | 694'060 | 72'079 | 68'319 | 80'614 | 99'058 | 95'522 | 107'439 | 81'302 | 57'328 | 32'399 |
2019 | 685'424 | 71'320 | 67'331 | 81'157 | 97'268 | 94'841 | 106'907 | 79'139 | 55'606 | 31'855 |
2018 | 677'387 | 70'314 | 66'730 | 81'596 | 95'748 | 95'012 | 105'816 | 77'265 | 53'972 | 30'934 |
2017 | 670'050 | 69'516 | 66'158 | 81'841 | 94'562 | 95'910 | 104'266 | 75'763 | 52'119 | 29'915 |
2016 | 662'224 | 68'281 | 66'242 | 81'867 | 92'788 | 97'213 | 102'487 | 73'978 | 50'276 | 29'092 |
2015 | 653'317 | 66'855 | 66'278 | 81'426 | 90'901 | 98'407 | 100'234 | 72'656 | 48'298 | 28'262 |
2014 | 644'830 | 65'553 | 66'258 | 81'171 | 88'941 | 99'840 | 97'837 | 71'068 | 46'579 | 27'583 |
2013 | 635'797 | 64'286 | 66'243 | 81'103 | 86'795 | 101'338 | 94'679 | 69'834 | 44'832 | 26'687 |
2012 | 627'893 | 63'124 | 66'711 | 80'910 | 84'783 | 102'629 | 91'887 | 68'842 | 43'001 | 26'006 |
2011 | 621'398 | 61'691 | 67'608 | 80'651 | 83'516 | 103'868 | 89'593 | 67'416 | 41'622 | 25'433 |
2010 | 612'611 | 60'747 | 68'560 | 79'621 | 82'256 | 103'658 | 86'768 | 65'956 | 40'428 | 24'617 |
2009 | 604'263 | 59'797 | 69'412 | 78'373 | 81'871 | 103'211 | 84'313 | 63'952 | 39'561 | 23'773 |
2008 | 596'396 | 59'275 | 70'051 | 77'044 | 81'883 | 102'067 | 82'219 | 62'006 | 38'844 | 23'007 |
2007 | 586'792 | 58'765 | 70'465 | 75'007 | 82'327 | 99'929 | 80'383 | 59'733 | 38'091 | 22'092 |
2006 | 579'489 | 58'904 | 70'641 | 73'306 | 83'447 | 98'313 | 78'533 | 57'603 | 37'428 | 21'314 |
2005 | 573'654 | 59'439 | 70'787 | 71'813 | 85'093 | 96'479 | 77'248 | 55'438 | 36'694 | 20'663 |
2004 | 569'069 | 60'040 | 70'916 | 70'714 | 87'453 | 94'516 | 75'700 | 53'759 | 35'958 | 20'013 |
2003 | 564'810 | 60'608 | 71'122 | 69'916 | 90'044 | 92'138 | 74'601 | 51'869 | 35'225 | 19'287 |
2002 | 559'799 | 61'423 | 70'845 | 68'825 | 91'853 | 89'815 | 73'645 | 50'028 | 34'674 | 18'691 |
2001 | 553'247 | 62'373 | 70'113 | 67'559 | 92'714 | 87'682 | 72'225 | 48'650 | 33'911 | 18'020 |
2000 | 547'462 | 63'510 | 69'515 | 66'828 | 93'182 | 85'355 | 70'945 | 47'447 | 33'315 | 17'365 |
1999 | 545'254 | 64'940 | 68'820 | 68'105 | 94'055 | 83'760 | 69'200 | 46'790 | 32'707 | 16'877 |
1998 | 540'209 | 65'517 | 67'637 | 69'038 | 93'719 | 82'345 | 67'347 | 46'137 | 31'855 | 16'614 |
1997 | 537'322 | 66'265 | 66'591 | 70'905 | 93'720 | 81'448 | 65'368 | 45'583 | 31'052 | 16'390 |
1996 | 534'364 | 66'760 | 65'931 | 73'173 | 93'338 | 80'122 | 63'614 | 45'080 | 30'106 | 16'240 |
1995 | 531'577 | 66'941 | 65'190 | 75'609 | 92'474 | 79'454 | 61'766 | 44'605 | 29'346 | 16'192 |
1994 | 525'708 | 66'255 | 64'081 | 77'481 | 90'972 | 78'091 | 60'141 | 44'033 | 28'616 | 16'038 |
1993 | 521'264 | 66'013 | 63'403 | 79'994 | 89'103 | 77'331 | 58'474 | 43'341 | 28'092 | 15'513 |
1992 | 516'143 | 65'685 | 62'626 | 82'023 | 86'964 | 76'645 | 56'724 | 42'741 | 27'673 | 15'062 |
1991 | 511'984 | 64'843 | 62'061 | 83'791 | 85'884 | 75'843 | 55'611 | 41'957 | 27'473 | 14'521 |
1990 | 504'597 | 64'001 | 61'416 | 84'033 | 83'538 | 74'529 | 54'619 | 41'485 | 26'808 | 14'168 |
1989 | 496'291 | 62'510 | 61'489 | 82'990 | 81'147 | 72'732 | 53'871 | 41'142 | 26'398 | 14'012 |
1988 | 488'764 | 61'151 | 62'182 | 82'098 | 79'195 | 70'758 | 53'194 | 40'327 | 26'365 | 13'494 |
1987 | 481'916 | 59'664 | 63'772 | 80'851 | 77'653 | 68'661 | 52'522 | 39'336 | 26'549 | 12'908 |
1986 | 475'523 | 58'694 | 65'702 | 79'187 | 75'917 | 66'689 | 51'755 | 38'359 | 26'739 | 12'481 |
1985 | 470'955 | 58'110 | 67'563 | 78'048 | 75'210 | 64'650 | 50'963 | 37'458 | 26'913 | 12'040 |
1984 | 466'603 | 57'720 | 69'715 | 76'598 | 74'308 | 62'973 | 50'103 | 36'717 | 26'929 | 11'540 |
1983 | 463'912 | 57'578 | 72'212 | 75'345 | 74'199 | 61'304 | 49'356 | 36'384 | 26'590 | 10'944 |
1982 | 461'178 | 57'714 | 74'401 | 73'810 | 74'038 | 59'648 | 48'855 | 35'999 | 26'263 | 10'450 |
1981 | 457'997 | 57'953 | 75'835 | 72'682 | 73'526 | 58'220 | 48'215 | 35'701 | 25'850 | 10'015 |
1980 | 452'786 | 58'064 | 76'645 | 70'590 | 72'491 | 57'089 | 47'717 | 35'067 | 25'567 | 9'556 |
1979 | 450'233 | 58'870 | 76'774 | 70'576 | 71'166 | 56'312 | 47'201 | 34'791 | 25'331 | 9'212 |
1978 | 446'305 | 60'354 | 76'443 | 69'671 | 69'565 | 55'649 | 46'175 | 34'970 | 24'770 | 8'708 |
1977 | 442'875 | 62'335 | 75'906 | 69'114 | 67'822 | 54'939 | 45'165 | 35'325 | 24'013 | 8'256 |
1976 | 442'529 | 65'208 | 75'729 | 69'021 | 66'942 | 54'551 | 44'042 | 35'706 | 23'613 | 7'717 |
1975 | 444'882 | 68'624 | 75'552 | 70'246 | 66'283 | 54'365 | 43'264 | 36'099 | 23'052 | 7'397 |
1974 | 449'776 | 72'856 | 75'338 | 72'116 | 66'672 | 54'377 | 42'625 | 36'384 | 22'372 | 7'036 |
1973 | 445'189 | 74'940 | 73'500 | 71'615 | 65'111 | 53'573 | 42'113 | 35'991 | 21'592 | 6'754 |
1972 | 439'503 | 76'369 | 71'764 | 70'971 | 63'152 | 52'795 | 41'461 | 35'714 | 20'901 | 6'376 |
Männer | ||||||||||
2023 | 366'203 | 38'718 | 38'159 | 41'475 | 53'482 | 51'960 | 54'013 | 44'032 | 29'087 | 15'277 |
2022 | 358'950 | 38'229 | 36'861 | 41'085 | 52'264 | 50'500 | 54'297 | 42'699 | 28'616 | 14'399 |
2021 | 353'391 | 37'908 | 35'948 | 41'107 | 51'213 | 49'349 | 54'610 | 41'498 | 28'132 | 13'626 |
2020 | 348'681 | 37'314 | 35'192 | 41'446 | 50'513 | 48'627 | 54'690 | 40'268 | 27'637 | 12'994 |
2019 | 344'348 | 36'806 | 34'811 | 41'672 | 49'675 | 48'149 | 54'436 | 39'264 | 26'789 | 12'746 |
2018 | 340'157 | 36'229 | 34'542 | 41'907 | 48'806 | 48'139 | 53'947 | 38'338 | 25'943 | 12'306 |
2017 | 336'393 | 35'850 | 34'356 | 41'881 | 48'234 | 48'587 | 53'118 | 37'668 | 25'007 | 11'692 |
2016 | 332'252 | 35'169 | 34'347 | 41'846 | 47'421 | 49'202 | 52'118 | 36'859 | 24'036 | 11'254 |
2015 | 327'395 | 34'500 | 34'357 | 41'395 | 46'325 | 49'815 | 50'993 | 36'248 | 22'920 | 10'842 |
2014 | 322'731 | 33'884 | 34'185 | 41'242 | 45'192 | 50'625 | 49'672 | 35'465 | 22'011 | 10'455 |
2013 | 317'949 | 33'182 | 34'176 | 41'335 | 43'927 | 51'324 | 48'002 | 34'880 | 21'120 | 10'003 |
2012 | 313'933 | 32'565 | 34'442 | 41'202 | 42'847 | 51'972 | 46'643 | 34'451 | 20'090 | 9'721 |
2011 | 311'149 | 31'852 | 34'866 | 41'222 | 42'264 | 52'845 | 45'527 | 33'847 | 19'283 | 9'443 |
2010 | 306'418 | 31'254 | 35'333 | 40'767 | 41'453 | 52'810 | 44'007 | 33'195 | 18'597 | 9'002 |
2009 | 302'108 | 30'883 | 35'651 | 40'209 | 41'169 | 52'565 | 42'830 | 32'132 | 18'102 | 8'567 |
2008 | 298'260 | 30'665 | 35'947 | 39'645 | 41'055 | 52'117 | 41'834 | 31'117 | 17'655 | 8'225 |
2007 | 292'956 | 30'390 | 36'167 | 38'455 | 41'121 | 50'912 | 40'949 | 29'979 | 17'127 | 7'856 |
2006 | 289'042 | 30'470 | 36'235 | 37'584 | 41'600 | 49'978 | 40'097 | 28'844 | 16'778 | 7'456 |
2005 | 285'771 | 30'737 | 36'356 | 36'650 | 42'369 | 49'049 | 39'442 | 27'631 | 16'352 | 7'185 |
2004 | 283'231 | 31'028 | 36'442 | 35'960 | 43'676 | 47'954 | 38'702 | 26'664 | 15'856 | 6'949 |
2003 | 281'014 | 31'250 | 36'638 | 35'475 | 45'128 | 46'660 | 38'219 | 25'624 | 15'397 | 6'623 |
2002 | 278'492 | 31'678 | 36'404 | 34'890 | 46'092 | 45'643 | 37'727 | 24'565 | 15'076 | 6'417 |
2001 | 275'181 | 32'124 | 36'009 | 34'296 | 46'576 | 44'521 | 37'103 | 23'760 | 14'665 | 6'127 |
2000 | 272'340 | 32'661 | 35'733 | 33'963 | 46'882 | 43'355 | 36'505 | 23'076 | 14'312 | 5'853 |
1999 | 271'243 | 33'260 | 35'479 | 34'562 | 47'431 | 42'625 | 35'608 | 22'711 | 13'941 | 5'626 |
1998 | 268'776 | 33'562 | 34'886 | 34'937 | 47'364 | 42'076 | 34'585 | 22'315 | 13'546 | 5'505 |
1997 | 267'479 | 33'927 | 34'404 | 35'734 | 47'575 | 41'706 | 33'619 | 21'873 | 13'261 | 5'380 |
1996 | 266'151 | 34'179 | 34'065 | 36'900 | 47'432 | 41'125 | 32'746 | 21'610 | 12'778 | 5'316 |
1995 | 264'886 | 34'276 | 33'576 | 38'284 | 47'153 | 40'845 | 31'723 | 21'355 | 12'434 | 5'240 |
1994 | 262'142 | 33'931 | 32'987 | 39'411 | 46'514 | 40'190 | 30'823 | 21'001 | 12'137 | 5'148 |
1993 | 260'172 | 33'837 | 32'735 | 40'757 | 45'564 | 39'933 | 29'909 | 20'555 | 11'910 | 4'972 |
1992 | 257'704 | 33'645 | 32'356 | 41'799 | 44'571 | 39'657 | 28'897 | 20'227 | 11'766 | 4'786 |
1991 | 256'194 | 33'195 | 32'208 | 42'972 | 44'093 | 39'390 | 28'287 | 19'812 | 11'669 | 4'568 |
1990 | 252'576 | 32'758 | 31'889 | 43'184 | 42'886 | 38'835 | 27'720 | 19'514 | 11'312 | 4'478 |
1989 | 247'827 | 32'069 | 31'795 | 42'175 | 41'666 | 37'836 | 27'322 | 19'267 | 11'222 | 4'475 |
1988 | 244'024 | 31'403 | 32'015 | 41'837 | 40'702 | 36'779 | 26'924 | 18'888 | 11'192 | 4'284 |
1987 | 240'482 | 30'630 | 32'755 | 41'124 | 39'954 | 35'744 | 26'457 | 18'514 | 11'155 | 4'149 |
1986 | 237'195 | 30'188 | 33'683 | 40'348 | 38'972 | 34'679 | 26'030 | 18'065 | 11'210 | 4'020 |
1985 | 234'823 | 29'868 | 34'686 | 39'749 | 38'524 | 33'599 | 25'609 | 17'696 | 11'223 | 3'869 |
1984 | 232'603 | 29'733 | 35'771 | 38'977 | 38'093 | 32'662 | 25'079 | 17'387 | 11'154 | 3'747 |
1983 | 231'231 | 29'727 | 36'917 | 38'300 | 38'140 | 31'748 | 24'592 | 17'273 | 10'951 | 3'583 |
1982 | 229'868 | 29'781 | 37'999 | 37'546 | 38'118 | 30'818 | 24'266 | 17'143 | 10'803 | 3'394 |
1981 | 228'369 | 29'967 | 38'746 | 36'862 | 38'078 | 29'948 | 23'913 | 17'005 | 10'592 | 3'258 |
1980 | 225'916 | 30'052 | 39'239 | 35'751 | 37'741 | 29'246 | 23'679 | 16'642 | 10'422 | 3'144 |
1979 | 224'474 | 30'504 | 39'227 | 35'498 | 37'128 | 28'837 | 23'376 | 16'468 | 10'305 | 3'131 |
1978 | 222'661 | 31'241 | 39'139 | 35'118 | 36'265 | 28'459 | 22'870 | 16'549 | 10'011 | 3'009 |
1977 | 220'962 | 32'214 | 38'878 | 34'848 | 35'446 | 27'980 | 22'402 | 16'604 | 9'691 | 2'899 |
1976 | 220'716 | 33'534 | 38'640 | 34'830 | 35'020 | 27'837 | 21'832 | 16'725 | 9'556 | 2'742 |
1975 | 222'170 | 35'317 | 38'420 | 35'577 | 34'691 | 27'794 | 21'481 | 16'875 | 9'351 | 2'664 |
1974 | 225'217 | 37'452 | 38'352 | 36'688 | 35'015 | 27'847 | 21'252 | 16'957 | 9'089 | 2'565 |
1973 | 223'175 | 38'355 | 37'461 | 36'740 | 34'219 | 27'359 | 21'030 | 16'715 | 8'829 | 2'467 |
1972 | 220'657 | 39'030 | 36'709 | 36'685 | 33'232 | 26'871 | 20'711 | 16'508 | 8'576 | 2'335 |
Frauen | ||||||||||
2023 | 361'032 | 36'304 | 35'318 | 38'767 | 50'952 | 49'861 | 52'207 | 44'764 | 31'655 | 21'204 |
2022 | 354'167 | 35'676 | 34'339 | 38'517 | 49'812 | 48'353 | 52'666 | 43'306 | 31'067 | 20'431 |
2021 | 349'795 | 35'424 | 33'644 | 38'805 | 49'175 | 47'467 | 52'895 | 42'187 | 30'314 | 19'884 |
2020 | 345'379 | 34'765 | 33'127 | 39'168 | 48'545 | 46'895 | 52'749 | 41'034 | 29'691 | 19'405 |
2019 | 341'076 | 34'514 | 32'520 | 39'485 | 47'593 | 46'692 | 52'471 | 39'875 | 28'817 | 19'109 |
2018 | 337'230 | 34'085 | 32'188 | 39'689 | 46'942 | 46'873 | 51'869 | 38'927 | 28'029 | 18'628 |
2017 | 333'657 | 33'666 | 31'802 | 39'960 | 46'328 | 47'323 | 51'148 | 38'095 | 27'112 | 18'223 |
2016 | 329'972 | 33'112 | 31'895 | 40'021 | 45'367 | 48'011 | 50'369 | 37'119 | 26'240 | 17'838 |
2015 | 325'922 | 32'355 | 31'921 | 40'031 | 44'576 | 48'592 | 49'241 | 36'408 | 25'378 | 17'420 |
2014 | 322'099 | 31'669 | 32'073 | 39'929 | 43'749 | 49'215 | 48'165 | 35'603 | 24'568 | 17'128 |
2013 | 317'848 | 31'104 | 32'067 | 39'768 | 42'868 | 50'014 | 46'677 | 34'954 | 23'712 | 16'684 |
2012 | 313'960 | 30'559 | 32'269 | 39'708 | 41'936 | 50'657 | 45'244 | 34'391 | 22'911 | 16'285 |
2011 | 310'249 | 29'839 | 32'742 | 39'429 | 41'252 | 51'023 | 44'066 | 33'569 | 22'339 | 15'990 |
2010 | 306'193 | 29'493 | 33'227 | 38'854 | 40'803 | 50'848 | 42'761 | 32'761 | 21'831 | 15'615 |
2009 | 302'155 | 28'914 | 33'761 | 38'164 | 40'702 | 50'646 | 41'483 | 31'820 | 21'459 | 15'206 |
2008 | 298'136 | 28'610 | 34'104 | 37'399 | 40'828 | 49'950 | 40'385 | 30'889 | 21'189 | 14'782 |
2007 | 293'836 | 28'375 | 34'298 | 36'552 | 41'206 | 49'017 | 39'434 | 29'754 | 20'964 | 14'236 |
2006 | 290'447 | 28'434 | 34'406 | 35'722 | 41'847 | 48'335 | 38'436 | 28'759 | 20'650 | 13'858 |
2005 | 287'883 | 28'702 | 34'431 | 35'163 | 42'724 | 47'430 | 37'806 | 27'807 | 20'342 | 13'478 |
2004 | 285'838 | 29'012 | 34'474 | 34'754 | 43'777 | 46'562 | 36'998 | 27'095 | 20'102 | 13'064 |
2003 | 283'796 | 29'358 | 34'484 | 34'441 | 44'916 | 45'478 | 36'382 | 26'245 | 19'828 | 12'664 |
2002 | 281'307 | 29'745 | 34'441 | 33'935 | 45'761 | 44'172 | 35'918 | 25'463 | 19'598 | 12'274 |
2001 | 278'066 | 30'249 | 34'104 | 33'263 | 46'138 | 43'161 | 35'122 | 24'890 | 19'246 | 11'893 |
2000 | 275'122 | 30'849 | 33'782 | 32'865 | 46'300 | 42'000 | 34'440 | 24'371 | 19'003 | 11'512 |
1999 | 274'011 | 31'680 | 33'341 | 33'543 | 46'624 | 41'135 | 33'592 | 24'079 | 18'766 | 11'251 |
1998 | 271'433 | 31'955 | 32'751 | 34'101 | 46'355 | 40'269 | 32'762 | 23'822 | 18'309 | 11'109 |
1997 | 269'843 | 32'338 | 32'187 | 35'171 | 46'145 | 39'742 | 31'749 | 23'710 | 17'791 | 11'010 |
1996 | 268'213 | 32'581 | 31'866 | 36'273 | 45'906 | 38'997 | 30'868 | 23'470 | 17'328 | 10'924 |
1995 | 266'691 | 32'665 | 31'614 | 37'325 | 45'321 | 38'609 | 30'043 | 23'250 | 16'912 | 10'952 |
1994 | 263'566 | 32'324 | 31'094 | 38'070 | 44'458 | 37'901 | 29'318 | 23'032 | 16'479 | 10'890 |
1993 | 261'092 | 32'176 | 30'668 | 39'237 | 43'539 | 37'398 | 28'565 | 22'786 | 16'182 | 10'541 |
1992 | 258'439 | 32'040 | 30'270 | 40'224 | 42'393 | 36'988 | 27'827 | 22'514 | 15'907 | 10'276 |
1991 | 255'790 | 31'648 | 29'853 | 40'819 | 41'791 | 36'453 | 27'324 | 22'145 | 15'804 | 9'953 |
1990 | 252'021 | 31'243 | 29'527 | 40'849 | 40'652 | 35'694 | 26'899 | 21'971 | 15'496 | 9'690 |
1989 | 248'464 | 30'441 | 29'694 | 40'815 | 39'481 | 34'896 | 26'549 | 21'875 | 15'176 | 9'537 |
1988 | 244'740 | 29'748 | 30'167 | 40'261 | 38'493 | 33'979 | 26'270 | 21'439 | 15'173 | 9'210 |
1987 | 241'434 | 29'034 | 31'017 | 39'727 | 37'699 | 32'917 | 26'065 | 20'822 | 15'394 | 8'759 |
1986 | 238'328 | 28'506 | 32'019 | 38'839 | 36'945 | 32'010 | 25'725 | 20'294 | 15'529 | 8'461 |
1985 | 236'132 | 28'242 | 32'877 | 38'299 | 36'686 | 31'051 | 25'354 | 19'762 | 15'690 | 8'171 |
1984 | 234'000 | 27'987 | 33'944 | 37'621 | 36'215 | 30'311 | 25'024 | 19'330 | 15'775 | 7'793 |
