Die Versorgung von Wirtschaft und Privaten mit Bank- und Versicherungsdienstleistungen wird sowohl durch die Bankstellen und Versicherungsagenturen der grossen Institute, als auch durch eine starke Kantonalbank, die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) und zahlreiche Regionalbanken sichergestellt. Die Bankdaten entstammen den Publikationen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV). Im Jahr 2023 waren 174 Bankfilialen und 5 Banksitze im Kanton Aargau zu finden.
12.1 Bankstellen
Sitze und Filialen | Sitze und Filialen nach Bankengruppe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filialen² | ||||||||
Jahr | Total | Sitze¹ | Total | davon Vertretungen³ | Kantonalbanken | Grossbanken | Regionalbanken und Sparkassen | Raiffeisenbanken⁴ |
2023 | 179 | 5 | 174 | ... | 33 | 29 | 30 | 75 |
2022 | 180 | 5 | 175 | 53 | 33 | 31 | 29 | 76 |
2021 | 190 | 5 | 185 | 53 | 33 | 36 | 34 | 76 |
2020 | 196 | 5 | 191 | 52 | 32 | 43 | 33 | 76 |
2019 | 196 | 6 | 190 | 52 | 31 | 17 | 58 | 77 |
2018 | 202 | 6 | 196 | 54 | 30 | 19 | 58 | 80 |
2017 | 203 | 6 | 197 | 54 | 30 | 20 | 58 | 80 |
2016 | 204 | 6 | 198 | 54 | 30 | 19 | 59 | 81 |
2015 | 213 | 6 | 207 | 61 | 30 | 20 | 60 | 88 |
2014 | 221 | 6 | 215 | 65 | 30 | 20 | 65 | 91 |
2013 | 222 | 6 | 216 | 64 | 30 | 20 | 66 | 91 |
2012 | 221 | 6 | 215 | 65 | 30 | 20 | 65 | 93 |
2011 | 227 | 6 | 221 | 71 | 29 | 20 | 66 | 99 |
2010 | 229 | 6 | 223 | 72 | 29 | 20 | 66 | 101 |
2009 | 232 | 6 | 226 | 77 | 28 | 19 | 67 | 104 |
2008 | 231 | 6 | 225 | 82 | 28 | 19 | 68 | 103 |
2007 | 240 | 6 | 234 | 80 | 28 | 20 | 78 | 101 |
2006 | 247 | 7 | 240 | 71 | 28 | 19 | 84 | 103 |
2005 | 249 | 7 | 242 | 71 | 28 | 18 | 86 | 104 |
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB) | ||||||||
1. Ohne Tochtergesellschaften. Auf der Erhebungsstufe Unternehmung werden keine Sitze im Ausland erfasst. Die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft wird als Sitz ausgewiesen, während ihre Mitgliedsbanken in den Filialen erfasst sind. Die Anzahl Sitze ist nicht notwendigerweise gleich der Anzahl Banken (in einem Ausnahmefall hat eine Bank zwei Sitze). | ||||||||
2. Mit Filialen sind die rechtlich unselbständigen Geschäftsstellen gemeint, also Zweigniederlassungen, Agenturen, Einnehmereien, Depositenkassen, Vertretungen etc. | ||||||||
3. Vertretungen (auch als Repräsentanz bezeichnet) sind Geschäftsstellen, denen sowohl das Abschliessen von eigenen Geschäften wie auch das Vermitteln von Geschäften auf eigene Rechnung nicht erlaubt ist. Von 1984 bis 2004 wurden auch Einnehmereien und sämtliche Filialen mit weniger als einer vollamtlich angestellten Person zu den Vertretungen gezählt. Die Vertretungen werden ab 2023 nicht mehr seperat ausgewiesen. | ||||||||
4. Vor 1999 wurden die Niederlassungen der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und alle eigenständigen Raiffeisenbanken als Sitze ausgewiesen. Ihre Vertretungen wurden als Filialen gemeldet. Seit 1999 wird die Raiffeisen Schweiz Genossenschaft als Sitz ausgewiesen, während ihre Niederlassungen und die eigenständigen Raiffeisenbanken ebenfalls als Filialen publiziert werden. |
12.2 Spartätigkeit und Hypothekaranlagen
Jahr¹ | Total² | Kantonalbanken | Grossbanken | Regionalbanken und Sparkassen | Raiffeisenbanken | Börsenbanken | Andere Banken³ | Ausländisch beherrschte Banken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 99'926 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 97'821 | 30'220 | 29'121 | 10'581 | 20'905 | 360 | 5'958 | 675 |
2021 | 94'927 | 28'297 | 30'020 | 10'030 | 20'105 | 335 | 5'533 | 607 |
2020 | 92'549 | 26'905 | 30'552 | 9'553 | 19'489 | 277 | 5'209 | 563 |
2019 | 89'939 | 25'941 | 14'844 | 24'366 | 19'032 | 280 | 4'972 | 504 |
2018 | 87'106 | 24'906 | 14'310 | 23'899 | 18'577 | 260 | 4'722 | 432 |
2017 | 84'309 | 23'532 | 14'260 | 23'456 | 17'925 | 232 | 4'529 | 375 |
2016 | 81'993 | 22'165 | 14'259 | 23'452 | 17'247 | 222 | 4'354 | 294 |
2015 | 79'846 | 20'825 | 14'455 | 23'250 | 16'612 | 218 | 4'263 | 223 |
2014 | 77'851 | 19'789 | 14'707 | 22'818 | 15'985 | 212 | 4'106 | 234 |
2013 | 75'408 | 18'911 | 14'399 | 22'171 | 15'483 | 238 | 3'976 | 230 |
2012 | 72'954 | 18'046 | 13'974 | 21'855 | 14'910 | 203 | 3'741 | 226 |
2011 | 69'893 | 16'732 | 13'577 | 21'204 | 14'349 | 288 | 3'537 | 205 |
2010 | 66'412 | 16'145 | 12'951 | 20'012 | 13'584 | 196 | 3'325 | 200 |
2009 | 63'424 | 14'931 | 12'949 | 19'268 | 12'734 | 190 | 3'167 | 186 |
2008 | 61'255 | 14'095 | 13'279 | 18'571 | 11'895 | 178 | 3'068 | 169 |
2007 | 59'163 | 13'656 | 13'056 | 18'186 | 11'140 | 204 | 251 | 124 |
2006 | 57'657 | 13'429 | 13'045 | 17'629 | 10'770 | 143 | 204 | 102 |
2005 | 56'203 | 13'339 | 12'607 | 17'438 | 10'316 | 170 | 183 | 103 |
2004 | 53'370 | 12'608 | 11'656 | 16'951 | 9'835 | 162 | 183 | 72 |
2003 | 51'434 | 11'998 | 11'337 | 16'466 | 9'242 | 155 | 168 | 58 |
2002 | 48'219 | 10'341 | 10'902 | 16'029 | 8'683 | 109 | 138 | 47 |
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB) | ||||||||
1. Aus Vertraulichkeitsgründen wird ab 2023 nur mehr das Total publiziert. | ||||||||
2. Ohne Privatbankiers und ohne Filialen ausländischer Banken | ||||||||
3. Im Jahr 2009 wurden meldepflichtige Banken in der Bankengruppe "Handelsbanken" der Bankengruppe "Andere Banken" zugeteilt. |
12.3 Zinssätze
Aktivposten auf Schweizer Franken lautende ... | Passivposten auf Schweizer Franken lautende ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Forderungen gegenüber inländischen Banken | Forderungen gegenüber inländischen Kunden | inländische Hypothekarforderungen² | Verpflichtungen gegenüber inländischen Banken | inländische Verpflichtungen aus Kundeneinlagen³ | Verpflichtungen aus Kassenobligationen | Verpflichtungen aus Obligationen-, Options- und Wandelanleihen |
Banken in der Schweiz ohne Privatbankiers | |||||||
2023 | 1,54 | 2,62 | 1,72 | 1,79 | 0,66 | 1,07 | 1,16 |
2022 | 1,26 | 1,94 | 1,33 | 1,07 | 0,22 | 0,64 | 0,95 |
2021 | 0,44 | 1,55 | 1,19 | 0,21 | 0,06 | 0,56 | 0,79 |
2020 | -0,05 | 1,51 | 1,27 | 0,14 | 0,09 | 0,77 | 0,86 |
2019 | -0,01 | 1,75 | 1,37 | 0,01 | 0,11 | 0,81 | 0,93 |
2018 | 0,10 | 1,86 | 1,45 | 0,10 | 0,12 | 0,91 | 1,09 |
2017 | 0,05 | 1,93 | 1,53 | 0,08 | 0,15 | 1,01 | 1,18 |
2016 | 0,16 | 1,99 | 1,63 | 0,13 | 0,18 | 1,11 | 1,37 |
2015 | 0,12 | 2,17 | 1,77 | 0,11 | 0,22 | 1,30 | 1,74 |
2014 | 0,54 | 2,09 | 1,89 | 0,50 | 0,31 | 1,37 | 1,84 |
2013 | 0,60 | 2,15 | 2,02 | 0,57 | 0,35 | 1,52 | 1,99 |
2012 | 0,47 | 2,32 | 2,18 | 0,54 | 0,44 | 1,68 | 2,13 |
Kantonalbanken | |||||||
2023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 0,64 | 1,46 | 1,27 | 0,54 | 0,24 | 0,51 | 0,79 |
2021 | -0,19 | 1,11 | 1,17 | -0,20 | 0,09 | 0,38 | 0,77 |
2020 | -0,12 | 1,24 | 1,26 | – | 0,10 | 0,49 | 0,87 |
2019 | -0,14 | 1,42 | 1,36 | 0,06 | 0,12 | 0,57 | 0,93 |
2018 | -0,02 | 1,48 | 1,45 | 0,31 | 0,14 | 0,62 | 1,10 |
2017 | -0,01 | 1,56 | 1,53 | 0,21 | 0,16 | 0,80 | 1,25 |
2016 | 0,07 | 1,65 | 1,64 | 0,42 | 0,17 | 0,89 | 1,38 |
2015 | 0,14 | 1,80 | 1,78 | 0,46 | 0,24 | 1,13 | 1,69 |
2014 | 0,27 | 1,65 | 1,93 | 0,50 | 0,34 | 1,25 | 1,83 |
2013 | 0,39 | 1,92 | 2,07 | 0,58 | 0,36 | 1,39 | 1,95 |
2012 | 0,69 | 1,90 | 2,23 | 0,47 | 0,44 | 1,59 | 2,17 |
Grossbanken | |||||||
2023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 1,60 | 1,67 | 1,42 | 1,46 | 0,19 | 0,57 | 1,66 |
2021 | 0,72 | 1,07 | 1,17 | 0,58 | -0,02 | 0,68 | 0,97 |
2020 | -0,16 | 0,85 | 1,25 | 0,26 | 0,04 | 0,62 | 1,00 |
2019 | -0,08 | 1,00 | 1,35 | – | 0,07 | 0,69 | 1,11 |
2018 | 0,02 | 1,37 | 1,43 | -0,01 | 0,07 | 1,18 | 1,04 |
2017 | -0,07 | 1,38 | 1,50 | -0,06 | 0,10 | 1,19 | 0,66 |
2016 | 0,04 | 1,49 | 1,61 | -0,17 | 0,13 | 1,28 | 1,05 |
2015 | -0,18 | 1,51 | 1,74 | -0,34 | 0,17 | 1,48 | 1,84 |
2014 | 0,50 | 1,39 | 1,82 | 0,31 | 0,24 | 1,55 | 1,62 |
2013 | 0,58 | 1,35 | 1,94 | 0,42 | 0,26 | 1,60 | 1,57 |
2012 | 0,34 | 1,56 | 2,10 | 0,29 | 0,32 | 1,64 | 1,79 |
Regionalbanken und Sparkassen | |||||||
2023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 0,77 | 1,54 | 1,30 | 0,77 | 0,19 | 0,64 | 0,21 |
2021 | 0,17 | 1,40 | 1,25 | -0,28 | 0,13 | 0,58 | 0,18 |
2020 | 0,19 | 1,43 | 1,33 | -0,23 | 0,14 | 0,63 | 0,22 |
2019 | 0,18 | 1,82 | 1,40 | -0,18 | 0,15 | 0,70 | 0,22 |
2018 | 0,14 | 1,90 | 1,48 | -0,07 | 0,17 | 0,82 | 0,43 |
2017 | 0,14 | 1,96 | 1,55 | -0,09 | 0,19 | 0,90 | 1,33 |
2016 | 0,13 | 2,05 | 1,64 | -0,04 | 0,22 | 1,00 | 1,80 |
2015 | 0,19 | 2,21 | 1,77 | -0,07 | 0,28 | 1,16 | 2,00 |
2014 | 0,28 | 2,30 | 1,90 | 0,44 | 0,39 | 1,33 | 2,09 |
2013 | 0,27 | 2,31 | 2,04 | 0,58 | 0,44 | 1,50 | 2,40 |
2012 | 0,36 | 2,51 | 2,21 | 0,44 | 0,53 | 1,69 | 2,37 |
Raiffeisenbanken | |||||||
2023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 0,29 | 1,48 | 1,33 | 0,18 | 0,22 | 0,68 | 1,08 |
2021 | -0,11 | 1,23 | 1,25 | -0,14 | 0,14 | 0,75 | 0,91 |
2020 | -0,01 | 1,25 | 1,33 | -0,03 | 0,14 | 0,82 | 0,81 |
2019 | -0,18 | 1,60 | 1,42 | -0,18 | 0,16 | 0,99 | 0,93 |
2018 | -0,26 | 1,63 | 1,51 | -0,22 | 0,19 | 1,14 | 1,39 |
2017 | 0,07 | 1,77 | 1,59 | -0,04 | 0,20 | 1,28 | 1,73 |
2016 | 0,06 | 1,85 | 1,71 | -0,10 | 0,25 | 1,39 | 2,13 |
2015 | 0,66 | 1,98 | 1,85 | -0,03 | 0,30 | 1,56 | 2,52 |
2014 | 0,19 | 2,12 | 1,99 | 0,41 | 0,40 | 1,32 | 2,30 |
2013 | 0,16 | 2,23 | 2,14 | 0,30 | 0,45 | 1,48 | 2,75 |
2012 | 0,14 | 2,42 | 2,31 | 0,41 | 0,60 | 1,66 | 2,33 |
Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB) | |||||||
1. Die Werte beziehen sich auf die gesamte Schweiz. Aus Vertraulichkeitsgründen werden die Werte für einzelne Bankengruppen ab 2023 nicht mehr publiziert. | |||||||
2. Nicht vergleichbar mit dem Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen. Für den Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen sind nur Banken in der Schweiz meldepflichtig, deren auf Schweizer Franken lautende inländische Hypothekarforderungen den Gesamtbetrag von 300 Millionen Schweizer Franken übersteigen. | |||||||
3. Inklusive gebundene Vorsorgegelder |
12.4 Gebäudeversicherung
Feuer- und Elementarversicherung | Schadenfälle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feuer | Elementarschäden | |||||||
Jahr¹ | Anzahl versicherte Gebäude | Versicherungswert, in Milliarden Franken | Nettoprämien, in Millionen Franken | Anzahl | Schadensumme, in Millionen Franken | Anzahl | Netto-Schadensumme, in Millionen Franken | Feuerschutzabgabe, in 1'000 Franken |
2023 | 235'924 | 253,31 | 92,0 | 854 | 18,3 | 5'905 | 25,2 | 11'564 |
2022 | 235'099 | 234,02 | 85,4 | 824 | 32,2 | 2'715 | 7,3 | 10'734 |
2021 | 234'013 | 226,19 | 82,8 | 796 | 18,2 | 8'393 | 67,8 | 16'047 |
2020 | 232'924 | 224,17 | 81,6 | 681 | 14,8 | 6'858 | 12,5 | 15'800 |
2019 | 231'795 | 220,19 | 79,9 | 857 | 24,5 | 3'278 | 5,4 | 15'869 |
2018 | 230'657 | 215,48 | 78,9 | 923 | 24,1 | 11'340 | 32,6 | 15'657 |
2017 | 229'559 | 213,64 | 78,1 | 943 | 17,0 | 7'994 | 77,9 | 15'510 |
2016 | 228'382 | 215,62 | 78,6 | 842 | 15,9 | 2'234 | 14,1 | 22'308 |
2015 | 226'929 | 211,74 | 77,4 | 855 | 15,5 | 2'791 | 7,1 | 21'929 |
2014 | 225'104 | 206,67 | 75,4 | 907 | 17,6 | 2'437 | 6,5 | 21'338 |
2013 | 223'364 | 200,89 | 73,8 | 679 | 41,2 | 1'511 | 7,0 | 20'857 |
2012 | 221'572 | 197,17 | 72,4 | 800 | 27,5 | 6'017 | 22,1 | 20'439 |
2011 | 219'833 | 190,49 | 53,2 | 964 | 19,3 | 29'044 | 168,7 | 19'806 |
2010 | 217'871 | 188,26 | 51,4 | 906 | 29,1 | 1'291 | 3,3 | 19'377 |
2009 | 215'825 | 184,57 | 48,4 | 1'172 | 19,5 | 3'918 | 10,3 | 20'823 |
2008 | 213'688 | 174,04 | 46,0 | 992 | 24,0 | 2'283 | 7,1 | 19'676 |
2007 | 211'838 | 160,23 | 47,0 | 1'006 | 22,8 | 3'609 | 36,4 | 14'796 |
2006 | 209'657 | 156,60 | 46,1 | 974 | 17,9 | 3'351 | 12,5 | 14'512 |
2005 | 207'509 | 148,68 | 43,8 | 1'050 | 19,8 | 4'216 | 32,0 | 13'719 |
2004 | 205'329 | 146,01 | 40,3 | 1'117 | 28,5 | 2'096 | 3,9 | 16'415 |
2003 | 203'108 | 147,42 | 40,7 | 1'140 | 29,8 | 2'506 | 5,8 | 16'556 |
2002 | 201'181 | 144,66 | 41,4 | 1'112 | 25,4 | 11'955 | 63,7 | 16'708 |
2001 | 199'530 | 135,00 | 38,1 | 1'101 | 21,9 | 839 | 1,9 | 15'423 |
2000 | 198'698 | 128,62 | 35,2 | 1'736 | 23,3 | 1'307 | 10,9 | 14'222 |
1999 | 196'292 | 126,59 | 34,9 | 1'150 | 21,7 | 27'368 | 87,1 | 14'012 |
1998 | 193'668 | 123,40 | 52,9 | 1'081 | 15,8 | 2'507 | 4,5 | 9'214 |
1997 | 191'352 | 120,41 | 54,7 | 1'331 | 29,4 | 1'375 | 4,0 | 11'108 |
1996 | 189'239 | 110,56 | 54,6 | 1'180 | 17,8 | 760 | 6,5 | 8'056 |
1995 | 186'844 | 107,16 | 73,5 | 1'233 | 22,6 | 5'080 | 12,7 | 10'449 |
1994 | 184'434 | 103,37 | 70,9 | 1'749 | 19,6 | 7'472 | 44,5 | 12'413 |
1993 | 181'582 | 102,66 | 76,3 | 1'775 | 21,3 | 2'386 | 11,6 | 11'083 |
1992 | 179'700 | 102,39 | 77,1 | 1'281 | 15,7 | 3'256 | 12,0 | 14'506 |
1991 | 177'788 | 94,63 | 71,6 | 1'139 | 18,9 | 786 | 1,8 | 12'371 |
1990 | 176'058 | 83,82 | 70,2 | 1'600 | 17,7 | 7'816 | 14,6 | 11'459 |
1989 | 173'804 | 76,32 | 64,6 | 1'248 | 16,3 | 1'897 | 3,0 | 10'966 |
1988 | 171'235 | 69,68 | 59,5 | 1'232 | 21,3 | 1'410 | 2,7 | 10'101 |
1987 | 168'370 | 65,36 | 55,9 | 1'104 | 13,0 | 1'105 | 3,5 | 10'209 |
1986 | 165'051 | 61,16 | 51,9 | 1'504 | 12,3 | 5'411 | 11,5 | 9'340 |
1985 | 161'960 | 57,46 | 49,4 | 1'151 | 14,3 | 746 | 1,4 | 12'111 |
1984 | 158'760 | 55,19 | 47,6 | 1'199 | 14,5 | 1'856 | 2,4 | 10'668 |
1983 | 155'970 | 53,47 | 45,6 | 1'744 | 14,4 | 2'289 | 4,0 | 10'182 |
1982 | 153'149 | 51,67 | 44,3 | 1'629 | 11,8 | 1'659 | 3,9 | 10'100 |
1981 | 150'648 | 46,08 | 39,8 | 1'565 | 10,0 | 1'622 | 3,1 | 12'427 |
1980 | 147'682 | 39,93 | 34,4 | 1'244 | 11,0 | 847 | 1,1 | 8'739 |
1979 | 144'600 | 36,74 | 31,6 | 1'305 | 8,5 | 742 | 0,8 | 6'799 |
1978 | 141'237 | 35,52 | 30,8 | 1'241 | 6,2 | 797 | 0,9 | 6'690 |
1977 | 139'337 | 34,60 | 30,2 | 1'296 | 7,2 | 2'655 | 3,7 | 6'669 |
1976 | 137'109 | 34,92 | 31,4 | 1'067 | 9,3 | 615 | 0,7 | 8'207 |
1975 | 135'283 | 34,00 | 30,8 | 1'517 | 8,6 | 851 | 1,1 | 9'100 |
1974 | 133'619 | 29,70 | 26,9 | 949 | 7,6 | 764 | 0,9 | 8'160 |
1973 | 131'496 | 25,58 | 22,4 | 1'101 | 5,3 | 638 | 0,7 | 5'500 |
Quelle: Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) | ||||||||
1. Ab 2000: Prämieneinnahmen ohne Prämienanteil für Feuerschutzabgabe |
Total | Zündhölzer, Rauchzeug, Kerzen, Schweissen, Feuerwerk etc. | Durch Elektrizität verursachte Schäden | Vorsätzliche Brandstiftung² | Feuerungsanlagen (feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Schadensumme | Anzahl | Schadensumme | Anzahl | Schadensumme | Anzahl | Schadensumme | Anzahl | Schadensumme |
2023 | 854 | 18'316 | 105 | 2'194 | 202 | 4'864 | 23 | 1'554 | 38 | 403 |
2022 | 824 | 32'177 | 131 | 2'458 | 172 | 4'936 | 20 | 967 | 57 | 1'325 |
2021 | 796 | 18'247 | 122 | 2'095 | 234 | 5'083 | 14 | 214 | 67 | 1'560 |
2020 | 681 | 14'806 | 123 | 2'552 | 246 | 6'063 | 22 | 963 | 65 | 1'231 |
2019 | 857 | 24'480 | 132 | 5'078 | 228 | 5'374 | 25 | 2'470 | 47 | 792 |
2018 | 923 | 24'074 | 104 | 2'893 | 203 | 3'701 | 20 | 2'435 | 64 | 1'444 |
2017 | 943 | 16'992 | 103 | 2'495 | 186 | 3'212 | 17 | 655 | 58 | 532 |
2016 | 842 | 15'511 | 83 | 2'522 | 208 | 3'372 | 23 | 46 | 48 | 174 |
2015 | 855 | 15'457 | 105 | 1'791 | 220 | 5'754 | 24 | 326 | 59 | 1'887 |
2014 | 907 | 17'557 | 112 | 1'542 | 247 | 4'835 | 37 | 1'727 | 52 | 573 |
2013 | 679 | 41'196 | 116 | 1'437 | 241 | 4'024 | 23 | 388 | 62 | 430 |
2012 | 800 | 27'496 | 131 | 2'344 | 217 | 8'174 | 31 | 559 | 67 | 1'271 |
2011 | 964 | 19'338 | 120 | 3'498 | 292 | 4'637 | 20 | 137 | 62 | 847 |
2010 | 906 | 29'116 | 145 | 1'746 | 252 | 4'709 | 39 | 3'005 | 78 | 1'546 |
2009 | 1'172 | 19'549 | 122 | 7'276 | 258 | 2'717 | 34 | 1'722 | 76 | 700 |
2008 | 992 | 23'989 | 159 | 3'884 | 248 | 4'353 | 31 | 758 | 87 | 2'228 |
2007 | 1'006 | 22'824 | 135 | 1'851 | 266 | 4'120 | 54 | 2'881 | 85 | 768 |
2006 | 974 | 17'906 | 121 | 1'316 | 278 | 6'017 | 60 | 2'300 | 100 | 868 |
2005 | 1'050 | 19'779 | 158 | 4'381 | 232 | 3'632 | 38 | 2'715 | 78 | 2'349 |
2004 | 1'117 | 28'506 | 175 | 2'507 | 270 | 1'100 | 32 | 1'355 | 68 | 1'009 |
2003 | 1'140 | 29'780 | 133 | 3'051 | 255 | 9'628 | 50 | 1'229 | 89 | 627 |
2002 | 1'112 | 25'376 | 165 | 5'714 | 266 | 9'548 | 39 | 1'423 | 95 | 1'407 |
2001 | 1'101 | 21'947 | 173 | 4'685 | 282 | 2'967 | 37 | 1'389 | 69 | 844 |
2000 | 1'736 | 23'332 | 146 | 1'030 | 254 | 6'882 | 48 | 1'626 | 81 | 587 |
1999 | 1'150 | 21'719 | 139 | 1'203 | 268 | 6'270 | 34 | 2'705 | 49 | 1'318 |
1998 | 1'081 | 15'775 | 137 | 2'991 | 256 | 3'079 | 70 | 1'523 | 38 | 728 |
1997 | 1'331 | 29'393 | 147 | 4'156 | 304 | 7'158 | 52 | 2'818 | 42 | 537 |
1996 | 1'180 | 17'775 | 139 | 1'193 | 303 | 4'359 | 68 | 1'426 | 51 | 455 |
1995 | 1'233 | 22'604 | 143 | 1'401 | 278 | 7'744 | 63 | 2'062 | 29 | 177 |
1994 | 1'749 | 19'551 | 135 | 1'532 | 279 | 4'263 | 73 | 2'922 | 23 | 196 |
1993 | 1'775 | 21'277 | 164 | 1'931 | 323 | 2'858 | 64 | 1'708 | 35 | 398 |
1992 | 1'281 | 15'679 | 162 | 1'304 | 302 | 3'216 | 70 | 4'113 | 49 | 843 |
1991 | 1'139 | 18'881 | 153 | 4'258 | 277 | 3'143 | 89 | 2'170 | 40 | 484 |
1990 | 1'600 | 17'703 | 132 | 1'534 | 310 | 3'051 | 83 | 2'767 | 44 | 601 |
1989 | 1'248 | 16'268 | 111 | 903 | 291 | 4'387 | 62 | 1'056 | 43 | 348 |
1988 | 1'232 | 21'333 | 125 | 815 | 272 | 1'931 | 64 | 1'134 | 45 | 356 |
1987 | 1'104 | 13'030 | 128 | 776 | 275 | 1'781 | 31 | 905 | 53 | 518 |
1986 | 1'504 | 12'322 | 105 | 956 | 284 | 1'649 | 53 | 2'393 | 53 | 408 |
1985 | 1'151 | 14'250 | 160 | 1'832 | 281 | 2'084 | 34 | 2'626 | 66 | 949 |
1984 | 1'199 | 14'537 | 125 | 1'117 | 274 | 1'104 | 40 | 341 | 64 | 473 |
1983 | 1'744 | 14'382 | 125 | 1'042 | 309 | 2'165 | 38 | 441 | 62 | 909 |
1982 | 1'629 | 11'789 | 131 | 1'236 | 310 | 1'212 | 41 | 1'155 | 68 | 594 |
1981 | 1'565 | 10'016 | 127 | 740 | 271 | 1'424 | 27 | 188 | 68 | 293 |
1980 | 1'244 | 11'017 | 37 | 307 | 135 | 776 | 45 | 2'008 | 41 | 374 |
1979 | 1'305 | 8'529 | 12 | 41 | 105 | 473 | 37 | 1'573 | 39 | 725 |
1978 | 1'241 | 6'214 | 11 | 51 | 115 | 629 | 21 | 655 | 40 | 373 |
1977 | 1'296 | 7'151 | 19 | 57 | 91 | 287 | 23 | 2'133 | 22 | 83 |
1976 | 1'067 | 9'261 | 19 | 112 | 85 | 189 | 17 | 629 | 40 | 578 |
1975 | 1'517 | 8'639 | 18 | 117 | 85 | 332 | 29 | 623 | 52 | 266 |
1974 | 949 | 7'640 | 19 | 398 | 73 | 765 | 19 | 615 | 43 | 392 |
1973 | 1'101 | 5'341 | 18 | 127 | 91 | 392 | 16 | 137 | 49 | 198 |
Explosionen verschiedener Art | Selbstentzündung³ | Direkte und indirekte Blitzschläge | Übrige Ursachen | am 31. Dezember noch unbekannte Ursachen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Schadensumme | Anzahl | Schadensumme | Anzahl | Schadensumme | Anzahl | Schadensumme | Anzahl | Schadensumme |
2023 | 26 | 446 | 12 | 373 | 374 | 1'724 | 25 | 1'868 | 49 | 4'891 |
2022 | 27 | 370 | 26 | 1'576 | 311 | 1'333 | 20 | 723 | 60 | 18'489 |
2021 | 26 | 782 | 14 | 118 | 242 | 1'208 | 26 | 436 | 51 | 6'751 |
2020 | 21 | 1'180 | 13 | 109 | 147 | 518 | 16 | 306 | 28 | 1'883 |
2019 | 25 | 211 | 13 | 139 | 304 | 995 | 25 | 600 | 57 | 8'678 |
2018 | 23 | 93 | 31 | 728 | 294 | 1'089 | 97 | 1'333 | 87 | 10'357 |
2017 | 41 | 810 | 20 | 252 | 407 | 1'311 | 48 | 1'835 | 63 | 5'890 |
2016 | 29 | 76 | 7 | 35 | 362 | 1'795 | 33 | 1'402 | 49 | 6'091 |
2015 | 42 | 202 | 11 | 423 | 328 | 831 | 23 | 565 | 43 | 3'678 |
2014 | 54 | 681 | 13 | 701 | 307 | 660 | 19 | 416 | 66 | 6'423 |
2013 | 28 | 140 | 16 | 443 | 132 | 294 | 11 | 231 | 50 | 33'809 |
2012 | 38 | 749 | 11 | 111 | 237 | 736 | 14 | 2'039 | 54 | 11'513 |
2011 | 59 | 2'123 | 8 | 981 | 330 | 798 | 25 | 1'141 | 48 | 5'176 |
2010 | 32 | 165 | 5 | 29 | 283 | 848 | 11 | 64 | 61 | 17'006 |
2009 | 55 | 138 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44 | 6'861 |
2008 | 45 | 258 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 63 | 10'984 |
2007 | 36 | 458 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 32 | 10'938 |
2006 | 44 | 1'153 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | 4'592 |
2005 | 47 | 188 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80 | 4'276 |
2004 | 58 | 600 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 61 | 6'116 |
2003 | 54 | 665 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72 | 11'071 |
2002 | 67 | 429 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 29 | 4'312 |
2001 | 58 | 498 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 97 | 8'295 |
2000 | 47 | 482 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 120 | 9'124 |
1999 | 46 | 596 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 48 | 1'527 |
1998 | 50 | 624 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | 3'204 |
1997 | 63 | 579 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38 | 4'780 |
1996 | 75 | 2'829 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40 | 5'059 |
