| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 23'652 | 11'695 | 6'973 | 4'157 | 15'596 | 3'899 | 88 | 2'546 | 2'080 | 100 |
2022 | 22'967 | 11'349 | 6'516 | 4'043 | 15'135 | 3'789 | 26 | 2'299 | 1'998 | 110 |
2021 | 22'619 | 11'193 | 6'252 | 4'069 | 14'828 | 3'722 | 94 | 2'053 | 2'115 | 154 |
2020 | 22'606 | 11'203 | 6'328 | 4'063 | 14'873 | 3'670 | 72 | 2'114 | 2'117 | 172 |
2019 | 22'578 | 11'180 | 6'405 | 4'057 | 14'878 | 3'643 | 80 | 2'192 | 2'030 | 161 |
2018 | 22'349 | 11'074 | 6'386 | 4'054 | 14'702 | 3'593 | 95 | 2'197 | 2'049 | 136 |
2017 | 22'130 | 10'984 | 6'313 | 4'025 | 14'594 | 3'511 | 110 | 2'093 | 2'197 | 134 |
2016 | 22'154 | 10'965 | 6'306 | 3'991 | 14'709 | 3'454 | 120 | 2'048 | 2'040 | 173 |
2015 | 22'011 | 10'897 | 6'229 | 3'938 | 14'699 | 3'374 | 110 | 2'262 | 1'999 | 164 |
Gemeinden des Bezirks Baden
Das Total der Flächenangaben in den folgenden Tabellen umfasst die Gesamtfläche einer Gemeinde gemäss Amtlicher Vermessung. Diese Angaben stammen vom Vermessungsamt des Kantons Aargau. Die weiteren Zahlen zu den einzelnen Gemeinden beruhen auf der Kantonalen Bevölkerungsstatistik, der Gebäude- und Wohnungsstatistik und dem Jahresabschluss des Kantonalen Steueramts.
Die Kantonale Bevölkerungsstatistik erfasst die Einwohnerinnen und Einwohner an ihrem zivilrechtlichen Wohnsitz. In den nachfolgenden Gemeinde- und Bezirkstabellen werden Angaben zur “ständigen Wohnbevölkerung” dargestellt. In den Zahlen sind deshalb keine Wochenaufenthalter und und auch keine Ausländerinnen und Ausländer enthalten, deren Aufenthalts-, Niederlassungs- oder kumulierte Kurzaufenthaltsbewilligung unter zwölf Monaten liegt. Ebenfalls ausgeschlossen sind Personen im Asylprozess oder Schutzbedürftige mit einer Gesamtaufenthaltsdauer von weniger als zwölf Monaten.
Der Gemeindestand entspricht dem Stand per 1. Januar 2024. Die erfolgten Gemeindefusionen sind in den Gemeinde- und Bezirksdaten berücksichtigt. Falls eine neu entstandene Gemeinde zum Stichtag einer Datenreihe noch nicht existierte, so wurden die Daten für die Bevölkerungs- und Wohnungsstatistik rückwirkend mit den Werten der früheren Gemeinden berechnet (siehe Kursivdruck). Gleiches gilt bei einem Bezirkswechsel aufgrund einer Gemeindefusion. Falls eine der Fusionsgemeinden in den Vorjahren maskierte Werte (Datenpunkte mit einer Anzahl kleiner als drei) auswies, so wurden keine aggregierten Werte berechnet. Die Angaben zum Steuerfuss entsprechen jeweils dem Stand vor der Fusion der Gemeinden.
Baden
Baden
Höhe: 385 m ü. M. Fläche: 1’472 ha
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 11'991 | 8'687 | 902 | 2'020 | 3'376 | 6'162 | 64 | 12'713 | 92 | 4'876 |
2022 | 11'541 | 8'537 | 881 | 1'955 | 3'466 | 6'468 | 47 | 12'516 | 92 | 4'118 |
2021 | 11'294 | 8'452 | 885 | 1'920 | 3'632 | 6'641 | 39 | 12'291 | 92 | 4'435 |
2020 | 11'201 | 8'560 | 888 | 1'901 | 3'802 | 6'887 | 41 | 12'206 | 92 | 4'358 |
2019 | 11'103 | 8'656 | 896 | 1'870 | 3'923 | 7'076 | 48 | 12'096 | 92 | 4'348 |
2018 | 10'924 | 8'652 | 882 | 1'842 | 4'073 | 7'281 | 47 | 12'010 | 92 | 4'288 |
2017 | 10'799 | 8'571 | 887 | 1'819 | 4'185 | 7'454 | 58 | 11'820 | 95 | 3'880 |
2016 | 10'793 | 8'615 | 894 | 1'799 | 4'325 | 7'580 | 52 | 11'799 | 95 | 3'829 |
2015 | 10'772 | 8'546 | 886 | 1'763 | 4'434 | 7'637 | 46 | 11'572 | 95 | 4'430 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bellikon
Bellikon
Höhe: 597 m ü. M. Fläche: 494 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'595 | 791 | 217 | 283 | 942 | 370 | -2 | 106 | 84 | 1 |
2022 | 1'575 | 781 | 191 | 266 | 955 | 354 | 7 | 98 | 94 | 4 |
2021 | 1'564 | 781 | 172 | 269 | 955 | 340 | 12 | 107 | 99 | 3 |
2020 | 1'544 | 770 | 161 | 262 | 962 | 320 | 2 | 93 | 104 | – |
2019 | 1'554 | 776 | 154 | 272 | 972 | 310 | -4 | 99 | 107 | 7 |
2018 | 1'560 | 774 | 173 | 277 | 983 | 300 | 8 | 91 | 85 | 7 |
2017 | 1'550 | 768 | 162 | 272 | 983 | 295 | 7 | 91 | 102 | 3 |
2016 | 1'552 | 776 | 164 | 281 | 997 | 274 | 1 | 98 | 100 | – |
2015 | 1'551 | 784 | 153 | 295 | 991 | 265 | 4 | 112 | 105 | 2 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 629 | 736 | 60 | 165 | 282 | 477 | ... | 784 | 89 | 4'760 |
2022 | 614 | 733 | 59 | 164 | 302 | 499 | – | 783 | 89 | 3'843 |
2021 | 603 | 743 | 60 | 153 | 319 | 516 | – | 784 | 89 | 3'666 |
2020 | 595 | 734 | 60 | 150 | 332 | 523 | ... | 780 | 89 | 3'633 |
2019 | 608 | 734 | 59 | 149 | 330 | 543 | ... | 776 | 89 | 3'800 |
2018 | 614 | 731 | 57 | 154 | 329 | 552 | ... | 776 | 89 | 3'630 |
2017 | 613 | 730 | 55 | 148 | 355 | 559 | ... | 772 | 89 | 3'553 |
2016 | 617 | 739 | 51 | 141 | 366 | 563 | ... | 767 | 89 | 3'419 |
2015 | 621 | 726 | 52 | 148 | 380 | 566 | ... | 762 | 89 | 3'321 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Bergdietikon
Bergdietikon
Höhe: 586 m ü. M. Fläche: 594 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 2'950 | 1'490 | 589 | 632 | 1'721 | 597 | -2 | 206 | 204 | 17 |
2022 | 2'939 | 1'497 | 581 | 629 | 1'714 | 596 | 6 | 148 | 163 | 9 |
2021 | 2'947 | 1'504 | 581 | 622 | 1'740 | 585 | 14 | 236 | 213 | 5 |
2020 | 2'910 | 1'482 | 570 | 613 | 1'722 | 575 | 8 | 265 | 197 | 10 |
2019 | 2'833 | 1'425 | 505 | 581 | 1'664 | 588 | 15 | 212 | 226 | 15 |
2018 | 2'828 | 1'427 | 509 | 577 | 1'680 | 571 | 7 | 175 | 186 | 4 |
2017 | 2'830 | 1'425 | 495 | 557 | 1'711 | 562 | 18 | 252 | 191 | 10 |
2016 | 2'749 | 1'392 | 467 | 526 | 1'657 | 566 | -1 | 264 | 194 | 10 |
2015 | 2'681 | 1'361 | 448 | 512 | 1'614 | 555 | 22 | 219 | 212 | 12 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'230 | 1'323 | 139 | 253 | 649 | 740 | ... | 1'367 | 84 | 5'004 |
2022 | 1'214 | 1'324 | 142 | 251 | 708 | 805 | ... | 1'369 | 84 | 4'721 |
2021 | 1'210 | 1'333 | 141 | 253 | 749 | 826 | 5 | 1'347 | 84 | 4'617 |
2020 | 1'190 | 1'330 | 141 | 240 | 767 | 843 | 10 | 1'338 | 84 | 4'242 |
2019 | 1'139 | 1'312 | 139 | 234 | 787 | 834 | 10 | 1'326 | 87 | 4'640 |
2018 | 1'130 | 1'327 | 132 | 227 | 838 | 827 | 10 | 1'310 | 87 | 4'739 |
2017 | 1'121 | 1'335 | 134 | 226 | 867 | 829 | 9 | 1'304 | 87 | 4'522 |
2016 | 1'064 | 1'303 | 138 | 230 | 866 | 812 | 8 | 1'286 | 87 | 4'235 |
2015 | 1'015 | 1'294 | 134 | 227 | 890 | 795 | 8 | 1'239 | 87 | 4'960 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Birmenstorf (AG)
Birmenstorf (AG)
Höhe: 382 m ü. M. Fläche: 780 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 3'033 | 1'513 | 638 | 674 | 1'827 | 532 | 10 | 216 | 233 | 5 |
2022 | 3'008 | 1'504 | 599 | 674 | 1'825 | 509 | 12 | 231 | 186 | 10 |
2021 | 2'951 | 1'491 | 552 | 646 | 1'810 | 495 | 9 | 199 | 223 | 26 |
2020 | 2'965 | 1'491 | 579 | 644 | 1'827 | 494 | 5 | 195 | 222 | 28 |
2019 | 2'986 | 1'500 | 595 | 652 | 1'858 | 476 | 14 | 185 | 201 | 43 |
2018 | 2'990 | 1'502 | 609 | 646 | 1'869 | 475 | 3 | 235 | 228 | 7 |
2017 | 2'969 | 1'492 | 583 | 634 | 1'856 | 479 | 21 | 234 | 247 | 13 |
2016 | 2'963 | 1'477 | 599 | 653 | 1'857 | 453 | 18 | 246 | 222 | 20 |
2015 | 2'918 | 1'447 | 598 | 629 | 1'838 | 451 | 24 | 223 | 232 | 7 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'307 | 1'349 | 133 | 244 | 534 | 926 | ... | 1'376 | 98 | 3'272 |
2022 | 1'290 | 1'359 | 126 | 231 | 548 | 978 | ... | 1'368 | 98 | 3'374 |
2021 | 1'267 | 1'335 | 125 | 220 | 571 | 995 | – | 1'367 | 98 | 3'286 |
2020 | 1'267 | 1'349 | 129 | 218 | 580 | 1'033 | – | 1'359 | 94 | 3'480 |
2019 | 1'274 | 1'385 | 133 | 192 | 619 | 1'072 | – | 1'348 | 94 | 2'996 |
2018 | 1'274 | 1'388 | 136 | 192 | 636 | 1'120 | ... | 1'346 | 94 | 3'147 |
2017 | 1'258 | 1'384 | 138 | 189 | 644 | 1'155 | ... | 1'330 | 97 | 2'940 |
2016 | 1'280 | 1'363 | 134 | 186 | 649 | 1'184 | ... | 1'306 | 97 | 3'047 |
2015 | 1'255 | 1'355 | 128 | 180 | 657 | 1'167 | ... | 1'301 | 97 | 3'038 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Ehrendingen
Ehrendingen
Höhe: 461 m ü. M. Fläche: 729 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 4'916 | 2'505 | 904 | 1'087 | 2'873 | 956 | -3 | 309 | 254 | 27 |
2022 | 4'842 | 2'453 | 859 | 1'056 | 2'846 | 940 | -15 | 276 | 294 | 14 |
2021 | 4'870 | 2'465 | 871 | 1'068 | 2'860 | 942 | 18 | 260 | 288 | 13 |
2020 | 4'891 | 2'483 | 881 | 1'082 | 2'894 | 915 | 3 | 316 | 261 | 21 |
2019 | 4'842 | 2'474 | 828 | 1'067 | 2'884 | 891 | 17 | 300 | 298 | 14 |
2018 | 4'830 | 2'454 | 831 | 1'097 | 2'871 | 862 | 24 | 300 | 339 | 26 |
2017 | 4'847 | 2'454 | 861 | 1'099 | 2'902 | 846 | 20 | 339 | 293 | 4 |
2016 | 4'790 | 2'425 | 854 | 1'062 | 2'900 | 828 | 31 | 307 | 300 | 23 |
2015 | 4'749 | 2'407 | 850 | 1'062 | 2'876 | 811 | 17 | 363 | 340 | 9 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 2'108 | 2'177 | 206 | 417 | 827 | 1'580 | 7 | 2'222 | 108 | 2'765 |
2022 | 2'056 | 2'170 | 204 | 401 | 885 | 1'609 | 7 | 2'197 | 108 | 2'732 |
2021 | 2'052 | 2'193 | 215 | 397 | 928 | 1'694 | 7 | 2'190 | 108 | 2'666 |
2020 | 2'059 | 2'222 | 214 | 386 | 962 | 1'746 | 8 | 2'180 | 108 | 2'656 |
2019 | 2'028 | 2'221 | 213 | 368 | 997 | 1'785 | 8 | 2'172 | 110 | 2'801 |
2018 | 2'033 | 2'212 | 206 | 365 | 1'048 | 1'824 | 9 | 2'166 | 110 | 2'557 |
2017 | 2'056 | 2'212 | 198 | 363 | 1'075 | 1'862 | 9 | 2'159 | 110 | 2'509 |
2016 | 2'011 | 2'219 | 189 | 354 | 1'075 | 1'901 | 11 | 2'133 | 110 | 2'377 |
2015 | 1'997 | 2'180 | 198 | 359 | 1'075 | 1'932 | 6 | 2'133 | 110 | 2'340 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Ennetbaden
Ennetbaden
Höhe: 359 m ü. M. Fläche: 211 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 3'673 | 1'864 | 861 | 746 | 2'212 | 715 | 13 | 339 | 338 | 27 |
2022 | 3'626 | 1'836 | 827 | 735 | 2'196 | 695 | 18 | 292 | 252 | 23 |
2021 | 3'571 | 1'817 | 798 | 719 | 2'168 | 684 | 20 | 382 | 327 | 10 |
2020 | 3'499 | 1'771 | 792 | 706 | 2'124 | 669 | 3 | 298 | 307 | 26 |
2019 | 3'510 | 1'788 | 811 | 712 | 2'142 | 656 | 13 | 317 | 337 | 24 |
2018 | 3'510 | 1'791 | 814 | 700 | 2'163 | 647 | 20 | 350 | 382 | 22 |
2017 | 3'511 | 1'766 | 810 | 666 | 2'212 | 633 | 23 | 373 | 316 | 14 |
2016 | 3'433 | 1'735 | 777 | 635 | 2'193 | 605 | 16 | 378 | 313 | 12 |
2015 | 3'356 | 1'704 | 750 | 613 | 2'149 | 594 | 11 | 341 | 315 | 39 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 1'784 | 1'534 | 113 | 237 | 674 | 931 | 7 | 1'865 | 92 | 5'104 |
2022 | 1'776 | 1'496 | 116 | 231 | 713 | 964 | 7 | 1'842 | 97 | 5'332 |
2021 | 1'740 | 1'489 | 109 | 221 | 740 | 974 | 5 | 1'829 | 97 | 4'933 |
2020 | 1'701 | 1'467 | 107 | 214 | 778 | 984 | 8 | 1'819 | 97 | 4'918 |
2019 | 1'667 | 1'504 | 109 | 218 | 797 | 1'018 | 8 | 1'809 | 97 | 4'718 |
2018 | 1'671 | 1'493 | 111 | 222 | 795 | 1'051 | 7 | 1'800 | 97 | 4'293 |
2017 | 1'632 | 1'546 | 104 | 217 | 807 | 1'067 | 7 | 1'788 | 100 | 4'514 |
2016 | 1'593 | 1'506 | 112 | 212 | 820 | 1'097 | 7 | 1'771 | 100 | 4'280 |
2015 | 1'533 | 1'504 | 112 | 199 | 819 | 1'089 | ... | 1'717 | 100 | 4'485 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Fislisbach
Fislisbach
Höhe: 425 m ü. M. Fläche: 505 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 6'091 | 3'057 | 1'732 | 1'226 | 3'532 | 1'333 | -14 | 480 | 407 | 17 |
2022 | 5'996 | 3'015 | 1'638 | 1'215 | 3'487 | 1'294 | -1 | 686 | 393 | 20 |
2021 | 5'700 | 2'875 | 1'469 | 1'170 | 3'306 | 1'224 | 9 | 554 | 443 | 38 |
2020 | 5'578 | 2'795 | 1'432 | 1'159 | 3'270 | 1'149 | 4 | 429 | 400 | 36 |
2019 | 5'556 | 2'790 | 1'430 | 1'142 | 3'284 | 1'130 | 18 | 417 | 436 | 33 |
2018 | 5'547 | 2'794 | 1'414 | 1'133 | 3'301 | 1'113 | -6 | 369 | 377 | 26 |
2017 | 5'548 | 2'792 | 1'424 | 1'134 | 3'327 | 1'087 | 38 | 419 | 447 | 28 |
2016 | 5'518 | 2'784 | 1'391 | 1'112 | 3'352 | 1'054 | 15 | 362 | 425 | 29 |
2015 | 5'557 | 2'825 | 1'404 | 1'103 | 3'416 | 1'038 | 22 | 402 | 444 | 44 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 2'574 | 2'640 | 316 | 558 | 928 | 2'064 | 5 | 2'870 | 109 | 2'417 |
2022 | 2'529 | 2'601 | 317 | 544 | 959 | 2'153 | 5 | 2'814 | 109 | 2'465 |
2021 | 2'403 | 2'483 | 293 | 513 | 965 | 2'189 | ... | 2'694 | 109 | 2'398 |
2020 | 2'354 | 2'460 | 276 | 483 | 994 | 2'201 | – | 2'641 | 103 | 2'310 |
2019 | 2'321 | 2'478 | 274 | 478 | 1'040 | 2'267 | – | 2'633 | 103 | 2'358 |
2018 | 2'323 | 2'463 | 279 | 477 | 1'061 | 2'345 | ... | 2'631 | 103 | 2'383 |
2017 | 2'319 | 2'479 | 269 | 476 | 1'067 | 2'394 | 5 | 2'629 | 106 | 2'525 |
2016 | 2'311 | 2'459 | 263 | 481 | 1'079 | 2'415 | 8 | 2'613 | 106 | 2'365 |
2015 | 2'304 | 2'524 | 264 | 461 | 1'086 | 2'478 | 9 | 2'600 | 98 | 2'320 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Freienwil
Freienwil
Höhe: 465 m ü. M. Fläche: 399 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 1'118 | 580 | 159 | 247 | 671 | 200 | 3 | 63 | 74 | 13 |
2022 | 1'104 | 579 | 146 | 250 | 664 | 190 | 15 | 66 | 84 | 2 |
2021 | 1'104 | 580 | 155 | 249 | 676 | 179 | 8 | 63 | 77 | 5 |
2020 | 1'110 | 588 | 160 | 252 | 687 | 171 | 4 | 116 | 57 | 5 |
2019 | 1'042 | 551 | 134 | 240 | 642 | 160 | 3 | 46 | 60 | 3 |
2018 | 1'053 | 554 | 136 | 255 | 654 | 144 | 5 | 93 | 82 | 2 |
2017 | 1'039 | 554 | 144 | 265 | 640 | 134 | 1 | 53 | 49 | 1 |
2016 | 1'036 | 543 | 152 | 268 | 642 | 126 | 9 | 87 | 48 | 5 |
2015 | 980 | 505 | 150 | 248 | 612 | 120 | – | 59 | 54 | 5 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 495 | 492 | 37 | 93 | 196 | 385 | ... | 475 | 109 | 2'776 |
2022 | 485 | 491 | 38 | 89 | 200 | 407 | – | 475 | 109 | 2'656 |
2021 | 488 | 482 | 36 | 97 | 199 | 420 | – | 475 | 109 | 2'652 |
2020 | 496 | 494 | 35 | 84 | 207 | 423 | – | 474 | 109 | 2'702 |
2019 | 468 | 465 | 32 | 75 | 213 | 406 | – | 433 | 109 | 2'625 |
2018 | 477 | 464 | 36 | 72 | 223 | 408 | – | 437 | 109 | 2'604 |
2017 | 474 | 453 | 37 | 71 | 214 | 413 | – | 436 | 112 | 2'607 |
2016 | 478 | 452 | 39 | 65 | 196 | 429 | – | 434 | 112 | 2'383 |
2015 | 454 | 423 | 39 | 62 | 189 | 406 | – | 415 | 112 | 2'542 |
Quelle Bevölkerung: Kantonale Bevölkerungsstatistik; Departement Finanzen und Ressourcen; Statistik Aargau | ||||||||||
Quelle Wohnungsbestand: Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS); Bundesamt für Statistik (BFS) | ||||||||||
Quelle Gemeindesteuern: Departement Finanzen und Ressourcen; Steueramt des Kantons Aargau |
Gebenstorf
Gebenstorf
Höhe: 375 m ü. M. Fläche: 564 ha
| Bevölkerung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevölkerungsbestand | Altersgruppe, in Jahren | Bevölkerungsbewegungen | |||||||
|
| davon ... |
|
|
|
|
|
|
| |
Jahr | Total | Frauen | Ausländer/-innen | 0-19 | 20-64 | 65+ | Geburtenüberschuss | Zuzüge | Wegzüge | Einbürgerungen |
2023 | 5'789 | 2'853 | 1'638 | 1'213 | 3'422 | 1'154 | 35 | 481 | 457 | 37 |
2022 | 5'698 | 2'796 | 1'578 | 1'172 | 3'413 | 1'113 | 26 | 462 | 410 | 13 |
2021 | 5'625 | 2'754 | 1'522 | 1'121 | 3'402 | 1'102 | 42 | 473 | 408 | 30 |
2020 | 5'515 | 2'720 | 1'470 | 1'069 | 3'372 | 1'074 | 29 | 440 | 407 | 28 |
2019 | 5'460 | 2'715 | 1'467 | 1'030 | 3'396 | 1'034 | 34 | 395 | 389 | 17 |
2018 | 5'411 | 2'677 | 1'471 | 1'008 | 3'408 | 995 | 30 | 573 | 412 | 28 |
2017 | 5'249 | 2'618 | 1'441 | 951 | 3'348 | 950 | 21 | 535 | 450 | 21 |
2016 | 5'145 | 2'557 | 1'454 | 953 | 3'279 | 913 | 30 | 549 | 406 | 48 |
2015 | 4'955 | 2'446 | 1'396 | 897 | 3'184 | 874 | 16 | 465 | 418 | 37 |
| Bevölkerung |
| Gemeindesteuern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zivilstand | Konfession |
|
|
| |||||
Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | reformiert | römisch-Katholisch | christ-Katholisch | Wohnungsbestand | Steuerfuss, in Prozent | Normsteuerertrag pro Einw., in Franken |
2023 | 2'480 | 2'603 | 240 | 459 | 893 | 1'393 | ... | 2'759 | 108 | 2'817 |
2022 | 2'398 | 2'594 | 234 | 463 | 931 | 1'456 | ... | 2'671 | 108 | 2'744 |
2021 | 2'342 | 2'576 | 230 | 466 | 970 | 1'504 | ... | 2'645 | 108 | 2'611 |
2020 | 2'290 | 2'557 | 221 | 434 | 1'010 | 1'533 | 7 | 2'611 | 108 | 2'643 |
