| Arbeitsstätten / Beschäftigte, 2022 (STATENT) | Bautätigkeit², in 1'000 Franken, 2022 | Motofahrzeuge, per 30.09.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Beschäftigte |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| nach Sektor, in Prozent |
|
|
|
|
|
| ||
Gemeinde¹ | Arbeitsstätten | Total | 1 | 2 | 3 | Total | Öffentlicher Bau | Privater Bau | Total³ | Personenwagen | Nutzfahrzeuge |
Kanton Aargau | 46'301 | 357'439 | 2,7 | 26,0 | 71,3 | 4'338'665 | 1'185'634 | 3'153'031 | 609'002 | 425'737 | 54'097 |
Bezirk Aarau | 5'750 | 62'245 | 0,8 | 16,9 | 82,2 | 526'888 | 107'005 | 419'883 | 61'432 | 44'150 | 5'906 |
Aarau | 2'679 | 36'365 | 0,1 | 8,2 | 91,8 | 273'442 | 52'613 | 220'829 | 14'821 | 10'717 | 1'691 |
Biberstein | 90 | 294 | 7,8 | 3,7 | 88,4 | 1'157 | 329 | 828 | 1'324 | 989 | 74 |
Buchs (AG) | 406 | 5'420 | 0,2 | 41,4 | 58,4 | 31'857 | 8'886 | 22'971 | 5'735 | 4'310 | 538 |
Densbüren | 73 | 432 | 13,4 | 31,3 | 55,3 | 11'284 | 1'026 | 10'258 | 936 | 509 | 84 |
Erlinsbach (AG) | 186 | 1'249 | 4,6 | 7,9 | 87,4 | 16'520 | 1'549 | 14'971 | 3'528 | 2'723 | 162 |
Gränichen | 411 | 2'960 | 2,5 | 44,8 | 52,6 | 28'783 | 4'152 | 24'631 | 6'593 | 4'835 | 436 |
Hirschthal | 102 | 824 | 4,2 | 31,4 | 64,3 | 18'661 | 929 | 17'732 | 1'828 | 1'243 | 197 |
Küttigen | 353 | 1'450 | 4,6 | 21,3 | 74,1 | 48'647 | 2'920 | 45'727 | 4'968 | 3'654 | 388 |
Muhen | 252 | 1'494 | 5,6 | 16,2 | 78,2 | 13'565 | 1'061 | 12'504 | 3'804 | 2'651 | 348 |
Oberentfelden | 475 | 3'847 | 0,6 | 31,1 | 68,3 | 17'912 | 3'076 | 14'836 | 7'003 | 4'887 | 784 |
Suhr | 485 | 5'189 | 0,8 | 19,2 | 80,0 | 43'375 | 14'375 | 29'000 | 7'696 | 5'228 | 945 |
Unterentfelden | 238 | 2'721 | 0,8 | 27,2 | 72,0 | 21'685 | 16'089 | 5'596 | 3'196 | 2'404 | 259 |
Bezirk Baden | 9'715 | 78'630 | 1,4 | 24,6 | 74,1 | 856'306 | 182'389 | 673'917 | 111'184 | 80'824 | 9'750 |
Baden | 2'609 | 30'758 | 0,2 | 25,0 | 74,8 | 228'229 | 40'888 | 187'341 | 15'409 | 11'534 | 1'358 |
Bellikon | 87 | 881 | 2,3 | 2,7 | 95,0 | 1'108 | 287 | 821 | 1'395 | 1'073 | 63 |
Bergdietikon | 204 | 1'163 | 4,0 | 42,7 | 53,2 | 14'160 | 2'640 | 11'520 | 2'423 | 1'714 | 190 |
Birmenstorf (AG) | 174 | 1'125 | 13,9 | 27,6 | 58,6 | 8'451 | 1'993 | 6'458 | 2'742 | 1'790 | 287 |
Ehrendingen | 259 | 864 | 8,3 | 17,0 | 74,7 | 8'983 | 916 | 8'067 | 3'665 | 2'670 | 239 |
Ennetbaden | 230 | 822 | 1,5 | 2,9 | 95,6 | 39'483 | 15'040 | 24'443 | 1'983 | 1'602 | 85 |
Fislisbach | 271 | 1'421 | 0,7 | 24,8 | 74,5 | 25'925 | 1'052 | 24'873 | 4'265 | 3'329 | 296 |
Freienwil | 61 | 136 | 18,4 | 6,6 | 75,0 | 479 | 316 | 163 | 963 | 654 | 58 |
Gebenstorf | 303 | 1'910 | 1,7 | 30,7 | 67,6 | 16'373 | 4'078 | 12'295 | 4'725 | 3'313 | 560 |
Killwangen | 119 | 612 | 1,8 | 55,6 | 42,6 | 20'083 | 1'971 | 18'112 | 1'598 | 1'223 | 85 |
Künten | 118 | 485 | 9,9 | 30,3 | 59,8 | 2'347 | 587 | 1'760 | 1'898 | 1'306 | 136 |
Mägenwil | 203 | 3'193 | 0,6 | 15,4 | 84,0 | 10'538 | 1'130 | 9'408 | 3'686 | 1'535 | 544 |
Mellingen | 361 | 2'002 | 1,2 | 27,8 | 71,0 | 52'856 | 33'605 | 19'251 | 4'969 | 3'528 | 552 |
Neuenhof | 388 | 2'752 | 0,3 | 23,1 | 76,6 | 11'563 | 5'263 | 6'300 | 5'686 | 4'381 | 481 |
Niederrohrdorf | 243 | 853 | 2,1 | 13,6 | 84,3 | 28'306 | 2'514 | 25'792 | 3'417 | 2'700 | 158 |
Oberrohrdorf | 205 | 812 | 2,1 | 19,3 | 78,6 | 34'922 | 13'790 | 21'132 | 3'239 | 2'588 | 158 |
Obersiggenthal | 388 | 1'993 | 1,6 | 17,6 | 80,9 | 33'601 | 5'827 | 27'774 | 5'542 | 4'289 | 344 |
Remetschwil | 135 | 596 | 7,4 | 28,9 | 63,8 | 10'797 | 1'517 | 9'280 | 2'116 | 1'405 | 211 |
Spreitenbach | 812 | 8'550 | 0,4 | 13,4 | 86,2 | 109'554 | 17'549 | 92'005 | 8'451 | 6'134 | 1'166 |
Stetten (AG) | 146 | 991 | 6,7 | 61,5 | 31,9 | 5'287 | 463 | 4'824 | 2'519 | 1'732 | 239 |
Untersiggenthal | 322 | 2'382 | 1,9 | 54,9 | 43,2 | 42'835 | 13'008 | 29'827 | 5'258 | 3'963 | 345 |
Wettingen | 1'265 | 7'737 | 1,0 | 18,6 | 80,4 | 66'229 | 11'990 | 54'239 | 13'613 | 10'277 | 1'120 |
Wohlenschwil | 95 | 355 | 17,2 | 13,5 | 69,3 | 8'508 | 545 | 7'963 | 1'701 | 1'140 | 158 |
Würenlingen | 313 | 3'865 | 1,5 | 35,7 | 62,8 | 18'514 | 3'513 | 15'001 | 4'710 | 3'060 | 563 |
Würenlos | 404 | 2'372 | 2,8 | 33,7 | 63,5 | 57'175 | 1'907 | 55'268 | 5'211 | 3'884 | 354 |
Bezirk Bremgarten | 5'042 | 30'077 | 3,0 | 26,9 | 70,1 | 479'233 | 104'825 | 374'408 | 68'888 | 49'964 | 5'544 |
Arni (AG) | 123 | 302 | 5,3 | 30,5 | 64,2 | 13'852 | 1'090 | 12'762 | 1'579 | 1'163 | 90 |
Berikon | 349 | 1'586 | 1,8 | 8,9 | 89,3 | 11'797 | 1'464 | 10'333 | 3'612 | 2'767 | 204 |
Bremgarten (AG) | 657 | 4'793 | 1,0 | 22,7 | 76,2 | 51'393 | 15'566 | 35'827 | 7'116 | 5'067 | 746 |
Büttikon | 66 | 223 | 9,9 | 31,4 | 58,7 | 2'425 | 82 | 2'343 | 1'038 | 741 | 68 |
Dottikon | 206 | 810 | 4,2 | 31,7 | 64,1 | 46'454 | 1'185 | 45'269 | 3'349 | 2'515 | 247 |
Eggenwil | 60 | 166 | 19,3 | 25,9 | 54,8 | 3'030 | 3'030 | – | 909 | 645 | 54 |
Fischbach-Göslikon | 92 | 399 | 6,0 | 46,4 | 47,6 | 5'181 | 3'201 | 1'980 | 1'576 | 1'140 | 122 |
Hägglingen | 154 | 778 | 9,8 | 52,2 | 38,0 | 20'001 | 3'262 | 16'739 | 2'564 | 1'711 | 192 |
Islisberg | 39 | 77 | 31,2 | 9,1 | 59,7 | 9'668 | 68 | 9'600 | 601 | 392 | 28 |
Jonen | 129 | 629 | 8,9 | 30,0 | 61,0 | 12'996 | 1'491 | 11'505 | 2'018 | 1'400 | 136 |
Niederwil (AG) | 190 | 1'401 | 5,4 | 27,8 | 66,8 | 16'777 | 2'668 | 14'109 | 3'020 | 1'999 | 302 |
Oberlunkhofen | 131 | 463 | 7,6 | 13,2 | 79,3 | 10'334 | 579 | 9'755 | 1'853 | 1'391 | 101 |
Oberwil-Lieli | 182 | 528 | 11,4 | 19,3 | 69,3 | 5'062 | 550 | 4'512 | 2'262 | 1'655 | 148 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 257 | 1'028 | 2,7 | 33,2 | 64,1 | 4'287 | 452 | 3'835 | 3'413 | 2'578 | 257 |
Sarmenstorf | 191 | 737 | 9,0 | 26,3 | 64,7 | 11'522 | 963 | 10'559 | 2'951 | 2'075 | 220 |
Tägerig | 73 | 222 | 8,6 | 10,4 | 81,1 | 4'800 | 92 | 4'708 | 1'323 | 911 | 82 |
Uezwil | 36 | 95 | 35,8 | 21,1 | 43,2 | 4'750 | 117 | 4'633 | 569 | 369 | 39 |
Unterlunkhofen | 86 | 263 | 16,3 | 41,4 | 42,2 | 9'006 | 2'577 | 6'429 | 1'597 | 1'128 | 97 |
Villmergen | 506 | 4'669 | 1,5 | 46,6 | 51,8 | 86'602 | 38'543 | 48'059 | 7'177 | 5'047 | 696 |
Widen | 204 | 945 | 1,6 | 12,4 | 86,0 | 16'683 | 3'206 | 13'477 | 2'783 | 2'195 | 155 |
Wohlen (AG) | 1'105 | 8'766 | 0,8 | 20,6 | 78,6 | 105'605 | 23'036 | 82'569 | 13'601 | 10'188 | 1'124 |
Zufikon | 206 | 1'197 | 1,4 | 22,5 | 76,1 | 27'008 | 1'603 | 25'405 | 3'977 | 2'887 | 436 |
Bezirk Brugg | 3'210 | 28'222 | 3,2 | 19,0 | 77,8 | 279'294 | 120'812 | 158'482 | 43'595 | 30'385 | 3'895 |
Auenstein | 91 | 280 | 5,0 | 40,4 | 54,6 | 16'638 | 2'424 | 14'214 | 1'703 | 1'191 | 117 |
Birr | 177 | 1'971 | 1,3 | 46,0 | 52,7 | 14'081 | 616 | 13'465 | 3'619 | 2'714 | 327 |
Birrhard | 60 | 258 | 13,6 | 53,9 | 32,6 | 15'672 | 167 | 15'505 | 1'071 | 702 | 115 |
Bözberg | 138 | 330 | 28,5 | 9,1 | 62,4 | 5'007 | 1'079 | 3'928 | 1'845 | 1'140 | 134 |
Brugg | 1'063 | 9'960 | 0,2 | 17,6 | 82,2 | 45'833 | 26'729 | 19'104 | 8'900 | 6'644 | 820 |
Habsburg | 18 | 65 | 12,3 | 12,3 | 75,4 | 2'107 | 81 | 2'026 | 425 | 300 | 21 |
Hausen (AG) | 176 | 1'740 | 0,5 | 9,4 | 90,2 | 6'904 | 812 | 6'092 | 2'991 | 2'316 | 226 |
Lupfig | 228 | 3'066 | 2,2 | 22,3 | 75,4 | 16'318 | 1'156 | 15'162 | 3'848 | 2'503 | 459 |
Mandach | 32 | 88 | 36,4 | 8,0 | 55,7 | 1'611 | 387 | 1'224 | 408 | 214 | 27 |
Mönthal | 26 | 85 | 16,5 | 43,5 | 40,0 | 2'877 | 124 | 2'753 | 506 | 303 | 53 |
Mülligen | 57 | 189 | 8,5 | 36,5 | 55,0 | 2'012 | 892 | 1'120 | 1'000 | 675 | 86 |
Remigen | 71 | 366 | 31,7 | 30,9 | 37,4 | 1'464 | 235 | 1'229 | 1'286 | 889 | 84 |
Riniken | 76 | 272 | 11,0 | 18,0 | 71,0 | 6'561 | 338 | 6'223 | 1'181 | 847 | 78 |
Rüfenach | 60 | 228 | 20,2 | 9,2 | 70,6 | 1'175 | 953 | 222 | 893 | 573 | 50 |
Schinznach | 187 | 1'369 | 11,7 | 31,0 | 57,3 | 5'957 | 477 | 5'480 | 2'694 | 1'593 | 355 |
Thalheim (AG) | 64 | 248 | 22,6 | 27,4 | 50,0 | 20'998 | 2'430 | 18'568 | 1'160 | 658 | 118 |
Veltheim (AG) | 104 | 645 | 8,4 | 35,0 | 56,6 | 4'142 | 824 | 3'318 | 1'583 | 1'035 | 138 |
Villigen | 118 | 1'553 | 3,3 | 4,2 | 92,5 | 83'168 | 67'732 | 15'436 | 2'181 | 1'438 | 198 |
Villnachern | 80 | 258 | 13,2 | 38,8 | 48,1 | 6'095 | 3'417 | 2'678 | 1'437 | 992 | 92 |
Windisch | 384 | 5'251 | 0,2 | 7,2 | 92,6 | 20'674 | 9'939 | 10'735 | 4'864 | 3'658 | 397 |
Bezirk Kulm | 2'800 | 15'585 | 4,8 | 31,6 | 63,6 | 277'352 | 36'128 | 241'224 | 42'450 | 28'946 | 3'617 |
Beinwil am See | 253 | 1'013 | 2,4 | 20,3 | 77,3 | 26'943 | 2'047 | 24'896 | 3'569 | 2'380 | 328 |
Birrwil | 89 | 218 | 7,8 | 11,0 | 81,2 | 10'292 | 5'116 | 5'176 | 1'469 | 1'007 | 105 |
Dürrenäsch | 96 | 937 | 2,3 | 23,7 | 74,0 | 6'327 | 4'101 | 2'226 | 1'803 | 937 | 235 |
Gontenschwil | 169 | 1'052 | 8,7 | 39,2 | 52,2 | 8'806 | 901 | 7'905 | 2'524 | 1'539 | 244 |
Holziken | 75 | 287 | 8,7 | 26,8 | 64,5 | 5'316 | 269 | 5'047 | 1'577 | 1'130 | 88 |
Leimbach (AG) | 40 | 124 | 16,1 | 42,7 | 41,1 | 1'579 | 1'053 | 526 | 533 | 344 | 41 |
Leutwil | 62 | 163 | 17,8 | 45,4 | 36,8 | 2'329 | 895 | 1'434 | 893 | 533 | 72 |
Menziken | 373 | 2'259 | 1,5 | 27,4 | 71,1 | 72'599 | 2'328 | 70'271 | 6'518 | 4'956 | 447 |
Oberkulm | 155 | 993 | 7,6 | 53,3 | 39,2 | 23'337 | 2'788 | 20'549 | 2'612 | 1'773 | 231 |
Reinach (AG) | 574 | 3'855 | 1,6 | 33,9 | 64,5 | 63'606 | 9'072 | 54'534 | 7'646 | 5'698 | 610 |
Schlossrued | 100 | 367 | 22,3 | 42,0 | 35,7 | 6'848 | 522 | 6'326 | 1'158 | 650 | 115 |
Schmiedrued | 100 | 380 | 27,9 | 29,5 | 42,6 | 3'381 | 1'075 | 2'306 | 1'605 | 883 | 141 |
Schöftland | 323 | 1'793 | 0,9 | 25,2 | 73,9 | 18'387 | 3'433 | 14'954 | 4'083 | 2'987 | 342 |
Teufenthal (AG) | 88 | 366 | 9,0 | 27,9 | 63,1 | 6'058 | 277 | 5'781 | 1'734 | 1'139 | 143 |
Unterkulm | 220 | 1'166 | 5,6 | 37,6 | 56,9 | 16'011 | 1'211 | 14'800 | 3'087 | 2'091 | 291 |
Zetzwil | 83 | 612 | 6,7 | 24,7 | 68,6 | 5'533 | 1'040 | 4'493 | 1'639 | 899 | 184 |
Bezirk Laufenburg | 2'501 | 14'928 | 7,3 | 36,3 | 56,4 | 198'389 | 51'155 | 147'234 | 36'697 | 23'758 | 3'258 |
Böztal | 196 | 678 | 21,5 | 21,1 | 57,4 | 4'920 | 1'227 | 3'693 | 3'138 | 1'939 | 261 |
Eiken | 139 | 1'313 | 2,0 | 47,8 | 50,3 | 17'250 | 2'585 | 14'665 | 2'542 | 1'703 | 210 |
Frick | 480 | 4'295 | 1,3 | 21,6 | 77,1 | 44'434 | 12'856 | 31'578 | 4'735 | 3'502 | 391 |
Gansingen | 86 | 173 | 39,3 | 5,2 | 55,5 | 5'544 | 179 | 5'365 | 1'175 | 720 | 64 |
Gipf-Oberfrick | 230 | 808 | 11,9 | 21,2 | 67,0 | 16'000 | 4'606 | 11'394 | 3'238 | 2'285 | 248 |
Herznach-Ueken | 157 | 512 | 17,6 | 35,0 | 47,5 | 5'712 | 2'658 | 3'054 | 2'538 | 1'663 | 193 |
Kaisten | 150 | 887 | 8,7 | 54,3 | 37,0 | 28'574 | 9'013 | 19'561 | 2'790 | 1'915 | 204 |
Laufenburg | 270 | 2'287 | 3,5 | 37,4 | 59,2 | 21'313 | 11'626 | 9'687 | 4'021 | 2'508 | 519 |
Mettauertal | 193 | 773 | 15,4 | 41,3 | 43,3 | 5'682 | 1'061 | 4'621 | 2'716 | 1'532 | 259 |
Münchwilen (AG) | 62 | 594 | 0,7 | 64,5 | 34,8 | 7'423 | 447 | 6'976 | 1'105 | 714 | 112 |
Oberhof | 52 | 134 | 45,5 | 21,6 | 32,8 | 2'351 | 200 | 2'151 | 733 | 372 | 52 |
Oeschgen | 80 | 306 | 6,9 | 24,5 | 68,6 | 8'517 | 1'836 | 6'681 | 1'346 | 810 | 145 |
Schwaderloch | 39 | 229 | 3,9 | 66,8 | 29,3 | 5'457 | 151 | 5'306 | 919 | 550 | 109 |
Sisseln | 92 | 1'088 | 0,6 | 75,1 | 24,3 | 8'131 | 1'105 | 7'026 | 1'654 | 1'124 | 153 |
Wittnau | 101 | 275 | 16,4 | 41,8 | 41,8 | 8'352 | 341 | 8'011 | 1'471 | 930 | 104 |
Wölflinswil | 91 | 309 | 32,4 | 25,6 | 42,1 | 4'461 | 382 | 4'079 | 1'222 | 662 | 109 |
Zeihen | 83 | 267 | 31,1 | 21,7 | 47,2 | 4'268 | 882 | 3'386 | 1'354 | 829 | 125 |
Bezirk Lenzburg | 4'446 | 34'278 | 1,9 | 24,7 | 73,4 | 397'224 | 97'846 | 299'378 | 62'216 | 43'044 | 5'819 |
Ammerswil | 47 | 124 | 29,8 | 26,6 | 43,5 | 4'432 | 205 | 4'227 | 790 | 506 | 60 |
Boniswil | 86 | 217 | 4,1 | 27,6 | 68,2 | 13'614 | 385 | 13'229 | 1'544 | 1'137 | 93 |
Brunegg | 61 | 699 | 2,1 | 17,3 | 80,5 | 2'550 | 459 | 2'091 | 1'035 | 641 | 153 |
Dintikon | 146 | 1'272 | 4,6 | 16,6 | 78,9 | 7'492 | 830 | 6'662 | 2'413 | 1'602 | 232 |
Egliswil | 122 | 441 | 7,3 | 46,3 | 46,5 | 6'741 | 547 | 6'194 | 1'653 | 1'073 | 112 |
Fahrwangen | 156 | 768 | 4,4 | 38,5 | 57,0 | 5'140 | 1'183 | 3'957 | 2'387 | 1'588 | 250 |
Hallwil | 84 | 306 | 4,9 | 38,2 | 56,9 | 9'581 | 652 | 8'929 | 1'075 | 703 | 99 |
Hendschiken | 85 | 559 | 4,8 | 12,0 | 83,2 | 10'328 | 4'211 | 6'117 | 1'445 | 913 | 181 |
Holderbank (AG) | 92 | 718 | 1,0 | 14,1 | 85,0 | 12'372 | 6'564 | 5'808 | 1'522 | 1'078 | 115 |
Hunzenschwil | 288 | 1'929 | 1,6 | 28,7 | 69,8 | 14'481 | 5'535 | 8'946 | 4'124 | 2'897 | 448 |
Lenzburg | 1'001 | 9'795 | 0,2 | 23,6 | 76,2 | 36'361 | 15'242 | 21'119 | 8'506 | 5'954 | 940 |
Meisterschwanden | 225 | 1'325 | 2,0 | 25,5 | 72,5 | 28'255 | 350 | 27'905 | 3'412 | 2'446 | 223 |
Möriken-Wildegg | 297 | 1'679 | 1,7 | 28,5 | 69,9 | 50'787 | 21'530 | 29'257 | 4'321 | 3'047 | 375 |
Niederlenz | 226 | 1'749 | 0,6 | 38,6 | 60,8 | 15'416 | 766 | 14'650 | 3'708 | 2'760 | 243 |
Othmarsingen | 200 | 1'211 | 2,7 | 32,5 | 64,7 | 11'561 | 4'662 | 6'899 | 2'924 | 2'018 | 309 |
Rupperswil | 307 | 1'938 | 1,0 | 40,1 | 58,9 | 32'208 | 4'202 | 28'006 | 5'119 | 3'753 | 455 |
Schafisheim | 203 | 4'284 | 1,1 | 15,2 | 83,7 | 14'997 | 1'931 | 13'066 | 3'521 | 2'048 | 509 |
Seengen | 260 | 1'373 | 6,9 | 19,2 | 73,9 | 32'459 | 4'123 | 28'336 | 4'328 | 3'056 | 315 |
Seon | 372 | 3'019 | 2,6 | 23,8 | 73,6 | 48'879 | 6'958 | 41'921 | 5'286 | 3'448 | 534 |
Staufen | 188 | 872 | 2,1 | 12,0 | 85,9 | 39'570 | 17'511 | 22'059 | 3'103 | 2'376 | 173 |
Bezirk Muri | 2'796 | 15'664 | 9,9 | 32,4 | 57,8 | 219'502 | 48'016 | 171'486 | 37'881 | 24'661 | 3'407 |
Abtwil | 61 | 174 | 24,7 | 31,0 | 44,3 | 2'111 | 257 | 1'854 | 1'063 | 725 | 74 |
Aristau | 104 | 357 | 24,6 | 14,3 | 61,1 | 11'404 | 3'736 | 7'668 | 1'583 | 1'023 | 127 |
Auw | 140 | 606 | 16,3 | 34,8 | 48,8 | 5'956 | 787 | 5'169 | 2'009 | 1'374 | 154 |
Beinwil (Freiamt) | 127 | 408 | 30,4 | 13,5 | 56,1 | 5'260 | 454 | 4'806 | 1'427 | 839 | 140 |
Besenbüren | 47 | 135 | 18,5 | 26,7 | 54,8 | 1'467 | 241 | 1'226 | 694 | 435 | 54 |
Bettwil | 43 | 241 | 19,5 | 47,7 | 32,8 | 3'783 | 397 | 3'386 | 860 | 514 | 93 |
Boswil | 219 | 1'525 | 7,0 | 33,6 | 59,4 | 13'322 | 2'017 | 11'305 | 3'384 | 2'082 | 404 |
Bünzen | 97 | 253 | 28,1 | 18,2 | 53,8 | 5'418 | 169 | 5'249 | 1'338 | 765 | 128 |
Buttwil | 72 | 198 | 12,1 | 14,6 | 73,2 | 3'260 | 100 | 3'160 | 1'361 | 860 | 98 |
Dietwil | 68 | 191 | 33,5 | 17,3 | 49,2 | 6'316 | 861 | 5'455 | 1'371 | 849 | 97 |
Geltwil | 21 | 71 | 40,8 | 15,5 | 43,7 | 11'659 | 3'405 | 8'254 | 306 | 166 | 19 |
Kallern | 46 | 111 | 40,5 | 9,0 | 50,5 | 233 | 36 | 197 | 449 | 276 | 27 |
Merenschwand | 269 | 1'583 | 8,0 | 48,5 | 43,5 | 29'713 | 5'149 | 24'564 | 3'731 | 2'375 | 390 |
Mühlau | 105 | 339 | 23,3 | 33,0 | 43,7 | 6'966 | 333 | 6'633 | 1'410 | 869 | 120 |
Muri (AG) | 669 | 5'788 | 2,6 | 28,9 | 68,4 | 48'740 | 12'589 | 36'151 | 7'545 | 5'298 | 654 |
Oberrüti | 90 | 419 | 13,6 | 28,4 | 58,0 | 4'949 | 1'901 | 3'048 | 1'273 | 896 | 99 |
Rottenschwil | 66 | 216 | 13,4 | 28,2 | 58,3 | 3'634 | 155 | 3'479 | 1'012 | 688 | 69 |
Sins | 385 | 2'388 | 11,3 | 42,6 | 46,1 | 37'543 | 11'217 | 26'326 | 4'057 | 2'521 | 407 |
Waltenschwil | 167 | 661 | 9,7 | 23,0 | 67,3 | 17'768 | 4'212 | 13'556 | 3'008 | 2'106 | 253 |
Bezirk Rheinfelden | 2'950 | 27'124 | 2,0 | 38,7 | 59,3 | 277'843 | 61'729 | 216'114 | 39'812 | 28'473 | 3'203 |
Hellikon | 64 | 135 | 38,5 | 22,2 | 39,3 | 3'387 | 137 | 3'250 | 995 | 585 | 59 |
Kaiseraugst | 232 | 6'743 | 0,1 | 72,5 | 27,3 | 70'943 | 6'284 | 64'659 | 4'306 | 3'129 | 388 |
Magden | 206 | 710 | 6,1 | 27,2 | 66,8 | 13'708 | 1'822 | 11'886 | 3'146 | 2'363 | 211 |
Möhlin | 597 | 4'510 | 2,7 | 23,6 | 73,7 | 39'994 | 8'776 | 31'218 | 9'276 | 6'574 | 854 |
Mumpf | 79 | 370 | 3,5 | 22,7 | 73,8 | 5'629 | 2'052 | 3'577 | 1'498 | 1'011 | 146 |
Obermumpf | 58 | 125 | 20,0 | 16,0 | 64,0 | 5'278 | 871 | 4'407 | 1'068 | 715 | 75 |
Olsberg | 27 | 107 | 25,2 | 0,9 | 73,8 | 2'425 | 138 | 2'287 | 431 | 267 | 26 |
Rheinfelden | 982 | 8'773 | 0,1 | 15,3 | 84,5 | 55'254 | 22'450 | 32'804 | 8'740 | 6'823 | 621 |
Schupfart | 70 | 208 | 22,1 | 25,5 | 52,4 | 1'633 | 1'219 | 414 | 1'026 | 626 | 73 |
Stein (AG) | 192 | 3'654 | 0,1 | 59,4 | 40,5 | 56'933 | 14'320 | 42'613 | 2'584 | 2'008 | 161 |
Wallbach | 120 | 731 | 2,7 | 62,2 | 35,0 | 8'759 | 2'140 | 6'619 | 2'031 | 1'392 | 166 |
Wegenstetten | 67 | 199 | 24,1 | 20,6 | 55,3 | 557 | 172 | 385 | 1'231 | 683 | 105 |
Zeiningen | 182 | 596 | 12,1 | 16,8 | 71,1 | 10'258 | 846 | 9'412 | 2'464 | 1'703 | 225 |
Zuzgen | 74 | 263 | 21,7 | 14,1 | 64,3 | 3'085 | 502 | 2'583 | 1'016 | 594 | 93 |
Bezirk Zofingen | 4'780 | 35'239 | 2,7 | 27,9 | 69,4 | 312'121 | 72'181 | 239'940 | 69'469 | 47'978 | 6'414 |
Aarburg | 425 | 3'588 | 1,1 | 29,4 | 69,5 | 23'791 | 13'728 | 10'063 | 6'348 | 4'934 | 477 |
Bottenwil | 67 | 158 | 22,8 | 24,1 | 53,2 | 4'170 | 250 | 3'920 | 962 | 591 | 76 |
Brittnau | 222 | 754 | 17,9 | 27,1 | 55,0 | 23'995 | 1'541 | 22'454 | 4'029 | 2'710 | 274 |
Kirchleerau | 69 | 259 | 16,6 | 30,5 | 52,9 | 2'849 | 595 | 2'254 | 1'153 | 715 | 105 |
Kölliken | 304 | 1'773 | 2,8 | 23,6 | 73,7 | 28'067 | 2'144 | 25'923 | 4'642 | 3'064 | 523 |
Moosleerau | 63 | 387 | 4,7 | 60,2 | 35,1 | 7'377 | 4'308 | 3'069 | 1'179 | 629 | 145 |
Murgenthal | 202 | 904 | 5,3 | 37,3 | 57,4 | 17'062 | 7'593 | 9'469 | 3'288 | 2'146 | 279 |
Oftringen | 744 | 5'905 | 1,6 | 21,4 | 77,0 | 51'130 | 8'632 | 42'498 | 11'997 | 9'164 | 811 |
Reitnau | 146 | 596 | 18,5 | 35,1 | 46,5 | 7'192 | 360 | 6'832 | 2'063 | 1'107 | 217 |
Rothrist | 603 | 5'330 | 1,0 | 28,7 | 70,3 | 30'697 | 3'677 | 27'020 | 9'399 | 6'223 | 1'220 |
Safenwil | 269 | 1'788 | 2,4 | 20,0 | 77,6 | 25'548 | 4'483 | 21'065 | 4'646 | 3'288 | 388 |
Staffelbach | 94 | 377 | 17,5 | 42,4 | 40,1 | 3'356 | 319 | 3'037 | 1'554 | 958 | 143 |
Strengelbach | 191 | 1'419 | 2,5 | 21,3 | 76,2 | 9'431 | 411 | 9'020 | 3'959 | 2'958 | 242 |
Uerkheim | 103 | 353 | 21,0 | 28,3 | 50,7 | 7'632 | 355 | 7'277 | 1'775 | 1'012 | 209 |
Vordemwald | 111 | 571 | 7,9 | 22,2 | 69,9 | 6'639 | 2'417 | 4'222 | 1'940 | 1'238 | 125 |
Wiliberg | 14 | 47 | 25,5 | 14,9 | 59,6 | 1'588 | 385 | 1'203 | 227 | 129 | 13 |
Zofingen | 1'153 | 11'030 | 0,6 | 30,8 | 68,6 | 61'597 | 20'983 | 40'614 | 10'308 | 7'112 | 1'167 |
Bezirk Zurzach | 2'311 | 15'447 | 5,8 | 34,8 | 59,5 | 204'949 | 48'575 | 156'374 | 35'378 | 23'554 | 3'284 |
Böttstein | 231 | 1'798 | 2,8 | 43,8 | 53,4 | 19'231 | 575 | 18'656 | 3'635 | 2'611 | 371 |
Döttingen | 252 | 2'373 | 2,1 | 54,5 | 43,4 | 31'031 | 11'805 | 19'226 | 4'099 | 2'793 | 432 |
Endingen | 174 | 840 | 10,2 | 26,0 | 63,8 | 13'556 | 1'342 | 12'214 | 2'419 | 1'612 | 209 |
Fisibach | 39 | 192 | 16,7 | 42,7 | 40,6 | 2'464 | 1'034 | 1'430 | 618 | 385 | 57 |
Full-Reuenthal | 56 | 186 | 30,1 | 10,8 | 59,1 | 13'678 | 321 | 13'357 | 1'085 | 664 | 68 |
